120611 Snelschaaktoernooi Almere 2012 – Almere – Groep 1
Rangschikking na Ronde 7 – 11-6-2012 – Layout 1.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Martijn Woudsma | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tobias Kabos | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Heijlman | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Frans Hazenberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rob van de Kamp | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Danny Overweg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pim Groot | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hans Heijne Makkreel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johannes Kossen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pieter Kooijman | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivo de Jong | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Caspar Kruijf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michel van Liempdt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ton van Rooijen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ton Sprong | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kok van Drunen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dennis van Leusden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Staa | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Arno Frings | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paul Geerligs | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rene Wijbrandts | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andre Sijpkes | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ruurd Admiraal | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joan van de Biezen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wim Peters | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tonny van Weeren | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kees Vlak | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mark Blom | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Joeri Wentink | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
