Vier SGA PK toernooien in een weekend in Almere

Jeugd

Nadat eerder dit jaar het SGA PK D toernooi werd gehouden in Almere was het nu de beurt aan de kinderen uit de andere leeftijdscategorieën. Ik zeg andere leeftijdscategorieën, maar veel kinderen doen natuurlijk aan meerdere toernooien mee, ook buiten hun eigen leeftijdsgrenzen. Het is namelijk leuk mee te spelen in een toernooi, lekker veel partijen en kansen op bekers en plaatsing voor de NK’s later dit jaar. En het is een uitdaging in een toernooi te spelen waar je tegen oudere en vaak sterkere tegenstanders moet schaken.

Op zaterdag was het nog betrekkelijk rustig. Er had zich slechts 1 A speler gemeld. De toernooiorganisatie had hem al ingedeeld bij de 5 spelers in de B groep, zodoende een even aantal spelers en dus geen byes, toen daar in eens een tweede speler op de stoep stond. Geen nood, natuurlijk, de A groep werd nu een tweekamp en de B werd een vijfkamp. Helaas voor Tim van Rijsse was Tjark Vos enkele maten te groot en Tjark won in twee partijen met 2-0 en mag zich een jaar lang SGA A jeugdkampioen noemen. Wat ik later hoorde was dat Tjark nu alle toernooien een keer heeft gewonnen: 2003 H, 2004 G, 2005 F, 2006 E, 2007 D, 2009 C, 2010 C, 2011 B, 2012 B, 2016 A. Dit was zijn tiende en laatste kampioenschap, dat is toch een mooie lijst!?

Over naar de B. Eigenlijk maar twee echte B spelers, waar Sipke de Boer qua rating met kop en schouders boven de andere spelers uitstak. Echter waren er wel wat D en E addertjes onder het gras en een daarvan, Eline Roebers, werd hem al in de eerste partij fataal. Een kleine misrekening, verlies van een stuk, en de partij werd vervolgens door Eline keurig uitgespeeld. Eline speelde remise tegen Kavya Raulji in een partij die in mijn ogen rommelig verliep en alle kanten had uitgekund, won verder van Duncan Klaren en Vadim Yurov en werd met 3.5 uit 4 kampioen in de B categorie.

Dan de C. Vooraf was er discussie of het toernooi over 1 of 2 dagen gespeeld zou moeten worden, met uiteraard voors en tegens. In de praktijk bleek dat het spel van de toppers te lijden had onder het straffe speeltempo dat nodig was om 7 ronden op een dag te spelen. Naar mijn mening moeten we echt naar een tweedaags toernooi net als de A, B en D, en accepteren dat er dan mogelijk wat minder deelnemers zijn, maar wel winst in kwalitatief opzicht. Het werd dus een spannende aangelegenheid met 18 deelnemers waaronder alle toppers van de SGA. Jeroen van den Berg moest al in de 2de ronde tegen Khoi Pham en verloor. In ronde 4 dolf hij ook nog eens het onderspit tegen Job Emans. Ook Jessie Mang verloor een partij, maar met 4 keer winst en 2 keer remise tegen toppers telde ze toch weer mee. Ook Khoi verloor een partij en met nog een ronde te gaan was alles nog open. Matteo van Cleef had op dat moment de beste papieren maar moest dan niet verliezen van Jeroen. Dat gebeurde helaas voor hem toch in een partij waarin Jeroen zijn voordeel van een toren + pion tegen toren voorbeeldig uitspeelde en naar de winst voerde. Khoi kwam uiteindelijk als overwinnaar uit de bus, 5.5 uit 7 en werd de nieuwe kampioen in de C. Jessie werd 2de, Jeroen 3de, net voor Matteo; alledrie met 5 uit 7 maar de secundaire factoren beslisten de eindstand.

Tenslotte het vierde toernooi van het weekend. Evenals de C op een dag in 7 korte ronden. De E groep was met 42 deelnemers het grootste toernooi. Ook hier was het tot het einde spannend. Dalya Mang en Oscar Klaren gingen zij aan zij tot en met de 4de ronde aan kop met 4 keer winst. In de 5de ronde speelden ze remise tegen elkaar, en ook na 6 ronden stonden ze nog aan kop. Helaas voor hen werd de 7de ronde een deceptie en werden zij op de valreep ingehaald door Ingo Bello die de nieuwe jeugdkampioen in de E werd. Dalya en Oscar werden ook nog bijgehaald door Roger Labruyère en Dinant van Koeveringe maar werden op basis van SB toch 2de en 3de in de eindstand.

Al met al was het een fijn schaakweekend in Almere en wat mij betreft tot ziens in 2017! (Maar eerst nog even de SGA Pupillen dag in april…)

André Sijpkes, Jeugdschaakcoördinator Schaakvereniging Almere

Eindstanden

PK B

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

——————————————————————————-

  1.    4  Roebers, Eline              3.5  12.5   9.50   9.5  1138 1443 +1.35

  2.    3  Boer, Sipke de              3.0  12.5   6.75   9.0  1498 1360 -0.50

  3.    2  Klaren, Duncan              2.0  12.5   3.75   9.0  1222 1110 -0.53

  4.    5  Raulji, Kavya               1.5  12.5   3.50   2.5  0931  974 +0.13

  5.    1  Yurov, Vadim                0.0  12.5   0.25   0.0  0602  212 -0.45

PK C

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

——————————————————————————-

  1.    2  Pham, Khoi                  5.5  29.5  22.50  22.0  1669 1572 -0.60

  2.    4  Mang, Jessie                5.0  30.0  20.00  21.5  1405 1533 +1.25

        5  Berg, Jeroen van den        5.0  29.0  19.00  18.0  1393 1436 +0.61

        8  Cleef, Matteo van           5.0  27.5  17.00  23.0  1250 1537 +2.61

  5.    1  Emans, Job                  4.5  30.5  18.50  18.5  1603 1403 -1.45

        6  Bleeker, Kasper             4.5  29.5  17.75  21.0  1296 1425 +1.27

  7.    3  Reina, Leon                 4.0  26.0  12.00  15.0  1464 1225 -1.80

       14  Goudriaan, Rafael           4.0  22.5   9.50  14.0  0625  885 +2.17

  9.    7  Bakali, Abdelilah el        3.5  29.5  11.75  17.0  1289 1207 -0.63

        9  Zheng, Jimmy                3.5  23.0   8.75  16.0  0981  982 +0.00

       10  Patwardhan, Aadi            3.5  22.0   6.25  13.0  0968  970 +0.02

12.   13  Lindenaar, Masha            3.0  23.5   7.00  11.0  0655  705 +0.25

       11  Dijke, Veerle van           3.0  20.5   4.00  10.0  0796  667 -1.22

14.   15  Todoran, Andrei             2.5  21.0   6.25  10.0  0569  619 +0.20

       12  Chen, Vivienne              2.5  21.0   3.25  10.0  0727  656 -0.85

16.   18  Labruyere, Edmond           2.0  17.5   2.00   7.0  0353  457 +0.65

       16  Mahesh, Aditya              2.0  16.5   2.50   5.0  0555  474 -0.86

18.   17  Lindenaar, Katja            0.0  22.0   0.00   0.0  0419  -83 -1.62

PK D

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

——————————————————————————-

  1.    2  Pham, Khoi                  9.0  50.0  50.00  45.0  1646 2121 +1.86

  2.    1  Kutchoukov, Daniel          8.0  52.0  43.00  39.0  1887 1900 +0.08

  3.    3  Reina, Leon                 6.0  53.5  30.50  32.5  1457 1409 -0.26

        8  Klaren, Duncan              6.0  50.5  28.00  31.0  1043 1124 +1.00

        4  Bleeker, Kasper             6.0  50.5  27.50  30.0  1354 1340 +0.12

        6  Mang, Jessie                6.0  46.5  28.00  31.0  1211 1214 +0.28

  7.   10  Raulji, Kavya               5.0  49.0  22.00  29.0  0971 1028 +0.65

        5  Van Cleef, Matteo           5.0  47.0  20.00  27.0  1266 1153 -1.10

        7  Roebers, Eline              5.0  46.5  20.50  27.5  1106  980 -1.08

       13  Klaren, Oscar               5.0  43.0  20.75  28.5  0691  840 +1.51

       12  Zheng, Jimmy                5.0  42.5  21.50  25.0  0771  903 +0.90

       11  Molin, Charles              5.0  42.5  17.75  26.5  0791  865 +0.81

       14  Nienkemper, Jonah           5.0  38.5  16.50  24.0  0686  730 +0.45

14.    9  Patwardhan, Aadi            4.5  46.0  17.50  26.0  0993  865 -1.32

       16  Patwardhan, Suvan           4.5  37.5  14.00  19.0  0553  511 -0.55

       23  Labruyere, Roger            4.5  35.5  13.00  18.5  0410  521 +1.14

17.   15  Gardair, Nils               4.0  41.5  14.50  19.0  0676  571 -1.20

       20  Goudriaan, Rafael           4.0  41.0  14.00  22.0  0503  579 +0.72

       22  Pillai, Abhishek            4.0  36.5  14.25  17.5  0411  516 +1.14

       17  Van Cleef, Daniel           4.0  36.0  12.00  18.0  0532  514 -0.33

       18  Reina, Samson               4.0  35.5  12.00  18.5  0526  455 -0.92

       24  Lindenaar, Micha            4.0  32.5  11.25  17.5  0370  424 +0.59

23.   21  Lieuw, Brendan              3.5  38.5  10.25  22.5  0487  526 +0.18

24.   19  ter Voert, Jack             3.0  34.0   7.75  15.5  0504  373 -1.63

       25  Maruška, Miika              3.0  28.5   5.00  13.0  0289  268 -0.39

26.   28  Maruška, Jonathan           2.5  29.0   3.00  11.0  0103   97 -0.24

27.   30  Greuter, Nils               2.0  32.0   9.00  14.0  0000   66    66

       27  Labruyère, Edmond           2.0  30.0   2.50   7.0  0209  157 -0.73

29.   29  Bongers, Mirco              1.0  28.5   0.25   6.0  0100 -384 -1.68

30.   26  Rokkam, Yashneil            0.0  40.5  20.25   0.0  0263  –   +0.00

PK D meisjes

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

——————————————————————————-

  1.    2  Mang, Dalya                 6.0  23.0  18.00  23.0  0661 1298 +1.96

  2.    5  Chen, Vivienne              4.5  24.0  11.50  19.5  0686  695 +0.31

  3.    4  Lindenaar, Masha            4.0  25.0   8.50  17.0  0788  646 -0.80

  4.    1  Zheng, Mandy                3.0  25.0   5.00   8.0  0377  526 +0.98

  5.    3  Cheng, Jade                 2.5  25.5   4.50  13.5  0615  434 -1.25

  6.    6  Sangwan, Anushka            1.0  25.5   0.50   3.0  0219  235 -0.14

 7.    7  Cordes, Jule                0.0  25.5   0.00   0.0  0200 -301 -1.06

PK E:

Kampioen SGA PK E 2016 werd Ingo Bello; Dalya Mang werd de meisjeskampioen SGA PK E 2016. Geplaatst voor de NK E zijn

– Jongens: Ingo Bello (kampioen), Oscar Klaren, Roger Labruyère, Dinant van Koeveringe, Micha Lindenaar, Nils Gardair en Brendan Lieuw.

– Meisjes: Manasvita Basa en Mandy Zheng.

– Geplaatst via andere toernooien: Dalya Mang (SGS).