Afgelopen zaterdag speelden het eerste en tweede de laatste ronde KNSB. Beide teams waren nog niet veilig. Het eerste moest twee punten scoren om het in eigen hand te hebben en het tweede moest winnen en dan moest de concurrent verliezen.
Het eerste wist net 2,5 punt te scoren en heeft zich dus gehandhaafd. Het tweede heeft gewonnen maar de concurrent speelde gelijk waardoor ze gedegradeerd zijn.
r9 | Klasse 3D | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | LSG 2 | 2174 | 16 | 53 | 6 | 7 | 4½ | 3 | 6 | 6 | 6½ | 7 | 7 | |
2. | Leiderdorp | 1947 | 15 | 43 | 2 | 6½ | 5 | 6 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 4 | |
3. | Fischer Z | 2065 | 11 | 37 | 1 | 1½ | 4 | 2½ | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 6½ | |
4. | BSG 2 | 2038 | 10 | 40½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 6½ | 4 | 3½ | 5 | 6½ | |
5. | Oud Zuylen Utrecht 2 | 2020 | 9 | 37½ | 5 | 2 | 5½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 5½ | |
6. | HWP Haarlem 2 | 1985 | 8 | 33 | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 6 | |
7. | PSV/DoDO | 1945 | 8 | 32 | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 2½ | 4½ | |
8. | Almere 1 | 1981 | 6 | 32 | 1½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3½ | 3 | 6½ | |
9. | UVS 2 | 1980 | 4 | 29 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5½ | 5 | 2½ | |
10. | Hoogland | 1892 | 3 | 23 | 1 | 4 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 1½ | 5½ |
r9 | Klasse 3B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | MSV | 2045 | 15 | 45 | 4 | 4½ | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 6 | |
2. | DSG Pallas | 1957 | 12 | 40½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 3½ | 6 | |
3. | Caissa 3 | 2030 | 11 | 42½ | 3½ | 4 | 5 | 4 | 3½ | 6 | 4 | 6½ | 6 | |
4. | WSG Winterswijk | 1935 | 11 | 39 | 3 | 4 | 3 | 5½ | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | |
5. | Zevenaar | 1955 | 11 | 36½ | 4½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | |
6. | Spassky’s | 1993 | 9 | 36 | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 5½ | |
7. | HSP/Veendam | 1944 | 8 | 34½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5½ | |
8. | De Toren Arnhem 2 | 1881 | 6 | 34½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 3 | 3½ | 6½ | |
9. | Almere 2 | 1872 | 6 | 29 | 2 | 4½ | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 5 | |
10. | SG Max Euwe 4 | 1816 | 1 | 22½ | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 3 |
r9 Klasse 3D Rav Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. LSG 2 2174 16 53 XX 6 7 4½ 3 6 6 6½ 7 7 2. Leiderdorp 1947 15 43 2 XX 6½ 5 6 4½ 4½ 5½ 5 4 3. Fischer Z 2065 11 37 1 1½ XX 4 2½ 5½ 5½ 5½ 5 6½ 4. BSG 2 2038 10 40½ 3½ 3 4 XX 4½ 6½ 4 3½ 5 6½ 5. Oud Zuylen Utrecht 2 2020 9 37½ 5 2 5½ 3½ XX 3½ 4 3½ 5 5½ 6. HWP Haarlem 2 1985 8 33 2 3½ 2½ 1½ 4½ XX 3½ 4½ 5 6 7. PSV/DoDO 1945 8 32 2 3½ 2½ 4 4 4½ XX 4½ 2½ 4½ 8. Almere 1 1981 6 32 1½ 2½ 2½ 4½ 4½ 3½ 3½ XX 3 6½ 9. UVS 2 1980 4 29 1 3 3 3 3 3 5½ 5 XX 2½ 10. Hoogland 1892 3 23 1 4 1½ 1½ 2½ 2 3½ 1½ 5½ XX