In seizoen 2022 – 2023 doet Almere met 5 teams mee in de SGA Teamcompetitie: Almere A1, Almere C1, Almere C2, Almere C3 en Almere C4.
Almere A1
Klasse: A/B
Spelers: Aman, Jesse, Lars, Yoram
Ronde | Speeldatum | Thuis | Uit | Dag |
1 | 31-10-2022 | Almere A1 | Caissa A1 | Maandag |
2 | 25-11-2022 | Zukertort A1 | Almere A1 | Vrijdag |
3 | 12-12-2022 | Almere A1 | MSK A2 | Maandag |
4 | 6-2-2023 | VAS A1 | Almere A1 | Maandag |
5 | 13-3-2023 | Almere A1 | VAS A2 | Maandag |
6 | 14-4-2023 | MSK A1 | Almere A1 | Vrijdag |
7 | 15-5-2023 | Almere A1 | SVAW A1 | Maandag |
Almere C1
Klasse: 1e Klasse C
Spelers: Emilia, Ashwat, Alexander, Yuvan
Ronde | Speeldatum | Thuis | Uit | Dag |
1 | 31-10-2022 | Almere C1 | Oosten Toren C1 | Maandag |
2 | 23-11-2022 | De Volewijckers C1 | Almere C1 | Woensdag |
3 | 12-12-2022 | Almere C1 | Zukertort C3 | Maandag |
4 | 16-1-2023 | Almere C1 | Caissa C1 | Maandag |
5 | 6-2-2023 | VAS C4 | Almere C1 | Maandag |
6 | 13-3-2023 | Almere C1 | VAS C5 | Maandag |
7 | 14-4-2023 | MSK C1 | Almere C1 | Vrijdag |
8 | 15-5-2023 | Almere C1 | SVAW C2 | Maandag |
9 | 23-6-2023 | Caissa C2 | Almere C1 | Vrijdag |
Almere C2
Klasse: 2e klasse C
Spelers: Raúl, Jelle, Harry, Justin
Ronde | Speeldatum | Thuis | Uit | Dag |
1 | 31-10-2022 | Almere C2 | Almere C3 | Maandag |
2 | 23-11-2022 | De Volewijckers C2 | Almere C2 | Woensdag |
3 | 12-12-2022 | Almere C2 | De Amstel C1 | Maandag |
4 | 16-1-2023 | Almere C2 | Chaturanga C1 | Maandag |
5 | 6-2-2023 | VAS C6 | Almere C2 | Maandag |
6 | 13-3-2023 | Almere C2 | Zukertort C4 | Maandag |
7 | 14-4-2023 | MSK C2 | Almere C2 | Vrijdag |
8 | 15-5-2023 | Almere C2 | Almere C4 | Maandag |
9 | 23-6-2023 | Zukertort C5 | Almere C2 | Vrijdag |
Almere C3
Klasse: 2e klasse C
Spelers: Aahil, Harsha, Asenet, Dharan, Meike
Ronde | Speeldatum | Thuis | Uit | Dag |
1 | 31-10-2022 | Almere C2 | Almere C3 | Maandag |
2 | 21-11-2022 | Almere C3 | Chaturanga C1 | Maandag |
3 | 16-12-2022 | Zukertort C5 | Almere C3 | Vrijdag |
4 | 20-1-2023 | Zukertort C4 | Almere C3 | Vrijdag |
5 | 6-2-2023 | Almere C4 | Almere C3 | Maandag |
6 | 13-3-2023 | Almere C3 | De Volewijckers C1 | Maandag |
7 | 12-4-2023 | De Amstel C1 | Almere C3 | Woensdag |
8 | 15-5-2023 | Almere C3 | VAS C6 | Maandag |
9 | 19-6-2023 | Almere C3 | MSK C2 | Maandag |
Almere C4
Klasse: 2e klasse C
Spelers: Yuxien, Nael, Jeiko, Athina
Ronde | Speeldatum | Thuis | Uit | Dag |
1 | 31-10-2022 | VAS C6 | Almere C4 | Maandag |
2 | 21-11-2022 | Almere C4 | Zukertort C5 | Maandag |
3 | 16-12-2022 | Zukertort C4 | Almere C4 | Vrijdag |
4 | 16-1-2023 | Almere C4 | De Amstel C1 | Maandag |
5 | 6-2-2023 | Almere C4 | Almere C3 | Maandag |
6 | 17-3-2023 | MSK C2 | Almere C4 | Vrijdag |
7 | 10-4-2023 | Almere C4 | De Volewijckers C1 | Maandag |
8 | 15-5-2023 | Almere C2 | Almere C4 | Maandag |
9 | 23-6-2023 | Chaturanga C1 | Almere C4 | Vrijdag |