Groep A
Ranglijst na ronde 12 | ||||||||
Nr | Naam | Score | W-Z | OndRes | WP | SB | Rating | TPR int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard van 't Schip | 9,0 | 0 | 0,0 | 81,0 | 59,25 | 1991 | 2032 |
2 | Jeroen van den (J) Berg | 7,5 | 1 | 1,5 | 85,0 | 52,75 | 1887 | 1970 |
3 | Pim Groot | 7,5 | -1 | 1,0 | 83,5 | 50,50 | 1916 | 1946 |
4 | Martin Heijlman | 7,5 | 0 | 0,5 | 72,0 | 40,75 | 1907 | 1945 |
5 | Daniel (J) Kutchoukov | 7,0 | 0 | 0,0 | 83,5 | 52,25 | 1879 | 2002 |
6 | Duncan (J) Klaren | 6,5 | 0 | 1,0 | 78,5 | 42,75 | 1786 | 1904 |
7 | Jacques Huijzer | 6,5 | -1 | 1,0 | 78,5 | 39,75 | 1839 | 1842 |
8 | Manasvita (J) Basa | 6,5 | 0 | 0,0 | 73,5 | 35,50 | 1581 | 1824 |
9 | Roger (J) Labruyere | 6,5 | -1 | 0,0 | 67,0 | 31,75 | 1795 | 1794 |
10 | Danny Overweg | 6,0 | 1 | 1,5 | 75,0 | 34,00 | 1879 | 1798 |
11 | Pim Beers | 6,0 | 0 | 1,5 | 69,0 | 34,50 | 1821 | 1808 |
12 | Frans Hazenberg | 6,0 | -1 | 1,0 | 79,5 | 39,25 | 1898 | 1902 |
13 | Bart Krol | 6,0 | 2 | 1,0 | 75,5 | 38,25 | 1844 | 1814 |
14 | Gerard Koeleman | 6,0 | 1 | 0,5 | 72,0 | 34,00 | 1748 | 1792 |
15 | Caspar Kruijf | 6,0 | 2 | 0,5 | 70,0 | 31,75 | 1829 | 1744 |
16 | Johan Haspels | 5,5 | 2 | 0,0 | 69,0 | 28,00 | 1690 | 1749 |
17 | Albert Kortendijk | 5,0 | -1 | 0,0 | 68,5 | 26,25 | 1789 | 1718 |
18 | Johan Bertelkamp | 5,0 | 0 | 0,0 | 63,0 | 25,25 | 1693 | 1578 |
19 | Oscar (J) Klaren | 4,5 | 0 | 1,0 | 64,5 | 27,50 | 1595 | 1676 |
20 | Ton Sprong | 4,5 | -2 | 1,0 | 58,5 | 19,75 | 1652 | 1569 |
21 | Luc van Dijk | 4,5 | 1 | 0,0 | 61,0 | 19,00 | 1710 | 1595 |
22 | Johan Dielhoff | 4,0 | -1 | 0,0 | 63,5 | 20,00 | 1643 | 1563 |
23 | Pieter Kooijman | 4,0 | -1 | 0,0 | 60,0 | 18,00 | 1674 | 1591 |
24 | Kees Vlak | 3,5 | -1 | 0,0 | 58,0 | 13,00 | 1693 | 1442 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5557 Datum/tijd: 10-12-2019 13:20:28