Zie op ratingviewer.nl de meest recente jeugdratinglijst van onze leden.
Opmerking Januari 2025: De clublijst op ratingviewer werkt weer, maar nog niet perfect, zo lijken leden die na hun lidmaatschap van s.v. Almere ook nog lid van een andere vereniging zijn geworden op de ratinglijst te ontbreken.
We gaan voorlopig proberen regelmatig onderstaande lijsten zelf te updaten (laatste update november 2025).
| Naam | Rating | KNSB id | Categorie |
|---|---|---|---|
| Klaren, Oscar | 1992 | 8573620 | A |
| Katpatal, Akshaj | 1927 +31 | 8800165 | C |
| Basa, Manasvita | 1871 | 8601527 | A |
| Shaikh, Rushaan | 1833 | 9053440 | C |
| Van den Berg, Leon | 1803 | 9023289 | A |
| Akbar, Aahil | 1750 | 8960281 | B |
| Van Rijn, Vincent | 1750 +2 | 8732988 | B |
| Pattabiraman, Rithvik Ram | 1726 +10 | 8992775 | C |
| Samala, Yuvan Yatin | 1719 +54 | 8945057 | D |
| Otte, Thomas | 1712 +5 | 8747541 | A |
| Samala, Gagan Gandiva | 1700 +82 | 8960292 | E |
| Prabhakaran, Yuvan | 1636 +73 | 9090884 | H |
| Doomernik, Thomas | 1633 +5 | 8869410 | B |
| El Adouli, Louai | 1599 +10 | 8980807 | D |
| Nikoloski, Anthony | 1596 +10 | 9020220 | C |
| Sreepadi, Pranay Kumar | 1575 +10 | 9035774 | C |
| Manikandan, Sreesanth | 1573 +5 | 8988606 | B |
| Telegin, Nikita | 1569 +10 | 9052142 | D |
| Romanenko, Lev | 1538 +10 | 9073317 | D |
| Ganesh, Sriharithra | 1531 +218 | 9074692 | G |
| Sahoo, Sarthak | 1523 +10 | 8857761 | C |
| Droog, Alexander | 1497 +10 | 8886207 | C |
| Santhanakumar, Harsavardhan | 1441 +10 | 9034388 | D |
| Ramroochsingh, Mohan | 1434 +5 | 9034410 | B |
| Lopez Lopez, Thierry | 1406 +5 | 9100267 | B |
| Lam, Yuxien | 1402 +10 | 8963493 | D |
| Salak, Tomasz | 1395 +10 | 9016931 | D |
| Lavangiri, Rehan | 1391 +10 | 9004094 | D |
| Zou, Benjamin | 1347 +10 | 8977254 | D |
| Matthews, Raúl | 1345 +10 | 8886229 | C |
| Jünemann, Merlijn | 1338 +10 | 9122322 | C |
| Heitbrink, Gregory | 1332 +5 | 9034971 | B |
| Mahesh, Advaith | 1329 +10 | 9033739 | D |
| Vos, Boaz | 1309 +10 | 9023421 | D |
| Hermans, Ella | 1293 -135 | 9029449 | E |
| Karthikeyan, Krishnah | 1288 +10 | 9023157 | D |
| Gupta, Kavish | 1284 +199 | 9077816 | H |
| Makarov, Yelena | 1279 -30 | 9073922 | E |
| El Adouli, Nael | 1278 +10 | 8980796 | C |
| Bongers, Niels | 1278 +10 | 9023432 | D |
| Singh, Amrit | 1269 +5 | 9064418 | B |
| Dhingra, Aalia | 1269 -71 | 9103545 | G |
| Gupta, Yuvaansh | 1261 +10 | 9076089 | G |
| Notten, Sepp | 1260 +10 | 9029548 | D |
| Giridhara, Aayush Baluvaneralu | 1259 +10 | 8966496 | E |
| Srivastava, Shaurya | 1259 +72 | 9071051 | E |
| Akbar, Aryan | 1254 +73 | 9020110 | G |
| Telegin, Artem | 1191 +10 | 9052131 | F |
| Manikandan, Ridharth Naren | 1183 +10 | 8992852 | D |
| Gupta, Nibhish | 1174 +10 | 9056762 | D |
| Yadav, Ansh | 1169 +10 | 9005568 | C |
| Banka, Nishanth | 1157 +10 | 9037083 | E |
| Heijnen, Marcus | 1106 +10 | 9064352 | D |
| Bonela, Devansh Sai | 1104 +10 | 9034245 | D |
| Jin, Yu Chen | 1104 +10 | 8964362 | D |
| Chivere, Matthieu | 1103 +35 | 9051768 | E |
| Meddens, Kyan | 1090 +10 | 9031121 | E |
| Shah, Max | 1071 +10 | 9122773 | F |
| Sengupta, Suryoday | 1067 +10 | 9071447 | F |
| Singhal, Aanya | 1064 +347 | 9104777 | E |
| Krapa, Tanav Sai Nandan | 1044 +10 | 8992753 | D |
| Bharathiraja, Dhiyanesh | 993 +10 | 9097517 | C |
| Nawarathne, Manuth | 986 +10 | 9098287 | F |
| Purohit, Yashvi | 982 -42 | 8886251 | D |
| Hardat, Arjen Jayden | 980 +10 | 9029515 | C |
| Chen, Zi Jie | 964 +10 | 8964384 | F |
| Hoffmann Cabral, Leonardo | 937 +10 | 9065507 | F |
| Sirigiri, Vihaan | 924 +10 | 9079961 | D |
| Garg, Ameya | 908 +10 | 9035730 | D |
| Lam, Qinzhi | 870 -3 | 8992863 | E |
| Volkers, Sem | 855 +10 | 9001047 | E |
| Fuladi, Armin | 848 +10 | 9105492 | F |
| Jin, Josephine | 831 +10 | 8964351 | F |
| Chen, Ke Xin | 830 -42 | 8964373 | D |
| Sathya Narayanan, Stuti | 829 +10 | 9043980 | C |
| Jansen, Aiden | 824 +10 | 9070589 | E |
| Chen, Amy | 818 +10 | 9020132 | F |
| Doeve, Michael | 815 +10 | 9031748 | G |
| Van Zijtveld, Noah | 814 +10 | 9112675 | F |
| Van Pinxteren, D’Jandro | 810 +10 | 9073856 | E |
| Jha, Stuti | 805 +10 | 9058159 | D |
| Dhanokar, Aaryan | 764 +10 | 9087606 | D |
| El Adouli, Ava | 755 +10 | 9001003 | G |
| Deatlov, Roman | 687 +10 | 9122795 | D |
| Zhou, Hongyang Lucas | 594 +10 | 9027502 | E |
| Chappidi, Shanvi Chowdary | 571 +10 | 9029691 | E |
| Sathya Narayanan, Om | 559 +10 | 9052153 | F |
| Maertens, Luuk | 552 +10 | 9087595 | G |
| Dijks, Finn | 523 +10 | 9083888 | F |
| Glaasker, Sophia | 505 +10 | 9078894 | D |
| Pattabiraman, Samhitha Shree | 459 +10 | 9034256 | H |
| Batta, Manan | 430 +10 | 9100542 | F |
| Fokkens, Benjamin | 9082832 | A | |
| Benhachem, Yassine | 9130803 | B | |
| Shyamsundar, Jay Jagan | 9083866 | B | |
| Suresh, Niranjan | 9126711 | B | |
| Withaar bijgenaamd de Jong, Fince | 9087617 | B | |
| Bonela, Parnika Sritvarita | 9123411 | C | |
| Ekemen, Demir Ali | 9113203 | C | |
| Kashikar, Bhargav | 9061162 | C | |
| Martina, Gregory | 9122575 | C | |
| Mekaraj, Meghana | 9105151 | C | |
| Mohamed Rafi, Irfan Faris | 9130814 | C | |
| Van Olst, Jasper | 9121728 | C | |
| Parida, Jeegyansh | 9122135 | C | |
| Peddaganganna, Likhith | 9033310 | C | |
| Rajesh Babu, Riyansh | 9128218 | C | |
| Satapathy, Anvesha | 9122542 | C | |
| Bhavanam, Srinivasa Joshith | 9097143 | D | |
| Chen, Linda | 8977221 | D | |
| De Wit, Kick | 9131507 | D | |
| Fakiera, Indy | 9135016 | D | |
| Gautaman, Vedanth | 9129956 | D | |
| Gupta, Ruhi | 9104755 | D | |
| Hoogenboom, Elias | 9129923 | D | |
| Kabukye, Jason | 9129351 | D | |
| Kukkadapu, Geetesh | 9123378 | D | |
| Van Leeuwen, Dann | 9122564 | D | |
| Nema, Aadit | 9135247 | D | |
| Parida, Anushka | 9122146 | D | |
| Patil, Agastya | 9129307 | D | |
| Ratnasingam, Ryaan | 9131496 | D | |
| Vats, Avyukt | 9129406 | D | |
| Wozniak, Milena | 9131518 | D | |
| Zeng, Max | 9020484 | D | |
| Cheung, Miu Chi | 9037094 | E | |
| De la Cruz, Jaïro | 9131463 | E | |
| Dhanvijay, Dhairya | 8992819 | E | |
| Van Drie, León | 9088453 | E | |
| Ekemen, Cemre | 9123422 | E | |
| Fernandez, Ruhaan | 9052648 | E | |
| Hutman, Anna | 9058181 | E | |
| Kangeyan, Adhirooban | 9130836 | E | |
| Lamptey, Alyna | 9081930 | E | |
| Lin, Toby | 9020209 | E | |
| Ozbayrak, Nuray | 9133652 | E | |
| Peetoom, Rayyaan | 9135258 | E | |
| Roorda Loaiza, Samuel | 9140615 | E | |
| Sirigiri, Vivaan | 9079972 | E | |
| Theonse, Eiden Alanso | 9130847 | E | |
| Atmakuri, Kushali | 9140604 | F | |
| Bojaada, Alina | 9097561 | F | |
| Chen, Anna | 9001036 | F | |
| Van Dijk, Olaf | 9129934 | F | |
| Heijnen, Daisy Christina Indah | 9081963 | F | |
| Mekaraj, Prisha | 9105140 | F | |
| Qiu, James | 9020231 | F | |
| Rathi, Dhruv | 9130825 | F | |
| Reddy, Dhruvik | 9063417 | F | |
| Thiruppathi, Aathi | 9129912 | F | |
| Wang, William | 9020451 | F | |
| Bashir, Liselotte | 9129945 | G | |
| Bharathiraja, Yaazh Nila | 9097572 | G | |
| Bhavanam, Reyansh Reddy | 9126689 | G | |
| Jiang, Junchen | 9083855 | G | |
| Kar, Reyansh | 9122333 | G | |
| Krapa, Jishnu | 9031770 | G | |
| Mohanty, Reyansh | 9122949 | G | |
| Satapathy, Ahaan | 9122553 | G | |
| Sharma, Navika | 9129318 | G | |
| Venkatraman, Kalash | 9020363 | G | |
| Venkatraman, Krish | 9020385 | G | |
| Zeng, Hugo | 9020462 | G | |
| Zhu, Leyang | 9127206 | G | |
| Amin, Swara | 9129373 | H | |
| Chappidi, Geervan Chowdary | 9123334 | H | |
| Donghao Chen, Leo | 9129329 | H | |
| Dhayalan, Lishan | 9095933 | H | |
| Goyal, Myra | 9111399 | H | |
| Jothimurugan, Magizhpaari | 9098870 | H | |
| Karthikeyan, Vishnu | 9122311 | H | |
| Kukkadapu, Medhasvi | 9123367 | H | |
| Lin, Emily | 9115601 | H | |
| Motamarri, Nainika | 9123345 | H | |
| N’doye Alberto, Jahaeny | 9135236 | H | |
| Ozdemir, Demir | 9121739 | H | |
| Qiu, Mia | 9115590 | H | |
| Rajesh, Sharwesh | 9129362 | H | |
| Singhal, Aisha | 9123400 | H | |
| Volkers, Luca | 9081919 | H | |
| Vrindavan, Nivedhika | 9100003 | H | |
| Yati, Ansh | 9123356 | H | |
| Zheng, Owen | 9127195 | H | |
| Zhou, Cindy | 9064429 | H |
| Naam | Rating |
|---|---|
| Klaren, Oscar | 2077 +28 |
| Katpatal, Akshaj | 1994 -22 |
| Shaikh, Rushaan | 1968 +62 |
| Van Rijn, Vincent | 1878 -15 |
| Akbar, Aahil | 1839 nieuw |
| Basa, Manasvita | 1828 |
| Nikoloski, Anthony | 1796 |
| Van den Berg, Leon | 1793 -75 |
| Samala, Yuvan Yatin | 1750 +38 |
| Sreepadi, Pranay Kumar | 1744 +10 |
| Romanenko, Lev | 1700 +10 |
| Pattabiraman, Rithvik Ram | 1697 -31 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1599 -33 |
| Sahoo, Sarthak | 1352 nieuw |
| Samala, Gagan Gandiva | 1334 +17 |
| Giridhara, Aayush Baluvaneralu | 1327 nieuw |
| Manikandan, Sreesanth | 1297 +1 |
| Naam | Rating |
|---|---|
| Katpatal, Akshaj | 2023 |
| Van Rijn, Vincent | 1817 |
| Van den Berg, Leon | 1727 +5 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1626 +5 |
| Srivastava, Shaurya | 1258 +10 |
