Zie op ratingviewer.nl de meest recente jeugdratinglijst van onze leden.
Opmerking Januari 2025: De clublijst op ratingviewer werkt weer, maar nog niet perfect, zo lijken leden die na hun lidmaatschap van s.v. Almere ook nog lid van een andere vereniging zijn geworden op de ratinglijst te ontbreken.
We gaan voorlopig proberen regelmatig onderstaande lijsten zelf te updaten (laatste update februari 2026).
| Naam | Rating | KNSB id | Categorie |
|---|---|---|---|
| Katpatal, Akshaj | 1927 | 8800165 | C |
| Prabhakaran, Yuvan | 1920 +113 | 9090884 | G |
| Akbar, Aahil | 1917 | 8960281 | A |
| Shaikh, Rushaan | 1881 | 9053440 | C |
| El Adouli, Louai | 1837 | 8980807 | D |
| Samala, Yuvan Yatin | 1826 | 8945057 | C |
| Van den Berg, Leon | 1800 | 9023289 | A |
| Pattabiraman, Rithvik Ram | 1780 | 8992775 | B |
| Van Rijn, Vincent | 1750 | 8732988 | B |
| Otte, Thomas | 1727 +5 | 8747541 | A |
| Sreepadi, Pranay Kumar | 1605 +10 | 9035774 | C |
| Telegin, Nikita | 1594 +22 | 9052142 | C |
| Manikandan, Sreesanth | 1588 +5 | 8988606 | B |
| Nikoloski, Anthony | 1588 +10 | 9020220 | C |
| Ganesh, Sriharithra | 1569 +47 | 9074692 | F |
| Ramroochsingh, Mohan | 1536 +5 | 9034410 | A |
| Samala, Gagan Gandiva | 1513 +10 | 8960292 | D |
| Sahoo, Sarthak | 1477 +10 | 8857761 | C |
| Karthikeyan, Krishnah | 1475 +11 | 9023157 | D |
| Santhanakumar, Harsavardhan | 1471 +10 | 9034388 | C |
| Salak, Tomasz | 1471 +10 | 9016931 | D |
| Droog, Alexander | 1465 +10 | 8886207 | C |
| Romanenko, Lev | 1452 +10 | 9073317 | C |
| Dhingra, Aalia | 1426 +163 | 9103545 | F |
| Doomernik, Thomas | 1424 +5 | 8869410 | B |
| Lopez Lopez, Thierry | 1415 +5 | 9100267 | B |
| Lam, Yuxien | 1415 +10 | 8963493 | C |
| Lavangiri, Rehan | 1408 +10 | 9004094 | C |
| Zou, Benjamin | 1407 +10 | 8977254 | C |
| Matthews, Raúl | 1386 +10 | 8886229 | C |
| De Cuba, Alice | 1386 +389 | 9103600 | D |
| Akbar, Aryan | 1383 +10 | 9020110 | F |
| Notten, Sepp | 1351 +10 | 9029548 | C |
| Vos, Boaz | 1339 +10 | 9023421 | C |
| Mahesh, Advaith | 1337 +10 | 9033739 | D |
| Heitbrink, Gregory | 1332 +5 | 9034971 | A |
| El Adouli, Nael | 1330 +10 | 8980796 | C |
| Makarov, Yelena | 1302 -106 | 9073922 | D |
| Bongers, Niels | 1301 +10 | 9023432 | D |
| Hermans, Ella | 1298 +69 | 9029449 | D |
| Nagarajan, Nitesh | 1288 nieuw | 9093183 | F |
| Giridhara, Aayush Baluvaneralu | 1271 +10 | 8966496 | D |
| Singh, Amrit | 1269 +5 | 9064418 | A |
| Jünemann, Merlijn | 1265 +10 | 9122322 | C |
| Nema, Aadit | 1250 nieuw | 9135247 | D |
| Srivastava, Shaurya | 1248 -62 | 9071051 | D |
| De Cuba, Emily | 1240 +339 | 9103611 | D |
| Gupta, Yuvaansh | 1229 +20 | 9076089 | F |
| Rajesh Babu, Riyansh | 1223 +10 | 9128218 | C |
| Telegin, Artem | 1222 -58 | 9052131 | E |
| Gupta, Nibhish | 1204 +10 | 9056762 | C |
| Yadav, Ansh | 1183 +10 | 9005568 | C |
| Meddens, Kyan | 1167 +10 | 9031121 | D |
| Chivere, Matthieu | 1160 +37 | 9051768 | D |
| Deatlov, Roman | 1152 +49 | 9122795 | D |
| Manikandan, Ridharth Naren | 1151 +10 | 8992852 | D |
| Heijnen, Marcus | 1136 +10 | 9064352 | C |
| Jin, Yu Chen | 1134 +10 | 8964362 | D |
| Patil, Agastya | 1126 +10 | 9129307 | C |
| Banka, Nishanth | 1123 +10 | 9037083 | D |
| Krapa, Tanav Sai Nandan | 1102 +10 | 8992753 | D |
| Gupta, Kavish | 1099 +33 | 9077816 | H |
| Khoshdel, Eliza | 1097 -62 | 9141132 | D |
| Theonse, Eiden Alanso | 1097 -101 | 9130847 | D |
| Shah, Max | 1097 +10 | 9122773 | E |
| Bonela, Devansh Sai | 1096 -28 | 9034245 | D |
| Mohanty, Reyansh | 1091 +130 | 9122949 | F |
| Singhal, Aanya | 1031 -54 | 9104777 | D |
| Bharathiraja, Dhiyanesh | 1023 +10 | 9097517 | C |
| Hardat, Arjen Jayden | 1021 +10 | 9029515 | C |
| Nawarathne, Manuth | 1016 +10 | 9098287 | E |
| Purohit, Yashvi | 1012 +10 | 8886251 | C |
| Chen, Zi Jie | 994 +10 | 8964384 | E |
| Lamptey, Alyna | 978 nieuw | 9081930 | D |
| Lam, Qinzhi | 974 +57 | 8992863 | D |
| Hoffmann Cabral, Leonardo | 967 +10 | 9065507 | E |
| Parida, Jeegyansh | 965 +5 | 9122135 | B |
| Sirigiri, Vihaan | 954 +10 | 9079961 | C |
| Van Zijtveld, Noah | 948 +10 | 9112675 | E |
| Sengupta, Suryoday | 947 -79 | 9071447 | E |
| Gupta, Ruhi | 941 +175 | 9104755 | D |
| Garg, Ameya | 938 +10 | 9035730 | C |
| Volkers, Sem | 885 +10 | 9001047 | D |
| Jin, Josephine | 861 +10 | 8964351 | E |
| Chen, Ke Xin | 860 +10 | 8964373 | D |
| Sathya Narayanan, Stuti | 849 +5 | 9043980 | B |
| Van Pinxteren, D’Jandro | 848 +10 | 9073856 | D |
| Chen, Amy | 848 +10 | 9020132 | E |
| Doeve, Michael | 845 +10 | 9031748 | F |
| Fuladi, Armin | 838 +10 | 9105492 | E |
| Jha, Stuti | 816 -9 | 9058159 | D |
| Jansen, Aiden | 809 +10 | 9070589 | D |
| Dhanokar, Aaryan | 769 +10 | 9087606 | D |
| El Adouli, Ava | 766 +20 | 9001003 | F |
| Kar, Reyansh | 669 +10 | 9122333 | F |
| Chappidi, Shanvi Chowdary | 653 +62 | 9029691 | D |
| Thiruppathi, Aathi | 636 +10 | 9129912 | E |
| Zhou, Hongyang Lucas | 624 +10 | 9027502 | D |
| Pattabiraman, Samhitha Shree | 621 +86 | 9034256 | G |
| Sathya Narayanan, Om | 589 +10 | 9052153 | E |
| Atmakuri, Kushali | 586 nieuw | 9140604 | E |
| Maertens, Luuk | 582 +10 | 9087595 | F |
| Dijks, Finn | 553 +10 | 9083888 | E |
| Glaasker, Sophia | 535 +10 | 9078894 | D |
| Vats, Avyukt | 477 +10 | 9129406 | D |
| Batta, Manan | 460 +10 | 9100542 | E |
| Parida, Anushka | 420 +10 | 9122146 | C |
| Bharathiraja, Yaazh Nila | 400 nieuw | 9097572 | F |
| Benhachem, Yassine | 9130803 | A | |
| Fokkens, Benjamin | 9082832 | A | |
| Suresh, Niranjan | 9126711 | A | |
| Ekemen, Demir Ali | 9113203 | B | |
| Shyamsundar, Jay Jagan | 9083866 | B | |
| Van der Berg, Sidney | 9153001 | C | |
| Bonela, Parnika Sritvarita | 9123411 | C | |
| D G, Kovith | 9152099 | C | |
| Kabukye, Jason | 9129351 | C | |
| Kashikar, Bhargav | 9061162 | C | |
| Martina, Gregory | 9122575 | C | |
| Mekaraj, Meghana | 9105151 | C | |
| Mohamed Rafi, Irfan Faris | 9130814 | C | |
| Van Olst, Jasper | 9121728 | C | |
| Peddaganganna, Likhith | 9033310 | C | |
| Satapathy, Anvesha | 9122542 | C | |
| Wozniak, Milena | 9131518 | C | |
| Bhavanam, Srinivasa Joshith | 9097143 | D | |
| Chen, Linda | 8977221 | D | |
| Cheung, Miu Chi | 9037094 | D | |
| De la Cruz, Jaïro | 9131463 | D | |
| De Wit, Kick | 9131507 | D | |
| Dhanvijay, Dhairya | 8992819 | D | |
| Van Drie, León | 9088453 | D | |
| Ekemen, Cemre | 9123422 | D | |
| Fakiera, Indy | 9135016 | D | |
| Fernandez, Ruhaan | 9052648 | D | |
| Gautaman, Vedanth | 9129956 | D | |
| Hoogenboom, Elias | 9129923 | D | |
| Hutman, Anna | 9058181 | D | |
| Kangeyan, Adhirooban | 9130836 | D | |
| Kukkadapu, Geetesh | 9123378 | D | |
| Van Leeuwen, Dann | 9122564 | D | |
| Lin, Toby | 9020209 | D | |
| Ozbayrak, Nuray | 9133652 | D | |
| Peetoom, Rayyaan | 9135258 | D | |
| Ratnasingam, Ryaan | 9131496 | D | |
| Roorda Loaiza, Samuel | 9140615 | D | |
| Sirigiri, Vivaan | 9079972 | D | |
| Zeng, Max | 9020484 | D | |
| Bojaada, Alina | 9097561 | E | |
| Chen, Anna | 9001036 | E | |
| Van Dijk, Olaf | 9129934 | E | |
| Heijnen, Daisy Christina Indah | 9081963 | E | |
| Mekaraj, Prisha | 9105140 | E | |
| Qiu, James | 9020231 | E | |
| Rathi, Dhruv | 9130825 | E | |
| Reddy, Dhruvik | 9063417 | E | |
| Wang, William | 9020451 | E | |
| A Aravalli, Nandak | 9153012 | F | |
| Bashir, Liselotte | 9129945 | F | |
| Bhavanam, Reyansh Reddy | 9126689 | F | |
| Jiang, Junchen | 9083855 | F | |
| Krapa, Jishnu | 9031770 | F | |
| Raj, Arshita | 9152088 | F | |
| Ramkumar, Nikil Manikandan | 9152110 | F | |
| Satapathy, Ahaan | 9122553 | F | |
| Sharma, Navika | 9129318 | F | |
| Venkatraman, Kalash | 9020363 | F | |
| Venkatraman, Krish | 9020385 | F | |
| Zeng, Hugo | 9020462 | F | |
| Zhu, Leyang | 9127206 | F | |
| Chappidi, Geervan Chowdary | 9123334 | G | |
| Donghao Chen, Leo | 9129329 | G | |
| Dhayalan, Lishan | 9095933 | G | |
| Goyal, Myra | 9111399 | G | |
| John, Reuben | 9142397 | G | |
| Jothimurugan, Magizhpaari | 9098870 | G | |
| Karthikeyan, Vishnu | 9122311 | G | |
| Kausik, Raaga Niveda | 9131485 | G | |
| Kukkadapu, Medhasvi | 9123367 | G | |
| Lin, Emily | 9115601 | G | |
| Motamarri, Nainika | 9123345 | G | |
| N’doye Alberto, Jahaeny | 9135236 | G | |
| Qiu, Mia | 9115590 | G | |
| Rajesh, Sharwesh | 9129362 | G | |
| Vrindavan, Nivedhika | 9100003 | G | |
| Zheng, Owen | 9127195 | G | |
| Zhou, Cindy | 9064429 | G | |
| Amin, Swara | 9129373 | H | |
| Nirwal, Vidhan | 9144289 | H | |
| Ozdemir, Demir | 9121739 | H | |
| Singhal, Aisha | 9123400 | H | |
| Volkers, Luca | 9081919 | H | |
| Yati, Ansh | 9123356 | H |
| Naam | Rating |
|---|---|
| Katpatal, Akshaj | 1971 -3 |
| Shaikh, Rushaan | 1925 +28 |
| Van den Berg, Leon | 1877 |
| Akbar, Aahil | 1866 |
| Van Rijn, Vincent | 1797 |
| Pattabiraman, Rithvik Ram | 1792 +14 |
| Nikoloski, Anthony | 1719 +10 |
| Romanenko, Lev | 1711 +10 |
| Samala, Yuvan Yatin | 1711 -14 |
| Sreepadi, Pranay Kumar | 1678 +10 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1561 +5 |
| Samala, Gagan Gandiva | 1486 +99 |
| Sahoo, Sarthak | 1444 +10 |
| Giridhara, Aayush Baluvaneralu | 1413 +10 |
| Singh, Amrit | 1353 +5 |
| Manikandan, Sreesanth | 1308 +5 |
| Khoshdel, Eliza | 1238 nieuw |
| Naam | Rating |
|---|---|
| Katpatal, Akshaj | 2023 |
| Van Rijn, Vincent | 1817 |
| Van den Berg, Leon | 1742 +5 |
| Samala, Yuvan Yatin | 1719 +10 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1641 +5 |
| Samala, Gagan Gandiva | 1535 +10 |
| Makarov, Yelena | 1314 +10 |
| Srivastava, Shaurya | 1288 +10 |
