Interne Competitie Jeugd 2025 - 2026 Donderdag Periode 2
Groep A - Round 11 - 16-4-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 29-1-2026
Plaats Almere Eind datum 18-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eliza Khosdel Yuvaansh Gupta 0−1
2 Dhiyanesh Bharathiraja Devansh Sai Bonela 0−1
3 Armin Fuladi Kavish Gupta 1−0
4 Suryoday Sengupta Marcus Heijnen 1−0
5 Riyansh Rajesh Babu Arjen Jayden Hardat 1−0
6 Avyukt Vats Joshith Bhavanam 1−0
7 Reyansh Mohanty Satvik Sharma 1−0
8 Lennox Kloof D'Jandro van Pinxteren 0−1
9 Roman Deatlov Leonardo Cabral 1−0
10 Aadit Nema Ruhi Gupta 1−0
11 Krish Venkatraman Stuti Jha 0−1
12 Aaryan Dhanokar Noah van Zijtveld 1−0
13 Irfan Faris Mohamed Rafi Aiden Jansen 1−0
14 Ridharth Naren Manikandan Likhith Peddaganganna 0−1
15 Advik Shreesha Reyansh Kar 0−1

Round 11
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Yuvaansh Gupta 10,0 76,0 68,50 −1 1209
2 Devansh Sai Bonela 7,5 71,0 43,50 1 1124
3 Armin Fuladi 7,5 67,0 39,75 1 828
4 Dhiyanesh Bharathiraja 7,5 62,5 43,25 1 1013
5 Eliza Khosdel 7,0 74,5 40,50 0 1159
6 Riyansh Rajesh Babu 7,0 70,5 38,50 1 1213
7 Suryoday Sengupta 7,0 70,0 39,50 1 1026
8 Tanav Sai Nandan Krapa 6,5 70,0 37,75 0 1092
9 Reyansh Mohanty 6,5 67,5 37,75 0 961
10 Kavish Gupta 6,5 65,5 35,25 0 1066
11 Avyukt Vats 6,5 55,0 28,75 1 467
12 Arjen Jayden Hardat 6,0 69,5 34,25 1 1011
13 Marcus Heijnen 6,0 63,0 31,50 −1 1126
14 Roman Deatlov 6,0 62,5 31,50 1 1103
15 D'Jandro van Pinxteren 6,0 61,0 29,50 0 838
16 Max Shah 5,5 66,5 30,50 1 1087
17 Lennox Kloof 5,5 62,0 28,25 0 0
18 Satvik Sharma 5,5 61,5 28,00 −1 0
19 Joshith Bhavanam 5,5 61,5 25,00 0 0
20 Aadit Nema 5,5 60,5 27,75 1 0
21 Stuti Jha 5,5 59,5 27,00 0 825
22 Aaryan Dhanokar 5,5 54,0 23,75 0 759
23 Matthieu Chivere 5,0 61,0 27,50 0 1123
24 Jay Jagan Shyamsundar 5,0 61,0 27,50 0 0
25 Irfan Faris Mohamed Rafi 5,0 58,0 24,50 1 0
26 Leonardo Cabral 5,0 58,0 21,25 −1 957
27 Krish Venkatraman 4,5 58,5 16,75 0 0
28 Ruhi Gupta 4,5 54,0 18,75 0 766
29 Reyansh Kar 4,5 53,0 18,75 −1 659
30 Aiden Jansen 4,0 56,5 16,00 −1 799
31 Noah van Zijtveld 4,0 52,0 15,00 0 938
32 Joshua Soetekouw 4,0 49,5 14,25 −1 0
33 Geetesh Kukkadapu 4,0 49,0 14,75 0 0
34 Likhith Peddaganganna 4,0 46,0 12,50 −2 0
35 Ridharth Naren Manikandan 3,5 56,5 15,00 0 1141
36 Advik Shreesha 3,0 49,5 13,25 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software