Interne Competitie Jeugd 2025 - 2026 Donderdag Periode 2
Groep B - Round 11 - 16-4-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 29-1-2026
Plaats Almere Eind datum 18-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Donderdag Jeugd Scheidsrechters Pim Beers

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Leon van Drie Yaaz Nila Bharathiraja 1−0
2 Dann van Leeuwen Sterling Kloof 1−0
3 Kushali Atmakuri Ahaan Satapathy 1−0
4 Jason Kabukye Nuray Ozbayrak 0−1
5 Samuel Harte Manan Batta 0−1
6 Aadhya Gaddam Anvesha Satapathy 0−1
7 Kalash Venkatraman Shanvi Chappidi 0−1
8 Adhirooban Kangeyan Vishnu Karthikeyan 1−0
9 Reyansh Bhavanam Amy Chen 0−1
10 Junchen Jiang Kaiden Lo−A−Njoe 1−0
11 Nainika Motamarri Dhruv Rathi ½−½
12 Ishaan Vaidya Myra Goyal ½−½
13 Agastya Alankar Sharwesh Rajesh 1−0
14 Nikil Ramkumar Manikandan Ansh Yati 0−1
15 Jishnu Krapa Luuk Maertens 1−0
16 Geervan Chappidi Emily Lin ½−½
17 Miu Chi Cheung Jahaeny N'Doye Alberto 0−1
18 Navika Sharma Daisy Heijnen 1−0

Round 11
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Leon van Drie 9,0 75,0 60,25 1 0
2 Dann van Leeuwen 8,5 71,0 51,00 1 0
3 Kushali Atmakuri 8,0 73,0 50,25 1 0
4 Nuray Ozbayrak 7,5 66,5 43,50 0 0
5 Sterling Kloof 7,0 73,5 44,00 1 0
6 Anvesha Satapathy 7,0 70,0 42,00 −1 0
7 Yaaz Nila Bharathiraja 7,0 69,5 42,00 −1 0
8 Manan Batta 7,0 62,5 37,00 −1 450
9 Jason Kabukye 6,5 77,5 42,25 2 0
10 Ahaan Satapathy 6,5 70,0 34,75 0 0
11 Shanvi Chappidi 6,5 63,0 31,50 0 591
12 Adhirooban Kangeyan 6,5 61,0 32,75 0 0
13 Samuel Harte 6,0 70,0 35,50 1 0
14 Amy Chen 6,0 62,5 32,25 0 0
15 Aadhya Gaddam 6,0 62,5 31,75 0 0
16 Junchen Jiang 6,0 58,5 27,75 1 0
17 Ansh Yati 5,5 67,5 30,25 −1 0
18 Vishnu Karthikeyan 5,5 62,5 25,75 −1 0
19 Vidhan Nirwal 5,5 62,0 28,25 0 0
20 Dhruv Rathi 5,5 60,5 29,00 0 0
21 Agastya Alankar 5,5 60,0 29,25 0 0
22 Reyansh Bhavanam 5,5 60,0 23,50 0 0
23 Kalash Venkatraman 5,5 59,5 22,25 0 0
24 Parnika Sritvarita Bonela 5,5 50,5 21,25 0 0
25 Ishaan Vaidya 5,0 64,0 22,50 0 0
26 Kaiden Lo−A−Njoe 5,0 61,0 27,50 −1 0
27 Nikil Ramkumar Manikandan 5,0 60,5 27,50 1 0
28 Nainika Motamarri 5,0 57,5 21,25 0 0
29 Jishnu Krapa 5,0 55,5 22,50 1 0
30 Myra Goyal 5,0 46,0 20,75 0 0
31 Sharwesh Rajesh 4,5 56,5 21,25 −1 0
32 Geervan Chappidi 4,5 54,5 19,25 2 0
33 Jahaeny N'Doye Alberto 4,5 51,0 16,75 −1 0
34 Medhavsi Kukkadapu 4,5 47,5 18,00 0 0
35 Navika Sharma 4,5 46,5 16,25 1 0
36 Luuk Maertens 4,0 59,5 18,50 −1 572
37 Samuel Roorda Loaiza 4,0 58,5 19,25 −1 0
38 Jairo de la Cruz 4,0 50,0 17,00 −2 0
39 Emily Lin 4,0 48,5 15,00 0 0
40 Alina Bojaada 3,0 58,0 16,50 0 0
41 Miu Chi Cheung 3,0 53,5 9,50 0 0
42 Daisy Heijnen 2,5 50,5 8,25 −1 0
43 Owen Zheng 0,0 38,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software