Interne Competitie Jeugd 2025- 2026 Periode 2
Top - Ronde 8 - 1-6-2026
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 1-9-2025
Plaats Almere Eind datum 19-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Jeugd Scheidsrechters Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Vincent van Rijn Rushaan Shaikh 0−1
2 Aahil Akbar Rithvik Pattabiraman 0−1
3 Alice de Cuba Leon van den Berg 0−1
4 Sarthak Sahoo Tomasz Salak 0−1
5 Gagan Samala Louai el Adouli 1−0
6 Yuvan Prabhakaran Aalia Dhingra 1−0
7 Emily de Cuba Anthony Nikoloski ½−½
8 Yuvan Samala Yassine Benhachem 1−0
9 Advaith Mahesh Harsavardhan Santhanakumar 1−0
10 Sepp Notten Benjamin Zou 0−1
11 Ansh Yadav Aryan Akbar 0−1
12 Ella Hermans Yelena Makarov 1−0
13 Yu Chen Jin Nael el Adouli 1−0
14 Yuxien Lam Artem Telegin 1−0

Ronde 8
Pos Naam Score Wrst SBgr S SRtg
1 Rushaan Shaikh 8,0 42,0 42,00 −1 1881
2 Rithvik Pattabiraman 6,5 38,0 27,50 0 1780
3 Aahil Akbar 5,5 42,0 25,50 1 1917
4 Leon van den Berg 5,5 39,5 22,75 −1 1800
5 Tomasz Salak 5,5 35,0 21,75 −1 1461
6 Vincent van Rijn 5,0 37,0 20,00 1 1750
7 Yuvan Prabhakaran 5,0 32,5 19,00 0 1807
8 Gagan Samala 5,0 30,5 16,75 1 1503
9 Anthony Nikoloski 4,5 39,0 19,50 0 1578
10 Yuvan Samala 4,5 37,0 18,00 1 1826
11 Sarthak Sahoo 4,5 32,5 14,75 0 1467
12 Emily de Cuba 4,5 32,5 14,75 2 901
13 Alice de Cuba 4,5 32,0 16,25 0 997
14 Advaith Mahesh 4,5 24,5 12,25 1 1327
15 Louai el Adouli 4,0 39,0 16,50 0 1837
16 Benjamin Zou 4,0 33,0 12,75 −1 1397
17 Aalia Dhingra 4,0 32,5 13,50 −1 1263
18 Aryan Akbar 4,0 31,0 13,75 −1 1373
19 Ella Hermans 4,0 26,0 12,25 0 1229
20 Harsavardhan Santhanakumar 3,5 35,0 13,00 −1 1461
21 Yassine Benhachem 3,5 32,0 11,50 0 1000
22 Yuxien Lam 3,5 31,5 9,00 0 1405
23 Nibhish Gupta 3,5 29,0 10,75 1 1194
24 Yu Chen Jin 3,5 27,0 8,00 0 1124
25 Sepp Notten 3,0 27,0 8,00 0 1341
26 Ansh Yadav 3,0 25,5 4,50 0 1173
27 Yelena Makarov 2,5 33,5 10,50 −1 1408
28 Pranay Sreepadi 2,5 33,5 10,00 −1 1595
29 Thomas Otte 2,5 31,5 9,00 0 1722
30 Rehan Lavangiri 2,5 26,5 5,75 1 1398
31 Kyan Meddens 2,0 22,0 3,50 0 1157
32 Nael el Adouli 1,5 25,5 2,75 0 1320
33 Artem Telegin 1,0 25,5 2,00 0 1280

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software