Interne Competitie Jeugd 2025- 2026 Periode 2
Groep A - Voortschrijding
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 1-9-2025
Plaats Almere Eind datum 19-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Jeugd Scheidsrechters Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Eiden Alanso Theonse 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
2 Vivaan Sirigiri 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5
3 Agastya Patil 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5
4 Olaf van Dijk 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0
5 Vihaan Sirigiri 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,0 9,0
6 Aanya Singhal 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,5
7 Aathi Thiruppathi 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,5 8,5 8,5
8 Qinzhi Lam 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0
9 Stuti Sathya Narayana 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0
10 Alyna Lamptey 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 8,0
11 Iwan Makarov 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0
12 Vedanth Gautaman 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5
13 Yashvi Purohit 0,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5
14 Indy Fakiera 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0
15 Elias Hoogenboom 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0
16 Toby Lin 0,0 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0
17 Jeegyansh Parida 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0
18 Xiao−ke Chen 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 7,0
19 James Qiu 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0
20 Ava el Adouli 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0
21 Manuth Nawarathne 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5
22 Milena Wozniak 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5
23 Leyang Zhu 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5
24 Jona van Gelder 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
25 Atallah van Ommeren 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
26 Samhitha Pattabiraman 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5
27 Jay Chen 0,0 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5
28 Mert Sen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
29 Linda Chen 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5
30 Aadit Nema 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
31 Ameya Garg 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
32 Om Sathya Narayanan 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
33 Bhargav Kashikar 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5
34 Nivedhika Vrindavan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software