Interne Competitie Jeugd 2025- 2026 Periode 2
Groep B - Voortschrijding
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 1-9-2025
Plaats Almere Eind datum 19-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere - Jeugd Scheidsrechters Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Prisha Mekaraj 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5
2 Anushka Parida 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5
3 Lucas Zhou 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0
4 Rayyaan Peetoom 0,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5
5 Meghana Mekaraj 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0
6 Dhruvik Reddy 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0
7 Reuben John 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,5
8 Max Zeng 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5
9 Anna Chen 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0
10 Lishan Dhayalan 0,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0
11 Sophia Glaasker 0,5 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0
12 Sem Volkers 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0
13 Anna Hutman 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
14 Hugo Zeng 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0
15 Kick de Wit 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5
16 William Wang 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5
17 Michael Doeve 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5
18 Swara Amin 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
19 Cindy Zhou 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0
20 Raaga Niveda 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0
21 Josephine Jin 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
22 Liselotte Bashir 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5
23 Cemre Ekemen 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5
24 Donghao Leo Chen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5
25 Ruhaan Fernandes 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0
26 Dhairya Dhanvijay 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0
27 Ryaan Ratnasingam 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0
28 Aisha Singhal 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5
29 Mia Qiu 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0
30 Demir Ozdemir 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
31 Dhruv Rathi 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
32 Magizhpaari Jothimurugan 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software