Interne Competitie 2021-2022 Periode 2
Senioren A - Ronde 7 - 11-4-2022
Locatie Annapark Start datum 14-2-2022
Plaats Almere Eind datum 20-6-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Duncan Klaren Richard van 't Schip ½−½
2 Oscar Klaren Martin Heijlman 0−1
3 Pim Groot Roger Labruyère 1−0
4 Albert Kortendijk Ton van Rooijen 1−0
5 Cees Smits Jacques Huijzer 0−1
6 Pim Beers Pieter Kooijman ½−½
7 Johan Bertelkamp Manasvita Basa ½−½
8 Philip Huigen Luc van Dijk 1−0
9 Dorota Weclawski Jan Nijhof 1−0
10 Michel van Liempdt Johan Dielhoff ½−½
11 Kees Vlak Ron Bruins 1−0
12 Dick Stapersma Hans Heijne Makkreel ½−½

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Oscar Klaren 7 4 2 1 5,0 1 1 29,0 19,50 1912 2077 1873
2 Duncan Klaren 5 3 2 0 5,0 1 2 28,5 19,75 1924 2107 1898
3 Richard van 't Schip 7 3 4 0 5,0 −1 −1 27,5 19,00 1982 1966 1983
4 Martin Heijlman 6 3 2 1 4,5 0 −1 29,0 17,50 1896 1946 1886
5 Pim Groot 5 3 1 1 4,5 1 2 25,0 15,00 1920 1976 1911
6 Roger Labruyère 6 3 1 2 4,0 0 −1 28,5 15,25 1965 1898 1977
7 Akshaj Katpatal 4 2 1 1 4,0 −2 −2 28,5 15,25 1689 1932 1660
8 Bart Krol 5 2 2 1 4,0 −1 −1 27,5 14,50 1888 1908 1884
9 Jacques Huijzer 6 2 3 1 4,0 0 −1 24,5 13,75 1798 1719 1810
10 Philip Huigen 5 2 2 1 4,0 1 2 24,5 13,25 1474 1832 1427
11 Leendert Hartgers 4 2 1 1 4,0 0 −1 23,5 12,00 1807 1799 1807
12 Albert Kortendijk 6 3 1 2 4,0 0 1 23,0 12,50 1829 1830 1829
13 Pieter Kooijman 5 1 3 1 3,5 −1 −1 26,5 13,00 1722 1843 1703
14 Ton van Rooijen 5 1 3 1 3,5 −1 −1 26,0 12,75 1797 1805 1796
15 Manasvita Basa 6 2 2 2 3,5 0 −1 25,0 10,25 1787 1735 1796
16 Pim Beers 7 2 3 2 3,5 1 1 24,5 10,00 1790 1746 1798
17 Caspar Kruijf 4 0 4 0 3,5 0 −1 23,5 11,75 1886 1704 1907
18 Dorota Weclawski 2 2 0 0 3,5 0 1 22,5 9,75 1968 2479 1961
19 Johan Bertelkamp 5 1 2 2 3,5 1 2 22,5 9,25 1697 1704 1697
20 Michel van Liempdt 5 1 2 2 3,0 1 1 25,0 10,00 1683 1756 1675
21 Cees Smits 5 1 2 2 3,0 1 1 25,0 10,00 1629 1721 1617
22 Johan Dielhoff 4 0 3 1 3,0 0 −1 24,5 10,25 1698 1699 1699
23 Luc van Dijk 5 1 2 2 3,0 −1 −1 22,0 8,00 1689 1602 1703
24 Ton Sprong 4 1 1 2 3,0 0 −1 21,5 8,00 1729 1640 1741
25 Kees Vlak 6 1 3 2 3,0 0 1 19,0 6,75 1730 1675 1742
26 Jeroen Wieland 5 1 1 3 2,5 1 1 26,5 7,50 1754 1729 1759
27 Jan Nijhof 6 1 1 4 2,5 0 −1 23,5 5,75 1596 1595 1598
28 Gerard Koeleman 6 0 4 2 2,5 0 1 22,0 7,00 1691 1635 1703
29 Dick Stapersma 6 0 4 2 2,5 0 1 17,5 5,50 1678 1594 1695
30 Daniël Knol 2 0 1 1 2,0 0 −1 24,5 7,00 1767 1631 1775
31 Ben de Rijk 3 0 1 2 2,0 −1 −2 23,5 6,25 1677 1379 1699
32 Ron Bruins 6 0 3 3 2,0 0 −1 21,0 6,00 1634 1515 1656
33 Hans Heijne Makkreel 6 0 3 3 2,0 −2 −2 21,0 5,00 1667 1552 1688

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software