Interne Competitie 2021-2022 Periode 2
Senioren A - Ronde 8 - 25-4-2022
Locatie Annapark Start datum 14-2-2022
Plaats Almere Eind datum 20-6-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Richard van 't Schip Pim Groot ½−½
2 Martin Heijlman Roger Labruyère ½−½
3 Akshaj Katpatal Albert Kortendijk 1−0
4 Leendert Hartgers Philip Huigen 0−1
5 Caspar Kruijf Jacques Huijzer ½−½
6 Ton Sprong Kees Vlak ½−½
7 Johan Dielhoff Cees Smits ½−½
8 Luc van Dijk Jeroen Wieland 0−1
9 Jan Nijhof Gerard Koeleman 0−1
10 Ben de Rijk Dick Stapersma ½−½

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Duncan Klaren 5 3 2 0 5,5 1 2 38,0 25,50 1924 2107 1898
2 Oscar Klaren 7 4 2 1 5,5 1 1 38,0 24,75 1912 2077 1873
3 Richard van 't Schip 8 3 5 0 5,5 0 1 37,0 25,00 1980 1957 1983
4 Martin Heijlman 7 3 3 1 5,0 1 1 37,0 22,00 1899 1949 1886
5 Akshaj Katpatal 5 3 1 1 5,0 −1 1 35,5 21,00 1703 1988 1660
6 Pim Groot 6 3 2 1 5,0 0 −1 34,5 20,50 1922 1975 1911
7 Philip Huigen 6 3 2 1 5,0 0 −1 31,5 18,75 1492 1889 1427
8 Roger Labruyère 7 3 2 2 4,5 −1 −2 36,5 19,25 1962 1896 1977
9 Bart Krol 5 2 2 1 4,5 −1 −1 35,0 18,25 1888 1908 1884
10 Jacques Huijzer 7 2 4 1 4,5 −1 −2 33,5 18,50 1801 1746 1810
11 Pim Beers 7 2 3 2 4,5 1 1 31,5 15,00 1790 1746 1798
12 Pieter Kooijman 5 1 3 1 4,0 −1 −1 33,5 16,25 1722 1843 1703
13 Ton van Rooijen 5 1 3 1 4,0 −1 −1 33,0 16,50 1797 1805 1796
14 Manasvita Basa 6 2 2 2 4,0 0 −1 32,5 13,75 1787 1735 1796
15 Albert Kortendijk 7 3 1 3 4,0 −1 −1 32,0 14,75 1815 1756 1829
16 Leendert Hartgers 5 2 1 2 4,0 1 1 32,0 13,75 1789 1654 1807
17 Caspar Kruijf 5 0 5 0 4,0 1 1 31,5 15,75 1884 1725 1907
18 Johan Bertelkamp 5 1 2 2 4,0 1 2 30,0 13,50 1697 1704 1697
19 Jeroen Wieland 6 2 1 3 3,5 0 −1 33,0 12,00 1763 1789 1759
20 Michel van Liempdt 5 1 2 2 3,5 1 1 32,0 13,25 1683 1756 1675
21 Cees Smits 6 1 3 2 3,5 0 −1 31,5 13,00 1632 1718 1617
22 Johan Dielhoff 5 0 4 1 3,5 1 1 31,0 13,50 1696 1683 1699
23 Dorota Weclawski 2 2 0 0 3,5 0 1 30,5 11,50 1968 2479 1961
24 Ton Sprong 5 1 2 2 3,5 1 1 28,5 11,25 1729 1661 1741
25 Gerard Koeleman 7 1 4 2 3,5 −1 −1 27,5 10,25 1698 1683 1703
26 Kees Vlak 7 1 4 2 3,5 −1 −1 26,5 10,25 1730 1684 1742
27 Luc van Dijk 6 1 2 3 3,0 0 1 29,5 9,50 1680 1566 1703
28 Dick Stapersma 7 0 5 2 3,0 −1 −1 24,5 8,25 1678 1610 1695
29 Ben de Rijk 4 0 2 2 2,5 0 1 30,0 8,75 1677 1477 1699
30 Jan Nijhof 7 1 1 5 2,5 1 1 30,0 7,00 1589 1548 1598
31 Hans Heijne Makkreel 6 0 3 3 2,5 −2 −2 27,0 7,50 1667 1552 1688
32 Ron Bruins 6 0 3 3 2,5 0 −1 26,0 8,00 1634 1515 1656
33 Daniël Knol 2 0 1 1 2,0 0 −1 31,5 8,00 1767 1631 1775

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software