Interne Competitie 2021-2022 Periode 2
Senioren B - Voortschrijding
Locatie Annapark Start datum 14-2-2022
Plaats Almere Eind datum 20-6-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Abdul Karim Tawfiq 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
2 Johan Haspels 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 8,5 8,5
3 Peter Alberts 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0 8,0
4 Bert−Jan van Dijk 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0
5 Ronald Vlek 0,5 1,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0
6 Jeroen Duin 0,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5
7 Egbert Hulsman 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5
8 Tom Koopmans 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5
9 Ghasem Ghanizadeh 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
10 Aman Hasrat 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5
11 Tom Leijdekkers 0,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5
12 Masha Lindenaar 0,5 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0
13 Joan van der Biezen 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0
14 André Sijpkes B 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0
15 Moshe Samoocha 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,5 6,0
16 Ruurd Admiraal 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
17 Paul Keizers 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5
18 Martin Staa 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0
19 Evan van Gigch 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0
20 Arno Frings 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5
21 Joost Ponte 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5
22 Harry Gase 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
23 Lars van Renselaar 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0
24 Ewald Bloem 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5
25 Ivar Koster 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5
26 Maikel van der Eng 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
27 Jan de Leeuw 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
28 Jesse de Boerdere 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
29 Friethjof Speetjens 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
30 Manik ter Bogt 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
31 Charlotte Moons 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
32 Arjan de Joode 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
33 Paul Geerligs 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
34 Frederik Lindenaar 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software