Interne Competitie 2021-2022 Periode 2
Senioren B - Ronde 10 - 16-5-2022
Locatie Annapark Start datum 14-2-2022
Plaats Almere Eind datum 20-6-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Abdul Karim Tawfiq Ghasem Ghanizadeh 1−0
2 Tom Koopmans Johan Haspels 0−1
3 Bert−Jan van Dijk Ronald Vlek 1−0
4 Arno Frings André Sijpkes B ½−½
5 Joan van der Biezen Aman Hasrat 0−1
6 Moshe Samoocha Evan van Gigch 0−1
7 Ewald Bloem Joost Ponte 1−0

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Abdul Karim Tawfiq 9 6 2 1 7,5 1 1 54,0 40,50 1584 1701 1547
2 Johan Haspels 7 4 3 0 7,0 −1 −1 54,0 37,00 1702 1716 1696
3 Jeroen Duin 6 4 0 2 6,0 0 1 55,5 31,50 1517 1537 1510
4 Peter Alberts 6 3 3 0 6,0 0 1 53,5 30,75 1716 1666 1722
5 Bert−Jan van Dijk 7 4 1 2 6,0 1 1 53,0 29,75 1645 1543 1658
6 Tom Koopmans 9 3 4 2 5,5 1 1 57,0 28,50 1512 1547 1500
7 Ronald Vlek 8 3 3 2 5,5 0 −1 55,5 27,50 1588 1558 1594
8 Ghasem Ghanizadeh 9 3 4 2 5,5 −1 −1 53,5 26,75 1480 1477 1480
9 Egbert Hulsman 6 2 2 2 5,0 0 −1 55,0 26,00 1387 1535 1363
10 Aman Hasrat 8 4 0 4 5,0 −1 −1 50,5 22,00 1327 1449 1300
11 André Sijpkes B 4 3 1 0 5,0 0 −1 49,5 21,75 1575 1762 1559
12 Paul Keizers 6 2 2 2 5,0 0 1 49,0 21,50 1457 1395 1468
13 Arno Frings 6 2 2 2 4,5 1 1 51,5 20,75 1452 1473 1450
14 Ruurd Admiraal 4 1 1 2 4,5 0 −1 50,0 23,00 1293 1481 1276
15 Joan van der Biezen 10 3 3 4 4,5 0 1 49,5 17,75 1306 1412 1273
16 Tom Leijdekkers 7 1 4 2 4,5 1 1 46,0 19,00 1194 1441 1153
17 Masha Lindenaar 4 2 1 1 4,0 0 1 51,0 18,25 1540 1481 1544
18 Harry Gase 5 1 3 1 4,0 1 1 50,5 18,50 1417 1493 1406
19 Moshe Samoocha 7 0 5 2 4,0 1 1 47,5 17,75 1474 1222 1528
20 Martin Staa 7 1 2 4 3,5 −1 −1 49,5 16,25 1421 1312 1446
21 Evan van Gigch 3 2 0 1 3,5 −1 −1 45,0 14,50 1321 1572 1300
22 Maikel van der Eng 5 1 1 3 3,0 −1 −1 48,0 13,50 1303 1335 1300
23 Lars van Renselaar 7 1 1 5 3,0 −1 −1 44,5 12,00 1266 1104 1300
24 Joost Ponte 3 1 0 2 2,5 −1 −2 47,5 11,00 1290 1180 1300
25 Jan de Leeuw 5 1 0 4 2,5 1 1 47,0 12,50 1281 1160 1300
26 Ewald Bloem 2 1 0 1 2,5 0 1 45,5 12,00 1300 1300 1300
27 Ivar Koster 4 1 0 3 2,5 0 1 42,5 12,00 1485 1109 1527
28 Charlotte Moons 0 0 0 0 1,5 0 0 43,0 7,50 1771 1771
29 Jesse de Boerdere 0 0 0 0 1,5 0 0 43,0 7,50 1300 1300
30 Manik ter Bogt 0 0 0 0 1,5 0 0 43,0 7,50 1300 1300
31 Friethjof Speetjens 0 0 0 0 1,5 0 0 43,0 7,50 1300 1300
32 Arjan de Joode 0 0 0 0 1,5 0 0 43,0 7,50 1220 1220
33 Paul Geerligs 1 0 0 1 1,5 1 1 42,0 7,00 1483 794 1490
34 Frederik Lindenaar 1 0 0 1 1,5 −1 −1 41,5 6,75 1295 700 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software