Interne Competitie 2021-2022 Periode 2
Senioren B - Ronde 12 - 30-5-2022
Locatie Annapark Start datum 14-2-2022
Plaats Almere Eind datum 20-6-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Abdul Karim Tawfiq Bert−Jan van Dijk 1−0
2 Peter Alberts Ronald Vlek ½−½
3 Johan Haspels Ghasem Ghanizadeh 1−0
4 Masha Lindenaar Tom Koopmans 1−0
5 Aman Hasrat Paul Keizers 1−0
6 Arno Frings Moshe Samoocha 0−1
7 Joan van der Biezen Evan van Gigch ½−½
8 Ivar Koster Lars van Renselaar 1−0
9 Manik ter Bogt Jesse de Boerdere 0−1

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Abdul Karim Tawfiq 11 8 2 1 9,5 1 1 75,5 59,25 1602 1750 1547
2 Johan Haspels 9 5 4 0 8,5 1 2 76,5 52,25 1707 1732 1696
3 Peter Alberts 8 3 5 0 7,0 0 1 80,0 44,75 1712 1654 1722
4 Ronald Vlek 10 4 4 2 7,0 0 −1 78,0 41,50 1594 1582 1594
5 Tom Koopmans 11 4 4 3 6,5 −1 −2 80,5 38,75 1508 1524 1500
6 Bert−Jan van Dijk 8 4 1 3 6,5 0 −1 79,5 39,25 1632 1498 1658
7 Jeroen Duin 6 4 0 2 6,5 0 1 79,0 39,50 1517 1537 1510
8 Aman Hasrat 10 5 0 5 6,0 1 2 73,0 32,50 1337 1457 1300
9 Masha Lindenaar 6 4 1 1 6,0 0 1 72,5 34,00 1557 1616 1544
10 Ghasem Ghanizadeh 11 3 4 4 5,5 −1 −1 79,0 30,75 1468 1440 1480
11 Egbert Hulsman 7 2 2 3 5,5 1 1 78,5 32,50 1382 1486 1363
12 Ruurd Admiraal 4 1 1 2 5,5 0 −1 73,0 34,25 1293 1481 1276
13 Paul Keizers 7 2 2 3 5,5 −1 −1 70,5 28,75 1443 1331 1468
14 Moshe Samoocha 8 1 5 2 5,5 0 −1 67,0 28,50 1481 1296 1528
15 Tom Leijdekkers 7 1 4 2 5,5 1 1 66,5 29,25 1194 1441 1153
16 Joan van der Biezen 12 3 4 5 5,0 0 1 74,0 25,75 1305 1389 1273
17 André Sijpkes B 4 3 1 0 5,0 0 −1 71,5 26,75 1575 1762 1559
18 Martin Staa 8 2 2 4 5,0 0 1 68,5 26,75 1427 1361 1446
19 Evan van Gigch 5 3 1 1 5,0 −1 −1 64,0 24,25 1335 1563 1300
20 Arno Frings 8 2 2 4 4,5 1 1 71,5 24,00 1430 1348 1450
21 Joost Ponte 4 2 0 2 4,5 −2 −3 67,0 22,50 1300 1300 1300
22 Harry Gase 5 1 3 1 4,0 1 1 69,5 21,75 1417 1493 1406
23 Ewald Bloem 3 2 0 1 3,5 −1 −1 63,0 18,00 1310 1420 1300
24 Ivar Koster 5 2 0 3 3,5 1 2 60,5 18,00 1490 1229 1527
25 Maikel van der Eng 5 1 1 3 3,0 −1 −1 68,5 17,25 1303 1335 1300
26 Lars van Renselaar 9 1 1 7 3,0 −1 −1 64,0 14,50 1251 1069 1300
27 Jan de Leeuw 6 1 0 5 2,5 0 −1 66,0 15,50 1275 1128 1300
28 Jesse de Boerdere 2 1 0 1 2,5 0 −1 64,5 14,50 1300 1300 1300
29 Manik ter Bogt 1 0 0 1 1,5 1 1 62,0 9,00 1290 500 1300
30 Charlotte Moons 0 0 0 0 1,5 0 0 58,5 9,00 1771 1771
31 Friethjof Speetjens 0 0 0 0 1,5 0 0 58,5 9,00 1300 1300
32 Arjan de Joode 0 0 0 0 1,5 0 0 58,5 9,00 1220 1220
33 Paul Geerligs 1 0 0 1 1,5 1 1 58,0 8,50 1483 794 1490
34 Frederik Lindenaar 1 0 0 1 1,5 −1 −1 57,0 8,25 1295 700 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software