Interne Competitie 2021-2022 Periode 2
Senioren B - Ronde 8 - 25-4-2022
Locatie Annapark Start datum 14-2-2022
Plaats Almere Eind datum 20-6-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Abdul Karim Tawfiq Peter Alberts ½−½
2 Bert−Jan van Dijk Johan Haspels 0−1
3 Tom Koopmans Paul Keizers 1−0
4 Egbert Hulsman Ghasem Ghanizadeh ½−½
5 Masha Lindenaar Maikel van der Eng 1−0
6 Aman Hasrat Arno Frings 0−1F
7 Martin Staa Joan van der Biezen 0−1
8 Lars van Renselaar Tom Leijdekkers ½−½
9 Ivar Koster Evan van Gigch 1−0
10 Joost Ponte Jan de Leeuw 1−0

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Abdul Karim Tawfiq 7 5 1 1 6,0 1 1 33,5 25,75 1571 1679 1547
2 Johan Haspels 5 3 2 0 5,5 −1 −1 32,5 21,25 1701 1717 1696
3 Tom Koopmans 7 3 3 1 5,0 1 1 36,5 21,25 1514 1572 1500
4 Peter Alberts 5 2 3 0 5,0 −1 −1 34,5 21,50 1714 1645 1722
5 Jeroen Duin 6 4 0 2 5,0 0 1 34,5 19,50 1517 1537 1510
6 Ronald Vlek 6 3 2 1 5,0 0 1 34,5 19,00 1599 1614 1594
7 Egbert Hulsman 5 2 2 1 4,5 1 1 36,0 19,25 1390 1568 1363
8 Ghasem Ghanizadeh 7 2 4 1 4,5 −1 −1 35,0 18,25 1479 1471 1480
9 Bert−Jan van Dijk 5 2 1 2 4,0 1 1 34,5 15,50 1633 1417 1658
10 Paul Keizers 5 2 1 2 4,0 −1 −1 33,0 14,00 1462 1419 1468
11 Masha Lindenaar 4 2 1 1 4,0 0 1 32,5 14,50 1540 1481 1544
12 Harry Gase 4 1 3 0 4,0 0 −1 32,0 14,50 1421 1541 1406
13 Joan van der Biezen 8 3 2 3 4,0 0 −1 32,0 12,50 1311 1463 1273
14 Arno Frings 4 2 1 1 4,0 1 1 30,5 13,50 1458 1560 1450
15 André Sijpkes B 2 2 0 0 3,5 0 −1 34,5 13,50 1571 2201 1559
16 Ruurd Admiraal 4 1 1 2 3,5 0 −1 32,0 14,75 1293 1481 1276
17 Moshe Samoocha 5 0 4 1 3,5 1 2 30,0 12,50 1497 1292 1528
18 Tom Leijdekkers 6 1 3 2 3,5 0 −1 29,5 11,75 1186 1426 1153
19 Aman Hasrat 6 2 0 4 3,0 −1 −1 34,0 10,50 1308 1374 1300
20 Martin Staa 6 1 2 3 3,0 0 1 32,0 11,25 1428 1336 1446
21 Maikel van der Eng 5 1 1 3 3,0 −1 −1 31,0 10,75 1303 1335 1300
22 Joost Ponte 1 1 0 0 2,5 1 1 29,0 8,00 1310 2100 1300
23 Lars van Renselaar 6 1 1 4 2,5 0 1 29,0 7,50 1276 1144 1300
24 Ivar Koster 4 1 0 3 2,5 0 1 26,5 8,50 1485 1109 1527
25 Jan de Leeuw 4 0 0 4 1,5 0 −1 32,0 6,00 1271 626 1300
26 Evan van Gigch 1 0 0 1 1,5 −1 −1 30,0 6,00 1296 727 1300
27 Charlotte Moons 0 0 0 0 1,5 0 0 29,5 6,00 1771 1771
28 Ewald Bloem 0 0 0 0 1,5 0 0 29,5 6,00 1300 1300
29 Jesse de Boerdere 0 0 0 0 1,5 0 0 29,5 6,00 1300 1300
30 Manik ter Bogt 0 0 0 0 1,5 0 0 29,5 6,00 1300 1300
31 Friethjof Speetjens 0 0 0 0 1,5 0 0 29,5 6,00 1300 1300
32 Arjan de Joode 0 0 0 0 1,5 0 0 29,5 6,00 1220 1220
33 Paul Geerligs 1 0 0 1 1,5 1 1 29,0 5,50 1483 794 1490
34 Frederik Lindenaar 1 0 0 1 1,5 −1 −1 28,5 5,25 1295 700 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software