Interne Competitie 2021-2022 Periode 2
Senioren B - Ronde 9 - 9-5-2022
Locatie Annapark Start datum 14-2-2022
Plaats Almere Eind datum 20-6-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Johan Haspels Abdul Karim Tawfiq ½−½
2 Ronald Vlek Tom Koopmans ½−½
3 Peter Alberts Egbert Hulsman 1−0
4 Ghasem Ghanizadeh Arno Frings 1−0
5 Harry Gase Bert−Jan van Dijk 0−1
6 Paul Keizers Joan van der Biezen ½−½
7 Tom Leijdekkers Moshe Samoocha ½−½
8 André Sijpkes B Martin Staa 1−0
9 Aman Hasrat Joost Ponte 1−0
10 Evan van Gigch Lars van Renselaar 1−0
11 Jan de Leeuw Ewald Bloem 1−0

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Abdul Karim Tawfiq 8 5 2 1 6,5 0 −1 44,5 32,50 1575 1675 1547
2 Johan Haspels 6 3 3 0 6,0 0 1 43,5 28,00 1697 1679 1696
3 Peter Alberts 6 3 3 0 6,0 0 1 42,0 27,75 1716 1666 1722
4 Tom Koopmans 8 3 4 1 5,5 0 −1 46,0 26,25 1517 1574 1500
5 Jeroen Duin 6 4 0 2 5,5 0 1 44,5 25,75 1517 1537 1510
6 Ronald Vlek 7 3 3 1 5,5 1 2 44,5 24,50 1596 1596 1594
7 Ghasem Ghanizadeh 8 3 4 1 5,5 0 1 42,5 24,50 1488 1513 1480
8 Bert−Jan van Dijk 6 3 1 2 5,0 0 −1 42,5 21,75 1637 1474 1658
9 Egbert Hulsman 6 2 2 2 4,5 0 −1 46,0 21,25 1387 1535 1363
10 André Sijpkes B 3 3 0 0 4,5 1 1 41,5 18,25 1578 2216 1559
11 Joan van der Biezen 9 3 3 3 4,5 −1 −2 40,5 15,75 1316 1464 1273
12 Paul Keizers 6 2 2 2 4,5 0 1 40,0 17,00 1457 1395 1468
13 Aman Hasrat 7 3 0 4 4,0 0 1 43,0 16,50 1318 1420 1300
14 Harry Gase 5 1 3 1 4,0 1 1 42,0 17,25 1417 1493 1406
15 Masha Lindenaar 4 2 1 1 4,0 0 1 42,0 16,50 1540 1481 1544
16 Ruurd Admiraal 4 1 1 2 4,0 0 −1 40,5 18,50 1293 1481 1276
17 Arno Frings 5 2 1 2 4,0 0 −1 40,5 15,25 1449 1451 1450
18 Moshe Samoocha 6 0 5 1 4,0 0 −1 38,0 16,00 1489 1269 1528
19 Tom Leijdekkers 7 1 4 2 4,0 1 1 37,0 15,00 1194 1441 1153
20 Martin Staa 7 1 2 4 3,0 −1 −1 42,5 13,00 1421 1312 1446
21 Maikel van der Eng 5 1 1 3 3,0 −1 −1 39,5 12,25 1303 1335 1300
22 Jan de Leeuw 5 1 0 4 2,5 1 1 38,5 10,75 1281 1160 1300
23 Joost Ponte 2 1 0 1 2,5 0 −1 37,5 9,75 1300 1300 1300
24 Lars van Renselaar 7 1 1 5 2,5 −1 −1 37,0 9,25 1266 1104 1300
25 Evan van Gigch 2 1 0 1 2,5 0 1 36,5 9,25 1306 1414 1300
26 Ivar Koster 4 1 0 3 2,5 0 1 34,0 10,25 1485 1109 1527
27 Ewald Bloem 1 0 0 1 1,5 −1 −1 36,5 6,75 1290 500 1300
28 Charlotte Moons 0 0 0 0 1,5 0 0 36,0 6,75 1771 1771
29 Jesse de Boerdere 0 0 0 0 1,5 0 0 36,0 6,75 1300 1300
30 Manik ter Bogt 0 0 0 0 1,5 0 0 36,0 6,75 1300 1300
31 Friethjof Speetjens 0 0 0 0 1,5 0 0 36,0 6,75 1300 1300
32 Arjan de Joode 0 0 0 0 1,5 0 0 36,0 6,75 1220 1220
33 Paul Geerligs 1 0 0 1 1,5 1 1 35,5 6,25 1483 794 1490
34 Frederik Lindenaar 1 0 0 1 1,5 −1 −1 35,0 6,00 1295 700 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software