Eindstand na ronde 15 |
Nr | Naam | Score | W-Z | OndRes | WP | SB | Rating | TPR int |
1 | Richard van 't Schip | 11,0 | 1 | 0,0 | 120,0 | 85,50 | 1984 | 2002 |
2 | Jeroen van den (J) Berg | 10,5 | 1 | 0,0 | 131,5 | 90,50 | 1900 | 1996 |
3 | Pim Groot | 9,0 | 0 | 0,0 | 124,0 | 72,75 | 1906 | 1911 |
4 | Jacques Huijzer | 8,5 | 0 | 2,0 | 124,5 | 67,50 | 1843 | 1854 |
5 | Daniel (J) Kutchoukov | 8,5 | 0 | 1,0 | 129,5 | 76,50 | 1886 | 2002 |
6 | Martin Heijlman | 8,5 | 1 | 0,0 | 119,0 | 58,50 | 1891 | 1890 |
7 | Duncan (J) Klaren | 8,0 | 0 | 0,0 | 122,5 | 69,50 | 1800 | 1931 |
8 | Manasvita (J) Basa | 7,5 | 0 | 1,0 | 115,0 | 51,75 | 1585 | 1796 |
9 | Johan Bertelkamp | 7,5 | 1 | 1,0 | 110,5 | 56,50 | 1727 | 1762 |
10 | Frans Hazenberg | 7,5 | -1 | 0,0 | 120,0 | 59,75 | 1891 | 1865 |
11 | Gerard Koeleman | 7,5 | 1 | 0,0 | 112,0 | 51,50 | 1751 | 1790 |
12 | Pim Beers | 7,0 | 1 | 2,0 | 118,0 | 53,00 | 1819 | 1806 |
13 | Caspar Kruijf | 7,0 | 1 | 1,5 | 112,5 | 49,00 | 1822 | 1745 |
14 | Roger (J) Labruyere | 7,0 | -1 | 1,5 | 107,5 | 44,25 | 1788 | 1773 |
15 | Danny Overweg | 7,0 | 0 | 1,0 | 116,5 | 52,50 | 1869 | 1771 |
16 | Johan Haspels | 7,0 | 0 | 1,0 | 110,5 | 47,00 | 1696 | 1760 |
17 | Albert Kortendijk | 7,0 | -2 | 1,0 | 104,0 | 44,25 | 1790 | 1739 |
18 | Bart Krol | 6,5 | 0 | 0,0 | 118,5 | 57,50 | 1831 | 1770 |
19 | Ton Sprong | 6,5 | 0 | 0,0 | 98,5 | 40,25 | 1667 | 1643 |
20 | Oscar (J) Klaren | 6,0 | -2 | 0,0 | 103,0 | 49,00 | 1610 | 1726 |
21 | Pieter Kooijman | 5,5 | -2 | 0,0 | 95,5 | 33,25 | 1674 | 1613 |
22 | Johan Dielhoff | 5,0 | 0 | 0,0 | 96,0 | 30,00 | 1639 | 1566 |
23 | Kees Vlak | 4,5 | 0 | 1,0 | 91,0 | 22,25 | 1683 | 1487 |
24 | Luc van Dijk | 4,5 | 1 | 0,0 | 95,5 | 27,75 | 1687 | 1532 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5557 Datum/tijd: 13-01-2020 23:52:59