Interne Competitie 2023-2024 Periode 1
Senioren A - Voortschrijding
Locatie Annapark Start datum 4-9-2023
Plaats Almere Eind datum 15-1-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Pim Groot 0,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
2 Oscar Klaren 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,5 10,5 10,5
3 Martin Heijlman 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0
4 Caspar Kruijf 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 8,5 9,0
5 Gerard Koeleman 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,5 9,0
6 Richard van 't Schip 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 8,5
7 Albert Kortendijk 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 8,5
8 Pim Beers 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5
9 Abdul Karim Tawfiq 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5
10 Ton Sprong 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0
11 Jacques Huijzer 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0
12 Bart Krol 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0
13 Rob van de Kamp 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
14 Leendert Hartgers 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5
15 Mark Gesman 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5
16 Johan Dielhoff 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
17 Klaas Veldhuijsen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,5
18 Ron Bruins 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
19 Manasvita Basa 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5
20 Ben de Rijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
21 Johan Bertelkamp 0,0 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
22 Mike van Niel 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0
23 Johan Haspels 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0
24 Wander Hillen 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0
25 Kees Vlak 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0
26 Dick Stapersma 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
27 Akshaj Katpatal 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5
28 Cees Smits 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software