Interne Competitie 2025-2026 Periode 1
Senioren B - Ronde 9 - 10-11-2025
Locatie Annapark Start datum 1-9-2025
Plaats Almere Eind datum 29-12-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gerben Terpstra Hans Heijne Makkreel ½−½
2 Rithvik Pattabiraman Cees Smits ½−½
3 Louis Dambrink Yuvan Samala 1−0
4 Piotr Salak Vitali Deatlov 0−1
5 Yuvan Prabhakaran Navin Vasan 1−0
6 Kishor Borate Valery Dorofeev 0−1
7 Mike van Veltum Dolf Houtman 1−0
8 Frithjof Speetjens Rob Buitendijk ½−½
9 Paul Keizers Jan Nijhof 0−1
10 Jeroen Duin Arjun Jayasimha 0−1
11 Gagan Samala Ghasem Ghanizadeh 0−1

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V S R TPR Rtg SRtg
1 Yuvan Prabhakaran 1 1 0 0 1 1 2464 1709 1700
2 Valery Dorofeev 1 1 0 0 −1 −1 2425 1708 1700
3 Ron Bruins 6 4 2 0 0 −1 2013 1823 1793
4 Gerben Terpstra 2 1 1 0 2 2 1914 1783 1776
5 Hans Heijne Makkreel 8 4 3 1 0 −1 1869 1794 1773
6 Udo den Boer 7 4 1 2 1 1 1854 1695 1657
7 Rithvik Pattabiraman 7 3 4 0 1 1 1837 1743 1721
8 Michel van Liempdt 8 4 3 1 0 1 1836 1766 1747
9 Louis Dambrink 6 4 0 2 0 1 1834 1863 1867
10 Cees Smits 7 3 3 1 −1 −2 1810 1767 1757
11 Aahil Akbar 6 4 0 2 0 −2 1805 1700 1679
12 Vitali Deatlov 7 4 1 2 −1 −1 1776 1756 1751
13 Yoram Visser 6 4 0 2 −2 −1 1775 1701 1686
14 Yuvan Samala 8 3 2 3 0 −2 1711 1633 1612
15 Piotr Salak 7 3 1 3 1 1 1705 1701 1700
16 Mike van Veltum 9 4 1 4 1 1 1702 1629 1605
17 Jilles Hageman 0 0 0 0 0 0 1700 1700
18 Navin Vasan 6 2 2 2 0 −1 1669 1665 1664
19 Rob Buitendijk 9 3 3 3 −1 −1 1665 1684 1690
20 Jan Nijhof 8 3 1 4 0 −1 1664 1669 1671
21 Kishor Borate 8 2 3 3 0 2 1637 1627 1625
22 Arjun Jayasimha 7 1 4 2 −1 −1 1637 1615 1610
23 Dolf Houtman 9 2 4 3 −1 −1 1635 1673 1686
24 Frithjof Speetjens 6 1 3 2 0 1 1623 1715 1734
25 Harry Gase 7 2 2 3 1 2 1608 1630 1636
26 Ruud Wenink 8 1 4 3 0 −1 1569 1660 1687
27 Ghasem Ghanizadeh 6 2 0 4 0 −1 1559 1655 1674
28 Paul Keizers 8 1 3 4 0 1 1537 1612 1633
29 Peter Alberts 6 0 4 2 0 1 1516 1705 1743
30 Jeroen Duin 8 0 4 4 0 1 1489 1635 1674
31 Tygo Rietveld 4 0 2 2 0 −1 1487 1588 1599
32 Gagan Samala 7 0 2 5 1 2 1376 1611 1655

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software