Interne Competitie 2025-2026 Periode 1
Senioren C - Ronde 4 - 6-10-2025
Locatie Annapark Start datum 1-9-2025
Plaats Almere Eind datum 29-12-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Huseyin Ekemen Paul Geerligs 0−1
2 Vlad Rusu Martin Staa 0−1
3 Devender Jain Raymond Mastenbroek 0−1
4 Daan van Gaalen Sumith Gowdar 0−1
5 Joan van der Biezen Ruud Jackel 1−0
6 Simon Vreeburg Sarthak Sahoo 1−0
7 Aditya Mahesh Hans Slaets 0−1
8 Tomasz Salak Ian Johnson 0−1
9 Tanya Telegina Advaith Mahesh 1−0
10 Aryan Akbar Dennis van den Berg 0−1
11 Tom Leijdekkers Aayush Giridhara 1−0
12 Joost Ponte Lotanna Amaechi 0−1
13 Bram de Ruiter Ruurd Admiraal 0−1
14 Ian van Deursen Jan van den Hurk 1−0
15 Anass el Adouli Frank Oppedijk 0−1
16 Tino Wijtten Ramamurthy Mahesh 0−1

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V S R TPR Rtg SRtg
1 Demir Ali Ekemen 2 2 0 0 0 1 2414 1506 1479
2 Paul Geerligs 3 3 0 0 1 −1 2410 1676 1649
3 Martin Staa 4 4 0 0 0 −1 2385 1709 1680
4 Raymond Mastenbroek 3 3 0 0 −1 −2 2385 1610 1580
5 Ian Johnson 1 1 0 0 −1 −1 2380 1590 1580
6 Ian van Deursen 1 1 0 0 1 1 2380 1590 1580
7 Tapiwa Chimana 1 1 0 0 −1 −1 2380 1627 1618
8 Naël el Adouli 1 1 0 0 −1 −1 2287 1587 1580
9 Sumith Gowdar 3 2 0 1 −1 −2 1769 1603 1588
10 Joan van der Biezen 4 3 0 1 0 1 1765 1590 1569
11 Devender Jain 4 3 0 1 0 1 1763 1641 1627
12 Huseyin Ekemen 3 2 0 1 1 1 1741 1586 1572
13 Simon Vreeburg 3 2 0 1 1 1 1725 1683 1679
14 Tanya Telegina 3 2 0 1 −1 1 1677 1588 1580
15 Frank Oppedijk 4 2 1 1 0 −1 1671 1595 1585
16 Hans Slaets 4 2 1 1 0 −1 1670 1583 1572
17 Ewald Bloem 2 1 0 1 0 −1 1630 1592 1590
18 Vlad Rusu 2 1 0 1 0 1 1630 1583 1580
19 Daan van Gaalen 4 2 0 2 0 1 1596 1582 1580
20 Dennis van den Berg 4 2 0 2 0 −1 1589 1590 1590
21 Louaï el Adouli 0 0 0 0 0 0 1580 1580
22 Amrit Singh 0 0 0 0 0 0 1580 1580
23 Peter Latour 0 0 0 0 0 0 1580 1580
24 Tom Pawlak 0 0 0 0 0 0 1580 1580
25 Erwin Kat 0 0 0 0 0 0 1580 1580
26 Tom Leijdekkers 4 2 0 2 0 1 1574 1497 1487
27 Ramamurthy Mahesh 4 2 0 2 −2 −2 1574 1579 1580
28 Ruud Jackel 4 2 0 2 0 −1 1554 1555 1555
29 Edo Kort 2 1 0 1 0 −1 1530 1641 1647
30 Sarthak Sahoo 3 1 0 2 −1 −1 1516 1575 1580
31 Ruurd Admiraal 3 1 0 2 −1 −1 1460 1557 1566
32 Lotanna Amaechi 3 1 0 2 −1 −2 1433 1607 1623
33 Advaith Mahesh 4 1 0 3 0 −1 1414 1563 1580
34 Aryan Akbar 4 1 0 3 0 1 1391 1560 1580
35 Yuxien Lam 1 0 0 1 1 1 827 1541 1549
36 Joost Ponte 2 0 0 2 0 1 804 1484 1498
37 André Sijpkes 1 0 0 1 −1 −1 788 1674 1687
38 Jan van den Hurk 2 0 0 2 0 −1 780 1560 1580
39 Tomasz Salak 1 0 0 1 1 1 780 1570 1580
40 Aditya Mahesh 1 0 0 1 1 1 772 1570 1580
41 Tino Wijtten 4 0 0 4 2 3 771 1539 1580
42 Bram de Ruiter 1 0 0 1 1 1 766 1570 1580
43 Anass el Adouli 4 0 0 4 2 2 762 1538 1580
44 Aayush Giridhara 3 0 0 3 −1 −2 762 1548 1580

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software