Interne Competitie 2025-2026 Periode 1
Senioren C - Ronde 5 - 13-10-2025
Locatie Annapark Start datum 1-9-2025
Plaats Almere Eind datum 29-12-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Raymond Mastenbroek Paul Geerligs 1−0
2 Naël el Adouli Ian van Deursen 0−1
3 Sumith Gowdar Joan van der Biezen 0−1
4 Devender Jain Huseyin Ekemen 1−0
5 Frank Oppedijk Daan van Gaalen 1−0
6 Dennis van den Berg Vlad Rusu 0−1
7 Sarthak Sahoo Advaith Mahesh 0−1R
8 Lotanna Amaechi Aryan Akbar 0−1
9 Joost Ponte Tomasz Salak 1−0
10 Bram de Ruiter Aditya Mahesh 1−0
11 Aayush Giridhara Anass el Adouli ½−½
12 Martin Staa Tom Leijdekkers 1−0

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V S R TPR Rtg SRtg
1 Demir Ali Ekemen 2 2 0 0 0 1 2414 1506 1479
2 Raymond Mastenbroek 4 4 0 0 0 1 2401 1622 1580
3 Ian van Deursen 2 2 0 0 0 −1 2380 1600 1580
4 Tapiwa Chimana 1 1 0 0 −1 −1 2380 1627 1618
5 Martin Staa 5 5 0 0 1 1 2365 1714 1680
6 Ian Johnson 2 2 0 0 0 1 2351 1598 1580
7 Joan van der Biezen 5 4 0 1 −1 −1 1817 1600 1569
8 Devender Jain 5 4 0 1 1 2 1813 1649 1627
9 Paul Geerligs 4 3 0 1 0 −2 1794 1664 1649
10 Vlad Rusu 3 2 0 1 −1 −1 1737 1593 1580
11 Frank Oppedijk 5 3 1 1 1 1 1729 1605 1585
12 Simon Vreeburg 3 2 0 1 1 1 1725 1683 1679
13 Tanya Telegina 3 2 0 1 −1 1 1677 1588 1580
14 Hans Slaets 4 2 1 1 0 −1 1670 1583 1572
15 Ewald Bloem 2 1 0 1 0 −1 1630 1592 1590
16 Sumith Gowdar 4 2 0 2 0 1 1629 1593 1588
17 Huseyin Ekemen 4 2 0 2 0 −1 1622 1578 1572
18 Louaï el Adouli 0 0 0 0 0 0 1580 1580
19 Peter Latour 0 0 0 0 0 0 1580 1580
20 Tom Pawlak 0 0 0 0 0 0 1580 1580
21 Erwin Kat 0 0 0 0 0 0 1580 1580
22 Amrit Singh 0 0 0 0 0 0 1580 1580
23 Ramamurthy Mahesh 4 2 0 2 −2 −2 1574 1579 1580
24 Bram de Ruiter 2 1 0 1 2 2 1573 1580 1580
25 Ruud Jackel 4 2 0 2 0 −1 1554 1555 1555
26 Naël el Adouli 2 1 0 1 0 1 1534 1577 1580
27 Edo Kort 2 1 0 1 0 −1 1530 1641 1647
28 Tom Leijdekkers 5 2 0 3 −1 −1 1525 1492 1487
29 Daan van Gaalen 5 2 0 3 −1 −1 1524 1572 1580
30 Aryan Akbar 5 2 0 3 −1 −1 1519 1571 1580
31 Dennis van den Berg 5 2 0 3 1 1 1517 1580 1590
32 Sarthak Sahoo 4 1 0 3 −1 −1 1516 1575 1580
33 Joost Ponte 3 1 0 2 1 2 1476 1496 1498
34 Ruurd Admiraal 3 1 0 2 −1 −1 1460 1557 1566
35 Advaith Mahesh 5 2 0 3 0 −1 1414 1563 1580
36 Lotanna Amaechi 4 1 0 3 0 1 1369 1596 1623
37 Aayush Giridhara 4 0 1 3 0 1 1228 1548 1580
38 Anass el Adouli 5 0 1 4 1 −1 1184 1538 1580
39 Yuxien Lam 1 0 0 1 1 1 827 1541 1549
40 André Sijpkes 1 0 0 1 −1 −1 788 1674 1687
41 Jan van den Hurk 2 0 0 2 0 −1 780 1560 1580
42 Aditya Mahesh 2 0 0 2 0 −1 776 1560 1580
43 Tino Wijtten 4 0 0 4 2 3 771 1539 1580
44 Tomasz Salak 2 0 0 2 0 −1 739 1558 1580

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software