Interne Competitie 2024-2025 Periode 2
Senioren C - Ronde 7 - 3-3-2025
Locatie Annapark Start datum 9-9-2024
Plaats Almere Eind datum 13-1-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gagan Samala Kishor Borate 1−0
2 Martin Staa Joan van der Biezen 1−0
3 Hans Slaets Paul Geerligs 0−1
4 Dennis van Ginkel Ayodeji Oyinloye 1−0
5 Demir Ali Ekemen Yuxien Lam 0−1
6 Mithun Vijay Viswanathan Lotanna Amaechi 0−1
7 Arno Frings Huseyin Ekemen 1−0
8 Frank Oppedijk Ruud Jackel 1−0

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Harry Gase 5 4 1 0 5,5 −1 −2 28,0 20,50 1616 1964 1575
2 Frank Oppedijk 7 5 1 1 5,5 1 1 26,5 19,75 1604 1808 1559
3 Devender Jain 5 4 0 1 5,0 −1 −1 27,0 16,50 1635 1805 1612
4 Gagan Samala 7 5 0 2 5,0 1 1 24,0 15,00 1619 1729 1594
5 Kishor Borate 7 4 1 2 4,5 1 −1 30,0 18,25 1593 1702 1567
6 Martin Staa 4 2 2 0 4,5 0 1 26,0 16,50 1674 1754 1666
7 Lotanna Amaechi 7 4 1 2 4,5 −1 −1 23,5 14,25 1594 1662 1577
8 Joan van der Biezen 7 3 1 3 3,5 −1 −1 30,0 12,75 1576 1606 1568
9 Paul Geerligs 5 2 1 2 3,5 −1 −1 24,5 10,25 1648 1567 1661
10 Mithun Vijay Viswanathan 6 3 0 3 3,5 2 2 22,5 8,50 1534 1580 1525
11 Tom Leijdekkers 5 1 2 2 3,5 1 1 22,0 8,75 1512 1504 1513
12 Arno Frings 7 2 3 2 3,5 1 1 21,5 9,25 1576 1574 1576
13 Ruud Jackel 7 3 0 4 3,0 −1 −1 30,5 10,00 1565 1537 1572
14 Dennis van Ginkel 7 3 0 4 3,0 1 1 25,0 9,00 1550 1544 1552
15 Udo den Boer 1 1 0 0 3,0 −1 −1 24,5 9,75 1649 2352 1642
16 Ruurd Admiraal 5 2 0 3 3,0 −1 −1 22,0 7,00 1534 1502 1539
17 André Sijpkes 2 1 0 1 2,5 0 1 25,5 9,00 1677 1547 1685
18 Hans Slaets 2 1 0 1 2,5 0 1 24,0 7,25 1582 1621 1580
19 Dennis van den Berg 6 2 0 4 2,5 0 −1 24,0 5,25 1553 1468 1570
20 Ewald Bloem 3 1 0 2 2,5 −1 −1 23,0 7,50 1579 1463 1590
21 Ayodeji Oyinloye 2 1 0 1 2,5 0 −1 23,0 7,25 1579 1561 1580
22 Yuxien Lam 1 1 0 0 2,5 −1 −1 22,0 6,25 1590 2380 1580
23 Joost Ponte 4 1 0 3 2,5 0 1 20,5 5,50 1510 1397 1523
24 Sumith Gowdar 3 1 0 2 2,5 −1 −2 19,0 5,50 1601 1460 1614
25 Martin de Paul 0 0 0 0 1,5 0 0 23,5 5,25 1580 1580
26 Tapiwa Chimana 0 0 0 0 1,5 0 0 23,5 5,25 1580 1580
27 Jaap Evers 0 0 0 0 1,5 0 0 23,5 5,25 1580 1580
28 Huseyin Ekemen 6 1 0 5 1,5 0 −1 19,5 4,00 1545 1280 1590
29 Demir Ali Ekemen 7 1 0 6 1,0 1 1 21,5 1,50 1526 1248 1580

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software