Interne Competitie 2025-2026 Periode 1
Senioren C - Ronde 9 - 10-11-2025
Locatie Annapark Start datum 1-9-2025
Plaats Almere Eind datum 29-12-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ian van Deursen Ian Johnson 0−1
2 Devender Jain Martin Staa 1−0
3 Frank Oppedijk Raymond Mastenbroek 0−1
4 Ewald Bloem Vlad Rusu 1−0
5 Dennis van den Berg Ruud Jackel 0−1
6 Joan van der Biezen Demir Ali Ekemen 1−0
7 Huseyin Ekemen Yuxien Lam 1−0
8 Erwin Kat Daan van Gaalen 0−1
9 Tom Leijdekkers Bram de Ruiter 1−0
10 Sarthak Sahoo Lotanna Amaechi 1−0
11 Jan van den Hurk Advaith Mahesh 0−1
12 Ramamurthy Mahesh Joost Ponte 0−1
13 Aditya Mahesh Anass el Adouli 1−0
14 André Sijpkes Aayush Giridhara 1−0

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V S R TPR Rtg SRtg
1 Ian Johnson 5 5 0 0 −1 −1 2366 1628 1580
2 Amrit Singh 1 1 0 0 1 1 2287 1587 1580
3 Devender Jain 9 7 1 1 1 1 1874 1679 1627
4 Martin Staa 9 7 1 1 −1 −2 1861 1715 1680
5 Tapiwa Chimana 2 1 1 0 0 1 1821 1629 1618
6 Raymond Mastenbroek 8 6 0 2 0 −1 1793 1625 1580
7 Paul Geerligs 6 4 1 1 0 −1 1777 1669 1649
8 Ewald Bloem 3 2 0 1 1 1 1734 1602 1590
9 Tanya Telegina 6 4 0 2 0 1 1712 1602 1580
10 Ian van Deursen 3 2 0 1 1 1 1700 1590 1580
11 Ruud Jackel 6 4 0 2 0 −1 1685 1577 1555
12 Huseyin Ekemen 7 4 0 3 1 1 1650 1588 1572
13 Vlad Rusu 7 4 0 3 −1 −2 1648 1594 1580
14 Joan van der Biezen 9 5 1 3 1 2 1645 1588 1569
15 Sarthak Sahoo 5 2 0 3 0 1 1633 1586 1580
16 Daan van Gaalen 9 5 0 4 −1 −1 1630 1593 1580
17 Louaï el Adouli 2 1 0 1 0 −1 1630 1583 1580
18 Sumith Gowdar 4 2 0 2 0 1 1629 1593 1588
19 Frank Oppedijk 8 4 1 3 2 2 1623 1594 1585
20 Tom Leijdekkers 9 4 1 4 1 2 1600 1515 1487
21 Simon Vreeburg 4 2 0 2 0 −1 1599 1670 1679
22 Aryan Akbar 6 3 0 3 −2 −2 1588 1581 1580
23 Niek de Haan 0 0 0 0 0 0 1580 1580
24 Darian Samsoedien 0 0 0 0 0 0 1580 1580
25 Dennis van den Berg 8 4 0 4 2 1 1569 1585 1590
26 Tomasz Salak 4 2 0 2 0 −1 1556 1577 1580
27 Aditya Mahesh 4 2 0 2 0 1 1553 1577 1580
28 André Sijpkes 3 1 1 1 −1 1 1552 1676 1687
29 Naël el Adouli 3 1 1 1 −1 −1 1549 1577 1580
30 Advaith Mahesh 8 4 0 4 −1 −2 1539 1572 1580
31 Joost Ponte 7 3 0 4 −1 −1 1538 1506 1498
32 Demir Ali Ekemen 5 2 0 3 1 −1 1535 1486 1479
33 Edo Kort 2 1 0 1 0 −1 1530 1641 1647
34 Hans Slaets 7 2 2 3 1 1 1529 1563 1572
35 Lotanna Amaechi 8 3 0 5 0 −1 1481 1591 1623
36 Yuxien Lam 3 1 0 2 −1 −2 1473 1543 1549
37 Bram de Ruiter 3 1 0 2 1 −1 1424 1567 1580
38 Ramamurthy Mahesh 7 2 0 5 −1 1 1405 1547 1580
39 Ruurd Admiraal 5 1 0 4 1 2 1341 1538 1566
40 Jan van den Hurk 6 0 2 4 0 1 1300 1540 1580
41 Anass el Adouli 9 1 1 7 −1 −2 1288 1517 1580
42 Aayush Giridhara 7 0 2 5 −1 −1 1282 1533 1580
43 Erwin Kat 1 0 0 1 1 1 780 1570 1580
44 Tino Wijtten 7 0 0 7 1 1 770 1508 1580

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software