Middenbouw
Group 1 - Individuele ranglijst
Locatie Annapark Start datum 16-3-2024
Plaats Almere Eind datum 16-3-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Jarno Witkamp
Ira Beers, Pim Beers, Hans Heijne Makkreel, Jan Nijhof, Andre Sijpkes

Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR Team Nr
1 Qinzhi 7,0 7 7 0 0 0 0 Flierefluiter 2
2 Kyan 6,0 6 6 0 0 0 0 Columbus 1
3 Anna 6,0 7 6 0 1 0 0 Ontdekking 1 3
4 Vince 6,0 7 6 0 1 0 0 Ontdekking 1 4
5 Leonardo 6,0 7 6 0 1 0 0 de Ruimte 1 1
6 Gabriel 6,0 7 6 0 1 0 0 Flierefluiter 1
7 Shanti 6,0 7 6 0 1 0 0 Vrije School 2
8 Finn 5,0 6 5 0 1 0 0 de Kring 1 2
9 Mirthe 5,0 6 5 0 1 0 0 de Ruimte 2 5
10 Ava 5,0 7 5 0 2 0 0 Flierefluiter 4
11 Shivaansh 5,0 7 5 0 2 0 0 Olijfboom 3
12 Sam 5,0 7 5 0 2 0 0 Vrije School 1
13 Aiden 4,5 6 4 1 1 0 0 Columbus 2
14 Skylee 4,5 6 4 1 1 0 0 de Ruimte 2 4
15 Jesse 4,5 7 4 1 2 0 0 Ontdekking 1 2
16 Jayvin 4,5 7 3 3 1 0 0 Buitenburcht 4
17 Mishika 4,5 7 3 3 1 0 0 Olijfboom 4
18 Shahdiyar 4,0 6 4 0 2 0 0 de Kring 1 1
19 Mason 4,0 6 4 0 2 0 0 de Kring 1 3
20 Kareem 4,0 6 4 0 2 0 0 Drieluik 1
21 Yelena 4,0 6 4 0 2 0 0 de Kring 2 4
22 Demi Lee 4,0 7 4 0 3 0 0 de Ruimte 1 2
23 Stas 4,0 7 3 2 2 0 0 Flierefluiter 3
24 Eelco 3,5 6 3 1 2 0 0 de Kring 2 3
25 Ingmar 3,0 6 2 2 2 0 0 Columbus 3
26 Julian 3,0 6 3 0 3 0 0 de Kring 2 2
27 Noel 3,0 6 3 0 3 0 0 Ontdekking 2 1
28 Jake 3,0 7 3 0 4 0 0 Buitenburcht 2
29 Mace 3,0 7 2 2 3 0 0 Buitenburcht 3
30 Bhagas 2,5 5 2 1 2 0 0 de Kring 1 5
31 Noah 2,5 5 2 1 2 0 0 Columbus 5
32 Mente 2,5 6 2 1 3 0 0 Drieluik 5
33 Dex 2,5 6 2 1 3 0 0 Ontdekking 2 4
34 Liam 2,0 5 1 2 2 0 0 Drieluik 4
35 Noah 2,0 5 2 0 3 0 0 de Kring 2 5
36 Jeslyn 2,0 5 2 0 3 0 0 de Ruimte 2 2
37 Benjamin 2,0 6 2 0 4 0 0 Drieluik 2
38 Aydin 2,0 7 2 0 5 0 0 Ontdekking 1 1
39 Kieran 1,5 5 1 1 3 0 0 Columbus 4
40 Manan 1,5 5 1 1 3 0 0 Drieluik 3
41 Riyad 1,5 7 1 1 5 0 0 de Ruimte 1 3
42 Zaineb 1,5 7 1 1 5 0 0 de Ruimte 1 4
43 Noël 1,5 7 1 1 5 0 0 Vrije School 3
44 Mahir 1,5 7 1 1 5 0 0 Vrije School 4
45 Xoán 1,0 5 1 0 4 0 0 de Kring 1 4
46 Armin 1,0 5 1 0 4 0 0 de Kring 2 1
47 Mai Lynn 1,0 5 1 0 4 0 0 de Ruimte 2 1
48 Sofia 1,0 7 1 0 6 0 0 Olijfboom 1
49 Rosha 1,0 7 1 0 6 0 0 Olijfboom 2
50 Melle 0,5 5 0 1 4 0 0 Ontdekking 2 5
51 Ronan 0,5 6 0 1 5 0 0 de Ruimte 2 3
52 Rosalena 0,0 5 0 0 5 0 0 Ontdekking 2 2
53 Jamilla 0,0 6 0 0 6 0 0 Ontdekking 2 3
54 Alyna 0,0 7 0 0 7 0 0 Buitenburcht 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software