SGA PK-E 2025
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Sportcentrum Annapark Start datum 9-2-2025
Plaats Almere Eind datum 9-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Pim Beers

Normal ranking
Pos Naam Gesl SRtg Score Wrst SBgr S
1 Aadvik Aravindhan Man 1532 8,0 50,0 43,00 −1
2 Hans Pereira Man 1791 7,0 54,5 40,00 −1
3 Gagan Gandiva Samala Man 1628 7,0 54,0 40,25 1
4 Shashank Kaushik Man 1537 7,0 51,0 37,50 1
5 Viaan Thakkar Man 1583 6,5 56,5 38,00 1
6 Harvey Feringa Man 1498 6,0 53,0 33,25 1
7 Granth Bhutani Man 1188 6,0 49,0 27,50 1
8 Mark Naidenov Man 1480 6,0 47,5 29,50 −1
9 Aayush Giridhara Man 1335 6,0 44,0 26,00 −1
10 Shakya Chatterjee Man 1170 6,0 44,0 26,00 1
11 Gabriel Bense Man 1012 6,0 41,0 22,50 −1
12 Roman Mykhantso Man 1291 6,0 40,5 25,00 1
13 Viaan Baxi Man 1459 5,5 53,0 28,00 −1
14 Aditya Kumar Man 1128 5,0 48,5 23,00 −1
15 Eise Kemper Man 0 5,0 44,5 21,50 1
16 Aadit Baldawa Man 928 5,0 44,5 19,50 1
17 Yuvaansh Gupta Man 1036 5,0 43,0 19,75 1
18 Artem Telegin Man 1034 5,0 43,0 19,50 −1
19 Shaurya Srivastava Man 1161 5,0 42,0 19,50 1
20 Kiaan Shah Man 764 5,0 41,5 17,50 −1
21 Segev Shniper Man 924 5,0 39,5 19,50 −1
22 Avyukt Aswin Man 1162 4,5 46,5 20,00 −1
23 Aalia Dhingra Vrouw 0 4,5 41,5 18,50 −1
24 Manuth Nawarathne Man 0 4,5 41,5 17,75 1
25 Nishanth Banka Man 859 4,5 40,5 17,00 1
26 Kyan Meddens Man 1061 4,5 39,5 17,75 −1
27 Kavish Gupta Man 531 4,5 35,0 16,00 −1
28 Mahatej Reddy Yanamala Man 624 4,0 41,0 15,00 1
29 Yuvan Prabhakaran Man 748 4,0 39,5 14,50 −1
30 Michael Ududenko Man 979 4,0 39,5 13,00 1
31 D’Jandro van Pinxteren Man 633 4,0 36,5 10,00 1
32 Jesse Warmerdam Man 589 4,0 36,0 11,00 1
33 Ekansh Agrawal Man 1016 4,0 35,5 11,00 −1
34 Telmo Ansenk Lopez Man 909 4,0 34,5 13,50 1
35 Qinzhi Lam Vrouw 803 4,0 34,5 10,50 1
36 Satvik Sharma Man 0 4,0 33,5 10,75 0
37 Anirudh Vinoth Ram Man 953 3,5 31,0 6,75 −1
38 Mokshagna Sreepadi Man 584 3,0 41,5 11,00 −1
39 Aanya Singhal Vrouw 0 3,0 38,0 10,00 1
40 Ava el Adouli Vrouw 458 3,0 35,5 9,00 −1
41 Akilan Vinoth Ram Man 0 3,0 32,5 9,25 −1
42 Niyor Bharadwaj Man 0 3,0 32,5 6,50 1
43 Haoran Zeng Man 579 3,0 32,0 6,25 1
44 Escher Reynolds Vrouw 813 3,0 27,0 4,50 −1
45 Krish Venkatraman Man 0 2,0 35,0 7,00 0
46 James van Houdt Man 0 2,0 27,0 2,50 0
47 Kalash Venkatraman Man 0 1,0 31,5 3,50 0
48 Leonardo Hoffmann Cabral Man 875 0,5 31,5 1,50 0
49 Luuk Maertens Man 0 0,0 31,5 0,00 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software