Winterrapid 2022 - 2023
WinterRapid - Ranglijst: Layout 1
Locatie Annapark Start datum 8/30/2021
Plaats Almere Eind datum 6/1/2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Martijn Woudsma 12 8 2 2 9.0 0 −1 83.0 60.75 2165 2042 2194
2 Roger Labruyère 6 5 0 1 8.0 0 −1 87.0 54.75 2003 2168 1977
3 Caspar Kruijf 9 5 3 1 8.0 −1 −1 77.0 51.00 1882 1894 1875
4 Jacques Huijzer 12 7 2 3 8.0 0 1 77.0 49.25 1853 1882 1829
5 Richard van't Schip 9 4 4 1 7.5 1 1 80.5 49.50 1955 1908 1965
6 Duncan Klaren 8 6 0 2 7.5 0 −1 77.5 47.00 1927 1928 1914
7 Oscar Klaren 8 4 3 1 7.0 0 1 78.0 42.50 1917 1883 1920
8 Rob van de Kamp 9 4 3 2 7.0 1 2 76.5 41.75 1790 1796 1782
9 Albert Kortendijk 9 5 1 3 7.0 −1 −2 75.0 40.50 1826 1790 1827
10 Jeroen Wieland 10 5 2 3 7.0 0 −1 73.5 42.75 1755 1700 1763
11 Kees Vlak 5 2 3 0 6.5 1 2 84.5 45.50 1756 1960 1722
12 Martin Heijlman 12 5 3 4 6.5 0 1 84.0 42.25 1912 1871 1928
13 Pim Groot 11 4 4 3 6.5 1 1 80.5 43.00 1906 1858 1922
14 Pim Beers 12 4 5 3 6.5 0 −2 78.0 37.00 1773 1789 1767
15 Luc van Dijk 11 4 4 3 6.5 1 2 77.0 36.00 1710 1785 1681
16 Jeroen Duin 9 5 0 4 6.5 1 2 72.0 34.25 1540 1623 1517
17 Lars van Renselaar 9 5 0 4 6.5 1 2 64.0 31.00 1331 1612 1261
18 Manasvita Basa 6 3 0 3 6.0 0 1 77.5 36.50 1774 1819 1766
19 Ton Sprong 8 4 0 4 6.0 0 1 65.5 31.00 1676 1480 1715
20 Aman Hasrat 9 4 1 4 6.0 1 1 65.0 29.75 1391 1587 1337
21 Jesse de Boerdere 9 3 3 3 6.0 1 1 65.0 29.25 1350 1608 1290
22 Frithjof Speetjens 9 4 1 4 6.0 1 2 63.5 28.25 1354 1521 1310
23 Danny Overweg 6 3 2 1 5.5 0 −1 84.5 36.50 1876 1837 1869
24 Michel van Liempdt 9 3 2 4 5.5 −1 −1 79.5 34.75 1659 1619 1669
25 Mark Gesman 6 3 2 1 5.5 0 1 79.0 32.75 1826 1965 1800
26 Abdul Karim Tawfiq 9 4 0 5 5.5 −1 −1 70.0 29.75 1578 1448 1612
27 Wander Hillen 6 4 0 2 5.5 0 1 63.5 24.50 1338 1542 1300
28 Yoram Visser 12 5 1 6 5.5 0 1 62.5 26.75 1369 1580 1300
29 Johan Haspels 6 3 1 2 5.0 0 −1 77.5 32.25 1708 1691 1707
30 Mike van Niel 4 3 1 0 5.0 0 1 76.5 29.75 1980 2067 1974
31 Ronald Vlek 9 3 1 5 5.0 1 −1 71.0 26.25 1578 1595 1578
32 Ruud Wenink 11 4 1 6 5.0 −1 −1 70.0 25.00 1502 1521 1500
33 Pieter Kooijman 6 3 1 2 5.0 0 1 63.5 22.25 1702 1556 1719
34 Jan Nijhof 12 5 0 7 5.0 0 −1 62.0 20.00 1501 1341 1573
35 Paul Keizers 7 2 1 4 5.0 −1 −2 59.0 21.75 1424 1372 1439
36 Johan Bertelkamp 6 2 2 2 4.5 0 −1 71.5 24.00 1679 1513 1704
37 Tom Koopmans 9 2 2 5 4.5 −1 −2 65.5 23.00 1458 1364 1490
38 Paul Geerligs 6 2 2 2 4.5 0 1 65.5 22.75 1481 1483 1483
39 Bert−Jan van Dijk 6 2 1 3 4.0 0 1 75.0 24.75 1635 1664 1632
40 Bart Krol 4 2 1 1 4.0 0 1 73.0 23.50 1867 1737 1880
41 Ivar Koster 9 2 1 6 4.0 −1 −2 71.0 21.75 1443 1303 1490
42 Moshe Samoocha 6 1 3 2 4.0 0 −1 66.5 20.50 1497 1614 1481
43 Martin Staa 12 3 2 7 4.0 0 1 61.5 17.00 1411 1409 1418
44 Joan van der Biezen 12 3 1 8 3.5 0 1 71.0 15.75 1313 1355 1315
45 Hans Heijne Makkreel 3 2 0 1 3.5 1 1 70.5 18.75 1671 1681 1668
46 Paul Hogervorst 6 0 1 5 3.5 0 1 70.0 20.50 1445 1171 1481
47 Evan van Gigch 12 2 3 7 3.5 0 −1 67.5 17.50 1313 1285 1335
48 Ron Bruins 2 2 0 0 3.5 0 1 67.0 19.00 1607 2118 1600
49 Giordano Cruden 2 2 0 0 3.5 0 −1 66.0 18.00 1324 2170 1300
50 Stanley Lonwijk 5 2 0 3 3.5 −1 −2 66.0 16.50 1674 1497 1700
51 Edo Kort 3 2 0 1 3.5 −1 −1 64.0 17.00 1322 1588 1300
52 Arjun Jayasimha 6 2 0 4 3.5 0 −1 63.0 17.50 1296 1285 1300
53 Ghasem Ghanizadeh 9 1 2 6 3.5 1 2 59.5 17.00 1426 1258 1477
54 Peter Delis 3 1 1 1 3.0 −1 −2 70.0 18.50 1742 1686 1744
55 Klaas Veldhuijsen 3 1 1 1 3.0 −1 −1 69.0 18.50 1778 1839 1773
56 Gerard Koeleman 2 1 1 0 3.0 0 −1 68.0 16.50 1730 1840 1723
57 Ruurd Admiraal W 3 1 1 1 3.0 −1 −1 67.0 15.50 1310 1508 1300
58 Tygo Rietveld 1 1 0 0 2.5 1 1 63.5 14.00 1310 2100 1300
59 André Sijpkes 5 1 0 4 2.5 −1 −1 63.0 13.50 1561 1278 1600
60 Mike van Veltum 3 1 0 2 2.5 1 2 61.5 12.50 1295 1248 1300
61 Ewald Bloem 2 0 0 2 1.5 0 1 62.5 9.00 1280 500 1300
62 Ruud Jagerman 0 0 0 0 1.5 0 0 58.5 9.00 1500 1500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software