Winterrapid 2022 - 2023
WinterRapid - Ronde 1 - 9/5/2022
Locatie Annapark Start datum 8/30/2021
Plaats Almere Eind datum 6/1/2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Luc van Dijk Martijn Woudsma 0−1
2 Roger Labruyère Michel van Liempdt 1−0
3 Hans Heijne Makkreel Richard van't Schip 0−1
4 Martin Heijlman Bert−Jan van Dijk 1−0
5 Ronald Vlek Oscar Klaren ½−½
6 Duncan Klaren Jan Nijhof 1−0
7 Abdul Karim Tawfiq Bart Krol 0−1
8 Caspar Kruijf Jeroen Duin 1−0
9 Ruud Wenink Jacques Huijzer 0−1
10 Albert Kortendijk Paul Geerligs 1−0
11 Pim Beers Ghasem Ghanizadeh 1−0
12 Paul Keizers Jeroen Wieland 0−1
13 Gerard Koeleman Martin Staa 1−0
14 Aman Hasrat Kees Vlak 0−1
15 Pieter Kooijman Evan van Gigch ½−½
16 Joan van der Biezen Ton Sprong 1−0
17 Johan Haspels Yoram Visser 0−1
18 Lars van Renselaar Rob van de Kamp 0−1
19 Pim Groot André Sijpkes 1−0

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Martijn Woudsma 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 2195 2481 2194
2 Roger Labruyère 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 1980 2469 1977
3 Richard van't Schip 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 1968 2468 1965
4 Martin Heijlman 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 1931 2432 1928
5 Pim Groot 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 1925 2400 1922
6 Duncan Klaren 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 1916 2373 1914
7 Bart Krol 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 1884 2412 1880
8 Caspar Kruijf 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 1877 2317 1875
9 Danny Overweg 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 1870 2065 1869
10 Jacques Huijzer 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 1832 2300 1829
11 Albert Kortendijk 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 1829 2283 1827
12 Rob van de Kamp 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 1783 2061 1782
13 Pim Beers 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 1770 2277 1767
14 Jeroen Wieland 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 1766 2239 1763
15 Gerard Koeleman 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 1726 2218 1723
16 Kees Vlak 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 1724 2137 1722
17 Joan van der Biezen 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 1333 2515 1315
18 Yoram Visser 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 1318 2507 1300
19 Mike van Niel 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1974 1974
20 Oscar Klaren 1 0 1 0 0.5 −1 −1 0.5 0.25 1912 1578 1920
21 Mark Gesman 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1800 1800
22 Klaas Veldhuijsen 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1773 1773
23 Manasvita Basa 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1766 1766
24 Peter Delis 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1744 1744
25 Pieter Kooijman 1 0 1 0 0.5 1 1 0.5 0.25 1711 1335 1719
26 Johan Bertelkamp 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1704 1704
27 Stanley Lonwijk 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1700 1700
28 Ron Bruins 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1600 1600
29 Ronald Vlek 1 0 1 0 0.5 1 1 0.5 0.25 1586 1920 1578
30 Ruud Jagerman 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1500 1500
31 Tom Koopmans 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1490 1490
32 Ivar Koster 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1490 1490
33 Paul Hogervorst 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1481 1481
34 Evan van Gigch 1 0 1 0 0.5 −1 −1 0.5 0.25 1343 1719 1335
35 Frithjof Speetjens 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1310 1310
36 Ewald Bloem 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1300 1300
37 Giordano Cruden 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1300 1300
38 Wander Hillen 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1300 1300
39 Arjun Jayasimha 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1300 1300
40 Edo Kort 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1300 1300
41 Tygo Rietveld 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1300 1300
42 Ruurd Admiraal W 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1300 1300
43 Mike van Veltum 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1300 1300
44 Ton Sprong 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 1697 515 1715
45 Johan Haspels 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 1689 500 1707
46 Luc van Dijk 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 1680 1394 1681
47 Michel van Liempdt 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 1666 1177 1669
48 Hans Heijne Makkreel 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 1665 1165 1668
49 Bert−Jan van Dijk 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 1629 1128 1632
50 Abdul Karim Tawfiq 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 1608 1080 1612
51 André Sijpkes 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 1597 1122 1600
52 Jan Nijhof 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 1571 1114 1573
53 Jeroen Duin 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 1515 1075 1517
54 Ruud Wenink 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 1497 1029 1500
55 Paul Geerligs 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 1481 1027 1483
56 Moshe Samoocha 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 1478 986 1481
57 Ghasem Ghanizadeh 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 1474 967 1477
58 Paul Keizers 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 1436 963 1439
59 Martin Staa 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 1415 923 1418
60 Aman Hasrat 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 1335 922 1337
61 Jesse de Boerdere 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 1288 900 1290
62 Lars van Renselaar 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 1260 982 1261

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software