Winterrapid 2022 - 2023
WinterRapid - Ronde 11 - 5/1/2023
Locatie Annapark Start datum 8/30/2021
Plaats Almere Eind datum 6/1/2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Martijn Woudsma Oscar Klaren 1−0
2 Duncan Klaren Caspar Kruijf 0−1
3 Rob van de Kamp Jacques Huijzer ½−½
4 Luc van Dijk Pim Groot ½−½
5 Michel van Liempdt Martin Heijlman 0−1
6 Jeroen Duin Jeroen Wieland 0−1
7 Klaas Veldhuijsen Albert Kortendijk 0−1
8 Ronald Vlek Pim Beers 0−1
9 Abdul Karim Tawfiq Tom Koopmans 1−0
10 Lars van Renselaar Ruud Wenink 1−0
11 Paul Geerligs Aman Hasrat ½−½
12 Pieter Kooijman Martin Staa 1−0
13 Frithjof Speetjens Ivar Koster 1−0
14 Jan Nijhof Paul Hogervorst 1−0
15 Johan Bertelkamp Yoram Visser 0−1
16 Evan van Gigch Wander Hillen 0−1
17 Arjun Jayasimha Paul Keizers 0−1
18 Mike van Veltum Joan van der Biezen 1−0

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Martijn Woudsma 11 8 2 1 9.0 1 2 70.0 56.75 2183 2115 2194
2 Roger Labruyère 6 5 0 1 7.5 0 −1 75.0 48.00 2003 2168 1977
3 Caspar Kruijf 9 5 3 1 7.5 −1 −1 63.0 42.75 1882 1894 1875
4 Richard van't Schip 9 4 4 1 7.0 1 1 68.5 42.75 1955 1908 1965
5 Jacques Huijzer 11 6 2 3 7.0 −1 −1 62.5 36.25 1835 1820 1829
6 Martin Heijlman 11 5 3 3 6.5 −1 −2 71.5 40.25 1922 1900 1928
7 Kees Vlak 5 2 3 0 6.5 1 2 71.0 41.50 1756 1960 1722
8 Pim Groot 10 4 4 2 6.5 0 −1 70.0 40.00 1920 1902 1922
9 Duncan Klaren 7 5 0 2 6.5 1 1 67.0 38.75 1917 1869 1914
10 Oscar Klaren 7 4 2 1 6.5 −1 −1 67.0 36.50 1920 1894 1920
11 Rob van de Kamp 9 4 3 2 6.5 1 2 65.0 35.25 1790 1796 1782
12 Albert Kortendijk 8 5 0 3 6.5 0 −1 61.5 33.00 1823 1774 1827
13 Jeroen Wieland 10 5 2 3 6.5 0 −1 60.5 34.50 1755 1700 1763
14 Pim Beers 11 4 4 3 6.0 1 −1 67.0 31.50 1775 1799 1767
15 Luc van Dijk 10 4 3 3 6.0 0 1 64.5 29.00 1708 1787 1681
16 Danny Overweg 6 3 2 1 5.5 0 −1 72.5 33.25 1876 1837 1869
17 Mark Gesman 6 3 2 1 5.5 0 1 68.0 30.50 1826 1965 1800
18 Michel van Liempdt 8 3 2 3 5.5 0 1 67.5 31.50 1673 1675 1669
19 Manasvita Basa 6 3 0 3 5.5 0 1 65.5 30.75 1774 1819 1766
20 Jeroen Duin 8 4 0 4 5.5 0 1 59.5 25.00 1526 1573 1517
21 Abdul Karim Tawfiq 8 4 0 4 5.5 0 1 57.5 27.00 1595 1515 1612
22 Ton Sprong 8 4 0 4 5.5 0 1 54.0 25.75 1676 1480 1715
23 Jesse de Boerdere 9 3 3 3 5.5 1 1 54.0 24.25 1350 1608 1290
24 Lars van Renselaar 8 4 0 4 5.5 0 1 54.0 24.25 1314 1568 1261
25 Johan Haspels 6 3 1 2 5.0 0 −1 65.0 29.25 1708 1691 1707
26 Mike van Niel 4 3 1 0 5.0 0 1 65.0 27.25 1980 2067 1974
27 Ronald Vlek 8 3 1 4 5.0 2 1 60.5 24.25 1594 1672 1578
28 Aman Hasrat 8 3 1 4 5.0 0 −1 55.0 23.25 1375 1544 1337
29 Frithjof Speetjens 8 3 1 4 5.0 0 1 53.5 21.25 1337 1470 1310
30 Pieter Kooijman 6 3 1 2 5.0 0 1 52.0 19.50 1702 1556 1719
31 Jan Nijhof 11 5 0 6 5.0 1 1 48.5 17.00 1517 1376 1573
32 Ruud Wenink 11 4 1 6 4.5 −1 −1 58.0 20.25 1502 1521 1500
33 Tom Koopmans 8 2 2 4 4.5 0 −1 55.5 21.00 1473 1418 1490
34 Wander Hillen 5 3 0 2 4.5 −1 −2 54.5 18.25 1323 1478 1300
35 Yoram Visser 11 4 1 6 4.5 −1 −1 54.0 20.00 1354 1556 1300
36 Paul Geerligs 6 2 2 2 4.5 0 1 53.5 19.50 1481 1483 1483
37 Bert−Jan van Dijk 6 2 1 3 4.0 0 1 64.5 22.25 1635 1664 1632
38 Bart Krol 4 2 1 1 4.0 0 1 63.5 22.50 1867 1737 1880
39 Ivar Koster 8 2 1 5 4.0 0 −1 58.5 20.00 1458 1353 1490
40 Moshe Samoocha 6 1 3 2 4.0 0 −1 56.5 19.00 1497 1614 1481
41 Martin Staa 11 3 2 6 4.0 −1 −1 52.0 15.75 1420 1441 1418
42 Paul Keizers 6 1 1 4 4.0 0 −1 50.5 16.00 1415 1293 1439
43 Johan Bertelkamp 5 1 2 2 3.5 1 1 62.0 18.75 1675 1449 1704
44 Hans Heijne Makkreel 3 2 0 1 3.5 1 1 60.5 17.00 1671 1681 1668
45 Paul Hogervorst 5 0 1 4 3.5 −1 −2 59.0 19.00 1449 1182 1481
46 Ron Bruins 2 2 0 0 3.5 0 1 57.0 17.25 1607 2118 1600
47 Evan van Gigch 11 2 3 6 3.5 1 1 56.5 15.00 1323 1318 1335
48 Stanley Lonwijk 5 2 0 3 3.5 −1 −2 56.5 14.75 1674 1497 1700
49 Giordano Cruden 2 2 0 0 3.5 0 −1 55.5 15.75 1324 2170 1300
50 Edo Kort 3 2 0 1 3.5 −1 −1 55.0 15.75 1322 1588 1300
51 Peter Delis 3 1 1 1 3.0 −1 −2 60.0 16.50 1742 1686 1744
52 Gerard Koeleman 2 1 1 0 3.0 0 −1 59.0 15.50 1730 1840 1723
53 Ruurd Admiraal W 3 1 1 1 3.0 −1 −1 56.5 13.75 1310 1508 1300
54 Ghasem Ghanizadeh 9 1 2 6 3.0 1 2 51.0 13.25 1426 1258 1477
55 Joan van der Biezen 11 2 1 8 2.5 −1 −1 61.5 12.00 1303 1313 1315
56 Tygo Rietveld 1 1 0 0 2.5 1 1 54.5 12.75 1310 2100 1300
57 André Sijpkes 5 1 0 4 2.5 −1 −1 53.0 11.75 1561 1278 1600
58 Arjun Jayasimha 5 1 0 4 2.5 1 2 52.5 10.75 1286 1185 1300
59 Mike van Veltum 2 1 0 1 2.5 0 1 51.5 10.75 1305 1403 1300
60 Klaas Veldhuijsen 2 0 1 1 2.0 0 1 57.0 11.00 1764 1606 1773
61 Ewald Bloem 2 0 0 2 1.5 0 1 54.0 8.25 1280 500 1300
62 Ruud Jagerman 0 0 0 0 1.5 0 0 50.5 8.25 1500 1500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software