Winterrapid 2022 - 2023
WinterRapid - Ronde 2 - 9/5/2022
Locatie Annapark Start datum 8/30/2021
Plaats Almere Eind datum 6/1/2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Martijn Woudsma Albert Kortendijk 1−0
2 Richard van't Schip Pim Beers 1−0
3 Rob van de Kamp Martin Heijlman 0−1
4 Jeroen Wieland Pim Groot 0−1
5 Kees Vlak Duncan Klaren 1−0
6 Bart Krol Gerard Koeleman ½−½
7 Yoram Visser Danny Overweg 0−1
8 Jacques Huijzer Joan van der Biezen 1−0
9 Oscar Klaren Pieter Kooijman 1−0
10 Evan van Gigch Ronald Vlek 0−1
11 Ton Sprong Ruud Wenink 0−1
12 Paul Geerligs Johan Haspels 0−1
13 Ghasem Ghanizadeh Luc van Dijk 0−1
14 Michel van Liempdt Moshe Samoocha ½−½
15 Martin Staa Hans Heijne Makkreel 0−1
16 Bert−Jan van Dijk Paul Keizers 1−0
17 André Sijpkes Aman Hasrat 1−0
18 Jan Nijhof Jesse de Boerdere 0−1
19 Jeroen Duin Lars van Renselaar 1−0

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Martijn Woudsma 2 2 0 0 2.0 0 1 2.0 2.00 2197 2554 2194
2 Richard van't Schip 2 2 0 0 2.0 0 1 2.0 2.00 1973 2518 1965
3 Martin Heijlman 2 2 0 0 2.0 0 −1 2.0 2.00 1937 2507 1928
4 Pim Groot 2 2 0 0 2.0 0 −1 2.0 2.00 1930 2482 1922
5 Jacques Huijzer 2 2 0 0 2.0 0 1 2.0 2.00 1833 2208 1829
6 Roger Labruyère 2 2 0 0 2.0 0 −1 1.5 1.50 1985 2528 1977
7 Danny Overweg 2 2 0 0 2.0 0 −1 1.5 1.50 1870 2083 1869
8 Kees Vlak 2 2 0 0 2.0 0 1 1.0 1.00 1739 2426 1722
9 Caspar Kruijf 2 1 1 0 1.5 0 −1 2.5 1.75 1873 1799 1875
10 Oscar Klaren 2 1 1 0 1.5 0 1 2.0 1.25 1917 1839 1920
11 Bart Krol 2 1 1 0 1.5 0 1 2.0 1.25 1879 1858 1880
12 Ronald Vlek 2 1 1 0 1.5 0 −1 2.0 1.25 1590 1818 1578
13 Gerard Koeleman 2 1 1 0 1.5 0 −1 1.5 0.75 1730 1840 1723
14 Yoram Visser 2 1 0 1 1.0 0 1 2.5 1.00 1318 1788 1300
15 Mike van Niel 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1974 1974
16 Mark Gesman 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1800 1800
17 Klaas Veldhuijsen 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1773 1773
18 Manasvita Basa 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1766 1766
19 Peter Delis 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1744 1744
20 Johan Bertelkamp 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1704 1704
21 Stanley Lonwijk 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1700 1700
22 Ron Bruins 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1600 1600
23 Ruud Jagerman 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1500 1500
24 Tom Koopmans 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1490 1490
25 Ivar Koster 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1490 1490
26 Paul Hogervorst 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1481 1481
27 Frithjof Speetjens 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1310 1310
28 Ewald Bloem 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1300 1300
29 Giordano Cruden 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1300 1300
30 Wander Hillen 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1300 1300
31 Arjun Jayasimha 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1300 1300
32 Edo Kort 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1300 1300
33 Tygo Rietveld 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1300 1300
34 Ruurd Admiraal W 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1300 1300
35 Mike van Veltum 0 0 0 0 1.0 0 0 2.0 1.00 1300 1300
36 Duncan Klaren 2 1 0 1 1.0 0 −1 2.0 0.00 1901 1648 1914
37 Albert Kortendijk 2 1 0 1 1.0 0 −1 2.0 0.00 1827 1839 1827
38 Rob van de Kamp 2 1 0 1 1.0 0 1 2.0 0.00 1777 1595 1782
39 Pim Beers 2 1 0 1 1.0 0 −1 2.0 0.00 1765 1721 1767
40 Jeroen Wieland 2 1 0 1 1.0 0 1 2.0 0.00 1760 1681 1763
41 Luc van Dijk 2 1 0 1 1.0 0 −1 2.0 0.00 1685 1836 1681
42 Hans Heijne Makkreel 2 1 0 1 1.0 0 −1 2.0 0.00 1669 1692 1668
43 Bert−Jan van Dijk 2 1 0 1 1.0 0 1 2.0 0.00 1634 1684 1632
44 André Sijpkes 2 1 0 1 1.0 0 1 2.0 0.00 1601 1630 1600
45 Ruud Wenink 2 1 0 1 1.0 0 −1 2.0 0.00 1513 1772 1500
46 Joan van der Biezen 2 1 0 1 1.0 0 −1 2.0 0.00 1332 1772 1315
47 Abdul Karim Tawfiq 2 1 0 1 1.0 0 −1 1.5 0.00 1611 1573 1612
48 Jeroen Duin 2 1 0 1 1.0 0 1 1.5 0.00 1518 1568 1517
49 Jesse de Boerdere 2 1 0 1 1.0 0 −1 1.5 0.00 1305 1637 1290
50 Johan Haspels 2 1 0 1 1.0 0 −1 1.0 0.00 1693 1392 1707
51 Michel van Liempdt 2 0 1 1 0.5 0 1 2.5 0.50 1661 1538 1669
52 Pieter Kooijman 2 0 1 1 0.5 0 −1 2.0 0.25 1706 1437 1719
53 Moshe Samoocha 2 0 1 1 0.5 0 −1 2.0 0.25 1483 1537 1481
54 Evan van Gigch 2 0 1 1 0.5 0 1 2.0 0.25 1339 1458 1335
55 Aman Hasrat 2 0 0 2 0.0 0 −1 3.0 0.00 1331 861 1337
56 Jan Nijhof 2 0 0 2 0.0 0 1 2.5 0.00 1554 802 1573
57 Martin Staa 2 0 0 2 0.0 0 1 2.5 0.00 1411 896 1418
58 Ton Sprong 2 0 0 2 0.0 0 1 2.0 0.00 1681 608 1715
59 Paul Geerligs 2 0 0 2 0.0 0 1 2.0 0.00 1476 967 1483
60 Ghasem Ghanizadeh 2 0 0 2 0.0 0 1 2.0 0.00 1469 924 1477
61 Paul Keizers 2 0 0 2 0.0 0 −1 2.0 0.00 1431 898 1439
62 Lars van Renselaar 2 0 0 2 0.0 0 −1 2.0 0.00 1256 850 1261

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software