Winterrapid 2022 - 2023
WinterRapid - Ronde 3 - 9/5/2022
Locatie Annapark Start datum 8/30/2021
Plaats Almere Eind datum 6/1/2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Pim Groot Martijn Woudsma ½−½
2 Roger Labruyère Jacques Huijzer 1−0
3 Danny Overweg Richard van't Schip 1−0
4 Martin Heijlman Kees Vlak ½−½
5 Albert Kortendijk Bert−Jan van Dijk 0−1
6 Pim Beers Abdul Karim Tawfiq 1−0
7 Ruud Wenink Jeroen Wieland ½−½
8 Johan Haspels Jeroen Duin 1−0
9 Luc van Dijk Joan van der Biezen 1−0
10 Hans Heijne Makkreel Yoram Visser 1−0
11 Jesse de Boerdere Michel van Liempdt ½−½
12 Moshe Samoocha Evan van Gigch ½−½
13 Martin Staa Ton Sprong 0−1
14 Aman Hasrat Jan Nijhof 1−0
15 Lars van Renselaar Ghasem Ghanizadeh 0−1

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Roger Labruyère 3 3 0 0 3.0 1 1 4.5 4.50 1991 2561 1977
2 Danny Overweg 3 3 0 0 3.0 1 1 4.0 4.00 1883 2310 1869
3 Martin Heijlman 3 2 1 0 2.5 1 1 6.0 4.75 1932 1992 1928
4 Martijn Woudsma 3 2 1 0 2.5 −1 −1 5.5 4.25 2191 2090 2194
5 Pim Groot 3 2 1 0 2.5 1 1 5.5 4.25 1937 2132 1922
6 Kees Vlak 3 2 1 0 2.5 −1 −1 5.0 3.75 1744 2006 1722
7 Richard van't Schip 3 2 0 1 2.0 −1 −1 6.5 4.00 1960 1888 1965
8 Oscar Klaren 2 1 1 0 2.0 0 1 5.0 3.00 1917 1839 1920
9 Caspar Kruijf 2 1 1 0 2.0 0 −1 5.0 3.00 1873 1799 1875
10 Jacques Huijzer 3 2 0 1 2.0 −1 −1 5.0 2.50 1827 1718 1829
11 Bart Krol 2 1 1 0 2.0 0 1 4.5 2.50 1879 1858 1880
12 Luc van Dijk 3 2 0 1 2.0 1 1 4.5 2.00 1687 1782 1681
13 Gerard Koeleman 2 1 1 0 2.0 0 −1 4.0 2.00 1730 1840 1723
14 Bert−Jan van Dijk 3 2 0 1 2.0 −1 −1 4.0 1.50 1649 1852 1632
15 Pim Beers 3 2 0 1 2.0 1 1 3.5 1.50 1771 1805 1767
16 Hans Heijne Makkreel 3 2 0 1 2.0 1 1 3.0 1.00 1671 1681 1668
17 Johan Haspels 3 2 0 1 2.0 1 1 2.5 1.50 1698 1554 1707
18 Ronald Vlek 3 1 1 1 1.5 1 1 5.5 2.00 1583 1652 1578
19 André Sijpkes 2 1 0 1 1.5 0 1 5.0 1.75 1601 1630 1600
20 Mike van Niel 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1974 1974
21 Mark Gesman 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1800 1800
22 Klaas Veldhuijsen 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1773 1773
23 Manasvita Basa 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1766 1766
24 Peter Delis 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1744 1744
25 Johan Bertelkamp 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1704 1704
26 Stanley Lonwijk 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1700 1700
27 Ron Bruins 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1600 1600
28 Ruud Jagerman 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1500 1500
29 Tom Koopmans 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1490 1490
30 Ivar Koster 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1490 1490
31 Paul Hogervorst 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1481 1481
32 Frithjof Speetjens 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1310 1310
33 Ewald Bloem 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1300 1300
34 Giordano Cruden 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1300 1300
35 Wander Hillen 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1300 1300
36 Arjun Jayasimha 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1300 1300
37 Edo Kort 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1300 1300
38 Tygo Rietveld 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1300 1300
39 Ruurd Admiraal W 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1300 1300
40 Mike van Veltum 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5 2.25 1300 1300
41 Ruud Wenink 3 1 1 1 1.5 1 1 4.5 1.75 1519 1769 1500
42 Jeroen Wieland 3 1 1 1 1.5 −1 −1 4.5 1.25 1754 1620 1763
43 Duncan Klaren 2 1 0 1 1.5 0 −1 4.0 0.75 1901 1648 1914
44 Rob van de Kamp 2 1 0 1 1.5 0 1 4.0 0.75 1777 1595 1782
45 Jesse de Boerdere 3 1 1 1 1.5 1 1 3.0 0.50 1313 1647 1290
46 Yoram Visser 3 1 0 2 1.0 −1 −1 6.5 2.00 1315 1628 1300
47 Michel van Liempdt 3 0 2 1 1.0 −1 −1 6.0 1.75 1653 1462 1669
48 Joan van der Biezen 3 1 0 2 1.0 −1 −2 5.0 1.00 1330 1621 1315
49 Albert Kortendijk 3 1 0 2 1.0 1 1 5.0 0.50 1812 1649 1827
50 Evan van Gigch 3 0 2 1 1.0 −1 −1 4.5 1.25 1343 1472 1335
51 Abdul Karim Tawfiq 3 1 0 2 1.0 −1 −2 4.5 0.50 1605 1517 1612
52 Pieter Kooijman 2 0 1 1 1.0 0 −1 4.0 1.00 1706 1437 1719
53 Moshe Samoocha 3 0 2 1 1.0 1 1 4.0 1.00 1479 1476 1481
54 Jeroen Duin 3 1 0 2 1.0 −1 −1 4.0 0.00 1513 1494 1517
55 Ghasem Ghanizadeh 3 1 0 2 1.0 −1 −1 4.0 0.00 1474 1449 1477
56 Aman Hasrat 3 1 0 2 1.0 1 1 4.0 0.00 1347 1511 1337
57 Ton Sprong 3 1 0 2 1.0 −1 −1 2.5 0.00 1684 1291 1715
58 Paul Keizers 2 0 0 2 0.5 0 −1 4.0 0.25 1431 898 1439
59 Paul Geerligs 2 0 0 2 0.5 0 1 3.5 0.25 1476 967 1483
60 Martin Staa 3 0 0 3 0.0 1 2 5.0 0.00 1408 902 1418
61 Jan Nijhof 3 0 0 3 0.0 −1 −1 4.5 0.00 1538 714 1573
62 Lars van Renselaar 3 0 0 3 0.0 1 1 3.5 0.00 1252 792 1261

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software