Winterrapid 2022 - 2023
WinterRapid - Ronde 4 - 10/17/2022
Locatie Annapark Start datum 8/30/2021
Plaats Almere Eind datum 6/1/2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Martijn Woudsma Danny Overweg 1−0
2 Richard van't Schip Pim Groot ½−½
3 Caspar Kruijf Pim Beers ½−½
4 Jacques Huijzer Luc van Dijk 1−0
5 Stanley Lonwijk Mike van Niel 0−1
6 Tom Koopmans Rob van de Kamp 0−1
7 Manasvita Basa André Sijpkes 1−0
8 Jeroen Wieland Ivar Koster 1−0
9 Peter Delis Frithjof Speetjens 1−0
10 Johan Bertelkamp Jesse de Boerdere ½−½
11 Ghasem Ghanizadeh Ruud Wenink 0−1
12 Joan van der Biezen Pieter Kooijman 0−1
13 Ton Sprong Evan van Gigch 1−0
14 Michel van Liempdt Yoram Visser 1−0
15 Jan Nijhof Lars van Renselaar 0−1

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Martin Heijlman 4 3 1 0 3.5 0 −1 10.5 9.00 1936 2047 1928
2 Roger Labruyère 3 3 0 0 3.5 1 1 10.5 8.75 1991 2561 1977
3 Martijn Woudsma 4 3 1 0 3.5 0 1 9.0 7.50 2193 2163 2194
4 Pim Groot 4 2 2 0 3.0 0 −1 10.0 7.00 1938 2071 1922
5 Kees Vlak 3 2 1 0 3.0 −1 −1 9.5 6.50 1744 2006 1722
6 Jacques Huijzer 4 3 0 1 3.0 0 1 8.5 5.50 1833 1809 1829
7 Danny Overweg 4 3 0 1 3.0 0 −1 8.5 5.00 1880 1872 1869
8 Richard van't Schip 4 2 1 1 2.5 0 1 10.5 6.50 1959 1895 1965
9 Oscar Klaren 2 1 1 0 2.5 0 1 9.5 5.75 1917 1839 1920
10 Caspar Kruijf 3 1 2 0 2.5 1 1 9.0 5.25 1870 1782 1875
11 Bart Krol 2 1 1 0 2.5 0 1 8.5 4.75 1879 1858 1880
12 Ruud Wenink 4 2 1 1 2.5 0 −1 8.5 4.25 1529 1785 1500
13 Gerard Koeleman 2 1 1 0 2.5 0 −1 8.0 4.25 1730 1840 1723
14 Jeroen Wieland 4 2 1 1 2.5 0 1 8.0 3.75 1757 1676 1763
15 Bert−Jan van Dijk 3 2 0 1 2.5 −1 −1 8.0 3.75 1649 1852 1632
16 Mike van Niel 1 1 0 0 2.5 −1 −1 7.5 4.50 1977 2500 1974
17 Mark Gesman 1 1 0 0 2.5 1 1 7.5 4.50 1807 2496 1800
18 Manasvita Basa 1 1 0 0 2.5 1 1 7.5 4.50 1772 2400 1766
19 Peter Delis 1 1 0 0 2.5 1 1 7.5 4.50 1746 2110 1744
20 Rob van de Kamp 3 2 0 1 2.5 −1 −1 7.5 3.50 1780 1680 1782
21 Pim Beers 4 2 1 1 2.5 0 −1 7.0 3.25 1774 1821 1767
22 Hans Heijne Makkreel 3 2 0 1 2.5 1 1 6.5 2.75 1671 1681 1668
23 Johan Haspels 3 2 0 1 2.5 1 1 6.0 3.75 1698 1554 1707
24 Johan Bertelkamp 1 0 1 0 2.0 1 1 8.5 4.25 1696 1290 1704
25 Michel van Liempdt 4 1 2 1 2.0 0 1 8.5 3.25 1655 1512 1669
26 Ronald Vlek 3 1 1 1 2.0 1 1 8.5 3.25 1583 1652 1578
27 Luc van Dijk 4 2 0 2 2.0 0 −1 8.5 2.00 1681 1704 1681
28 Paul Hogervorst 0 0 0 0 2.0 0 0 8.0 4.00 1481 1481
29 Duncan Klaren 2 1 0 1 2.0 0 −1 7.0 2.00 1901 1648 1914
30 Jesse de Boerdere 4 1 2 1 2.0 0 −1 6.5 2.00 1321 1662 1290
31 Pieter Kooijman 3 1 1 1 2.0 −1 −2 6.0 2.25 1708 1523 1719
32 Ton Sprong 4 2 0 2 2.0 0 1 5.0 1.50 1686 1392 1715
33 André Sijpkes 3 1 0 2 1.5 −1 −1 9.0 2.50 1595 1555 1600
34 Klaas Veldhuijsen 0 0 0 0 1.5 0 0 8.5 3.00 1773 1773
35 Stanley Lonwijk 1 0 0 1 1.5 1 1 8.5 3.00 1697 1174 1700
36 Ron Bruins 0 0 0 0 1.5 0 0 8.5 3.00 1600 1600
37 Ruud Jagerman 0 0 0 0 1.5 0 0 8.5 3.00 1500 1500
38 Tom Koopmans 1 0 0 1 1.5 1 1 8.5 3.00 1487 982 1490
39 Ivar Koster 1 0 0 1 1.5 −1 −1 8.5 3.00 1487 963 1490
40 Frithjof Speetjens 1 0 0 1 1.5 −1 −1 8.5 3.00 1308 944 1310
41 Ewald Bloem 0 0 0 0 1.5 0 0 8.5 3.00 1300 1300
42 Giordano Cruden 0 0 0 0 1.5 0 0 8.5 3.00 1300 1300
43 Wander Hillen 0 0 0 0 1.5 0 0 8.5 3.00 1300 1300
44 Arjun Jayasimha 0 0 0 0 1.5 0 0 8.5 3.00 1300 1300
45 Edo Kort 0 0 0 0 1.5 0 0 8.5 3.00 1300 1300
46 Tygo Rietveld 0 0 0 0 1.5 0 0 8.5 3.00 1300 1300
47 Ruurd Admiraal W 0 0 0 0 1.5 0 0 8.5 3.00 1300 1300
48 Mike van Veltum 0 0 0 0 1.5 0 0 8.5 3.00 1300 1300
49 Albert Kortendijk 3 1 0 2 1.5 1 1 8.5 1.75 1812 1649 1827
50 Abdul Karim Tawfiq 3 1 0 2 1.5 −1 −2 7.5 1.75 1605 1517 1612
51 Jeroen Duin 3 1 0 2 1.5 −1 −1 7.5 1.75 1513 1494 1517
52 Moshe Samoocha 3 0 2 1 1.5 1 1 7.0 2.25 1479 1476 1481
53 Aman Hasrat 3 1 0 2 1.5 1 1 6.0 0.75 1347 1511 1337
54 Yoram Visser 4 1 0 3 1.0 −2 −2 9.5 2.50 1313 1537 1300
55 Joan van der Biezen 4 1 0 3 1.0 0 1 9.0 2.00 1328 1545 1315
56 Evan van Gigch 4 0 2 2 1.0 −2 −2 8.5 2.00 1341 1432 1335
57 Ghasem Ghanizadeh 4 1 0 3 1.0 0 1 8.0 1.00 1464 1361 1477
58 Paul Keizers 2 0 0 2 1.0 0 −1 7.0 1.00 1431 898 1439
59 Martin Staa 4 1 0 3 1.0 0 −1 7.0 0.00 1414 1402 1418
60 Paul Geerligs 2 0 0 2 1.0 0 1 6.0 1.00 1476 967 1483
61 Lars van Renselaar 4 1 0 3 1.0 0 −1 5.0 0.00 1269 1396 1261
62 Jan Nijhof 4 0 0 4 0.0 0 1 7.0 0.00 1521 651 1573

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software