Winterrapid 2022 - 2023
WinterRapid - Ronde 5 - 10/17/2022
Locatie Annapark Start datum 8/30/2021
Plaats Almere Eind datum 6/1/2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Martin Heijlman Martijn Woudsma ½−½
2 Pim Groot Jacques Huijzer 1−0
3 Danny Overweg Caspar Kruijf ½−½
4 Mike van Niel Manasvita Basa 1−0
5 Jeroen Wieland Richard van't Schip ½−½
6 Ruud Wenink Mark Gesman 0−1
7 Rob van de Kamp Peter Delis ½−½
8 Jesse de Boerdere Ton Sprong 0−1
9 Luc van Dijk Johan Bertelkamp ½−½
10 Ivar Koster Stanley Lonwijk 0−1
11 André Sijpkes Frithjof Speetjens 0−1
12 Yoram Visser Ghasem Ghanizadeh ½−½
13 Martin Staa Joan van der Biezen 0−1
14 Evan van Gigch Lars van Renselaar 0−1

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Martin Heijlman 5 3 2 0 4.0 1 1 16.5 12.75 1942 2047 1928
2 Roger Labruyère 3 3 0 0 4.0 1 1 16.0 12.00 1991 2561 1977
3 Martijn Woudsma 5 3 2 0 4.0 −1 −1 15.0 11.25 2187 2086 2194
4 Pim Groot 5 3 2 0 4.0 1 1 14.5 11.00 1946 2111 1922
5 Kees Vlak 3 2 1 0 3.5 −1 −1 15.0 9.75 1744 2006 1722
6 Danny Overweg 5 3 1 1 3.5 1 1 13.5 8.00 1881 1867 1869
7 Mike van Niel 2 2 0 0 3.5 0 1 12.5 8.75 1982 2533 1974
8 Mark Gesman 2 2 0 0 3.5 0 −1 12.0 8.25 1810 2398 1800
9 Pim Beers 5 3 1 1 3.5 1 1 11.5 7.00 1778 1833 1767
10 Richard van't Schip 5 2 2 1 3.0 −1 −1 16.0 9.50 1954 1868 1965
11 Oscar Klaren 2 1 1 0 3.0 0 1 14.5 8.50 1917 1839 1920
12 Jacques Huijzer 5 3 0 2 3.0 −1 −1 14.5 7.00 1825 1749 1829
13 Caspar Kruijf 4 1 3 0 3.0 0 −1 14.0 8.00 1869 1802 1875
14 Bart Krol 2 1 1 0 3.0 0 1 13.5 7.50 1879 1858 1880
15 Peter Delis 2 1 1 0 3.0 0 −1 13.0 7.75 1747 1737 1744
16 Rob van de Kamp 4 2 1 1 3.0 0 1 13.0 6.75 1779 1694 1782
17 Bert−Jan van Dijk 3 2 0 1 3.0 −1 −1 13.0 6.50 1649 1852 1632
18 Gerard Koeleman 2 1 1 0 3.0 0 −1 12.5 6.50 1730 1840 1723
19 Jeroen Wieland 5 2 2 1 3.0 1 2 12.5 5.75 1762 1734 1763
20 Michel van Liempdt 5 2 2 1 3.0 −1 −1 12.0 6.00 1669 1637 1669
21 Johan Haspels 3 2 0 1 3.0 1 1 11.0 6.50 1698 1554 1707
22 Hans Heijne Makkreel 3 2 0 1 3.0 1 1 11.0 5.00 1671 1681 1668
23 Ton Sprong 5 3 0 2 3.0 −1 −1 8.5 4.00 1688 1442 1715
24 Ruud Wenink 5 2 1 2 2.5 1 1 13.5 6.00 1526 1717 1500
25 Luc van Dijk 5 2 1 2 2.5 1 1 13.0 4.75 1682 1704 1681
26 Johan Bertelkamp 2 0 2 0 2.5 0 −1 12.5 6.25 1695 1486 1704
27 Paul Hogervorst 0 0 0 0 2.5 0 0 12.5 6.25 1481 1481
28 Manasvita Basa 2 1 0 1 2.5 0 −1 12.5 5.25 1767 1787 1766
29 Stanley Lonwijk 2 1 0 1 2.5 0 −1 12.5 5.25 1701 1732 1700
30 Ronald Vlek 3 1 1 1 2.5 1 1 12.5 5.00 1583 1652 1578
31 Frithjof Speetjens 2 1 0 1 2.5 −2 −2 12.0 5.25 1325 1672 1310
32 Duncan Klaren 2 1 0 1 2.5 0 −1 11.5 4.25 1901 1648 1914
33 Albert Kortendijk 3 1 0 2 2.0 1 1 12.5 3.50 1812 1649 1827
34 Jeroen Duin 3 1 0 2 2.0 −1 −1 12.0 4.00 1513 1494 1517
35 Abdul Karim Tawfiq 3 1 0 2 2.0 −1 −2 11.5 3.50 1605 1517 1612
36 Joan van der Biezen 5 2 0 3 2.0 −1 −1 11.5 3.50 1341 1602 1315
37 Jesse de Boerdere 5 1 2 2 2.0 1 1 11.5 3.00 1320 1602 1290
38 Pieter Kooijman 4 1 1 2 2.0 0 1 11.0 3.50 1697 1479 1719
39 Moshe Samoocha 3 0 2 1 2.0 1 1 10.5 3.75 1479 1476 1481
40 Aman Hasrat 3 1 0 2 2.0 1 1 9.5 2.50 1347 1511 1337
41 Lars van Renselaar 5 2 0 3 2.0 −1 −2 8.0 1.50 1281 1466 1261
42 André Sijpkes 4 1 0 3 1.5 0 1 13.5 3.25 1579 1393 1600
43 Klaas Veldhuijsen 0 0 0 0 1.5 0 0 13.0 3.75 1773 1773
44 Ron Bruins 0 0 0 0 1.5 0 0 13.0 3.75 1600 1600
45 Ruud Jagerman 0 0 0 0 1.5 0 0 13.0 3.75 1500 1500
46 Tom Koopmans 2 0 0 2 1.5 0 −1 13.0 3.75 1482 939 1490
47 Ivar Koster 2 0 0 2 1.5 0 1 13.0 3.75 1482 932 1490
48 Yoram Visser 5 1 1 3 1.5 −1 1 13.0 3.75 1318 1531 1300
49 Ewald Bloem 0 0 0 0 1.5 0 0 13.0 3.75 1300 1300
50 Giordano Cruden 0 0 0 0 1.5 0 0 13.0 3.75 1300 1300
51 Wander Hillen 0 0 0 0 1.5 0 0 13.0 3.75 1300 1300
52 Arjun Jayasimha 0 0 0 0 1.5 0 0 13.0 3.75 1300 1300
53 Edo Kort 0 0 0 0 1.5 0 0 13.0 3.75 1300 1300
54 Tygo Rietveld 0 0 0 0 1.5 0 0 13.0 3.75 1300 1300
55 Ruurd Admiraal W 0 0 0 0 1.5 0 0 13.0 3.75 1300 1300
56 Mike van Veltum 0 0 0 0 1.5 0 0 13.0 3.75 1300 1300
57 Ghasem Ghanizadeh 5 1 1 3 1.5 −1 −1 11.5 2.75 1460 1355 1477
58 Paul Keizers 2 0 0 2 1.5 0 −1 10.5 2.25 1431 898 1439
59 Paul Geerligs 2 0 0 2 1.5 0 1 9.5 2.25 1476 967 1483
60 Evan van Gigch 5 0 2 3 1.0 −1 1 13.0 2.50 1329 1310 1335
61 Martin Staa 5 1 0 4 1.0 1 1 11.5 0.50 1401 1296 1418
62 Jan Nijhof 5 1 0 4 1.0 1 2 9.0 0.00 1524 1173 1573

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software