Winterrapid 2022 - 2023
WinterRapid - Ronde 6 - 10/17/2022
Locatie Annapark Start datum 8/30/2021
Plaats Almere Eind datum 6/1/2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Pim Groot Martin Heijlman 0−1
2 Martijn Woudsma Pim Beers 1−0
3 Jacques Huijzer Mark Gesman ½−½
4 Richard van't Schip Peter Delis 1−0
5 Michel van Liempdt Jeroen Wieland 1−0
6 Ton Sprong Manasvita Basa 0−1
7 Johan Bertelkamp Ruud Wenink 1−0
8 Frithjof Speetjens Luc van Dijk 0−1
9 Joan van der Biezen Jesse de Boerdere ½−½
10 Lars van Renselaar André Sijpkes 1−0
11 Ghasem Ghanizadeh Tom Koopmans ½−½
12 Yoram Visser Ivar Koster 0−1
13 Martin Staa Jan Nijhof 1−0

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Martin Heijlman 6 4 2 0 5.0 0 −1 23.5 19.00 1952 2105 1928
2 Martijn Woudsma 6 4 2 0 5.0 0 1 21.0 16.75 2188 2112 2194
3 Roger Labruyère 3 3 0 0 4.5 1 1 23.5 16.75 1991 2561 1977
4 Kees Vlak 3 2 1 0 4.0 −1 −1 22.0 13.75 1744 2006 1722
5 Pim Groot 6 3 2 1 4.0 2 2 21.5 12.50 1936 2000 1922
6 Danny Overweg 6 3 2 1 4.0 0 −1 20.5 11.75 1876 1837 1869
7 Richard van't Schip 6 3 2 1 4.0 0 1 20.0 13.00 1958 1909 1965
8 Mark Gesman 3 2 1 0 4.0 −1 −2 17.5 11.25 1811 1955 1800
9 Michel van Liempdt 6 3 2 1 4.0 0 1 17.0 10.00 1681 1720 1669
10 Mike van Niel 2 2 0 0 3.5 0 1 20.0 11.00 1982 2533 1974
11 Jacques Huijzer 6 3 1 2 3.5 0 1 20.0 10.25 1824 1758 1829
12 Caspar Kruijf 4 1 3 0 3.5 0 −1 19.5 11.00 1869 1802 1875
13 Rob van de Kamp 4 2 1 1 3.5 0 1 19.5 10.25 1779 1694 1782
14 Bert−Jan van Dijk 3 2 0 1 3.5 −1 −1 19.5 9.75 1649 1852 1632
15 Pim Beers 6 3 1 2 3.5 0 −1 19.5 8.75 1776 1829 1767
16 Luc van Dijk 6 3 1 2 3.5 0 −1 19.0 8.75 1684 1697 1681
17 Johan Bertelkamp 3 1 2 0 3.5 1 1 18.0 10.25 1700 1611 1704
18 Manasvita Basa 3 2 0 1 3.5 −1 −2 17.5 9.00 1775 1883 1766
19 Hans Heijne Makkreel 3 2 0 1 3.5 1 1 17.5 8.25 1671 1681 1668
20 Johan Haspels 3 2 0 1 3.5 1 1 16.5 9.75 1698 1554 1707
21 Oscar Klaren 2 1 1 0 3.0 0 1 21.0 10.00 1917 1839 1920
22 Bart Krol 2 1 1 0 3.0 0 1 20.0 9.00 1879 1858 1880
23 Gerard Koeleman 2 1 1 0 3.0 0 −1 19.5 8.50 1730 1840 1723
24 Peter Delis 3 1 1 1 3.0 −1 −2 19.0 8.75 1742 1686 1744
25 Jeroen Wieland 6 2 2 2 3.0 0 −1 18.5 7.75 1750 1664 1763
26 Paul Hogervorst 0 0 0 0 3.0 0 0 18.0 9.00 1481 1481
27 Ronald Vlek 3 1 1 1 3.0 1 1 18.0 7.75 1583 1652 1578
28 Ton Sprong 6 3 0 3 3.0 0 1 14.5 6.00 1679 1437 1715
29 Lars van Renselaar 6 3 0 3 3.0 0 1 11.5 3.50 1299 1547 1261
30 Stanley Lonwijk 2 1 0 1 2.5 0 −1 19.0 7.00 1701 1732 1700
31 Ruud Wenink 6 2 1 3 2.5 0 −1 18.5 6.50 1521 1656 1500
32 Albert Kortendijk 3 1 0 2 2.5 1 1 18.0 5.75 1812 1649 1827
33 Jeroen Duin 3 1 0 2 2.5 −1 −1 17.5 6.75 1513 1494 1517
34 Joan van der Biezen 6 2 1 3 2.5 0 1 17.5 6.00 1340 1550 1315
35 Frithjof Speetjens 3 1 0 2 2.5 −1 1 17.0 6.00 1323 1555 1310
36 Duncan Klaren 2 1 0 1 2.5 0 −1 17.0 5.00 1901 1648 1914
37 Ivar Koster 3 1 0 2 2.5 −1 −1 16.5 6.00 1487 1467 1490
38 Jesse de Boerdere 6 1 3 2 2.5 0 −1 16.5 5.25 1320 1554 1290
39 Moshe Samoocha 3 0 2 1 2.5 1 1 16.0 6.25 1479 1476 1481
40 Pieter Kooijman 4 1 1 2 2.5 0 1 16.0 5.75 1697 1479 1719
41 Abdul Karim Tawfiq 3 1 0 2 2.5 −1 −2 16.0 5.75 1605 1517 1612
42 Aman Hasrat 3 1 0 2 2.5 1 1 13.5 4.25 1347 1511 1337
43 Tom Koopmans 3 0 1 2 2.0 −1 −2 17.5 5.50 1482 1372 1490
44 Evan van Gigch 6 1 2 3 2.0 0 2 16.5 4.00 1337 1383 1335
45 Ghasem Ghanizadeh 6 1 2 3 2.0 0 1 16.0 5.00 1460 1379 1477
46 Paul Keizers 2 0 0 2 2.0 0 −1 14.5 4.00 1431 898 1439
47 Martin Staa 6 2 0 4 2.0 2 2 14.0 1.50 1415 1423 1418
48 Yoram Visser 6 1 1 4 1.5 0 2 18.5 4.50 1313 1456 1300
49 André Sijpkes 5 1 0 4 1.5 −1 −1 18.5 4.00 1561 1278 1600
50 Klaas Veldhuijsen 0 0 0 0 1.5 0 0 18.0 4.50 1773 1773
51 Ron Bruins 0 0 0 0 1.5 0 0 18.0 4.50 1600 1600
52 Ruud Jagerman 0 0 0 0 1.5 0 0 18.0 4.50 1500 1500
53 Ewald Bloem 0 0 0 0 1.5 0 0 18.0 4.50 1300 1300
54 Giordano Cruden 0 0 0 0 1.5 0 0 18.0 4.50 1300 1300
55 Wander Hillen 0 0 0 0 1.5 0 0 18.0 4.50 1300 1300
56 Arjun Jayasimha 0 0 0 0 1.5 0 0 18.0 4.50 1300 1300
57 Edo Kort 0 0 0 0 1.5 0 0 18.0 4.50 1300 1300
58 Tygo Rietveld 0 0 0 0 1.5 0 0 18.0 4.50 1300 1300
59 Ruurd Admiraal W 0 0 0 0 1.5 0 0 18.0 4.50 1300 1300
60 Mike van Veltum 0 0 0 0 1.5 0 0 18.0 4.50 1300 1300
61 Paul Geerligs 2 0 0 2 1.5 0 1 14.5 3.00 1476 967 1483
62 Jan Nijhof 6 1 0 5 1.0 0 −1 13.5 0.50 1509 1135 1573

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software