Winterrapid 2022 - 2023
WinterRapid - Ronde 8 - 2/27/2023
Locatie Annapark Start datum 8/30/2021
Plaats Almere Eind datum 6/1/2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rob van de Kamp Martijn Woudsma 0−1
2 Martin Heijlman Mark Gesman 0−1
3 Roger Labruyère Pim Groot 1−0
4 Kees Vlak Richard van't Schip ½−½
5 Oscar Klaren Manasvita Basa 1−0
6 Mike van Niel Pim Beers 1−0
7 Bart Krol Luc van Dijk 0−1
8 Johan Haspels Jeroen Wieland 1−0
9 Moshe Samoocha Duncan Klaren 0−1
10 Caspar Kruijf Bert−Jan van Dijk 1−0
11 Jacques Huijzer Jeroen Duin 1−0
12 Albert Kortendijk Jesse de Boerdere 1−0
13 Aman Hasrat Ton Sprong 0−1
14 Ruud Wenink Ronald Vlek 0−1
15 Tom Koopmans Paul Hogervorst ½−½
16 Joan van der Biezen Stanley Lonwijk 0−1
17 Yoram Visser Abdul Karim Tawfiq 0−1
18 Ron Bruins Evan van Gigch 1−0
19 Edo Kort Ivar Koster 1−0
20 Paul Geerligs Frithjof Speetjens 1−0
21 Paul Keizers Giordano Cruden 0−1
22 Ghasem Ghanizadeh Martin Staa 0−1
23 Ewald Bloem Wander Hillen 0−1
24 Jan Nijhof Arjun Jayasimha 1−0

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Martijn Woudsma 8 6 2 0 7.0 0 −1 36.5 31.75 2195 2182 2194
2 Roger Labruyère 5 4 0 1 5.5 1 1 41.0 25.75 1995 2121 1977
3 Martin Heijlman 8 4 3 1 5.5 0 1 39.0 25.50 1940 1977 1928
4 Mark Gesman 5 3 2 0 5.5 −1 −1 33.0 22.50 1828 2016 1800
5 Kees Vlak 4 2 2 0 5.0 0 1 38.5 23.50 1750 1977 1722
6 Danny Overweg 6 3 2 1 5.0 0 −1 37.5 20.75 1876 1837 1869
7 Richard van't Schip 8 3 4 1 5.0 0 −1 35.0 21.25 1951 1887 1965
8 Oscar Klaren 4 3 1 0 5.0 0 1 35.0 21.00 1925 1974 1920
9 Mike van Niel 4 3 1 0 5.0 0 1 34.5 20.50 1980 2067 1974
10 Michel van Liempdt 6 3 2 1 5.0 0 1 33.0 19.00 1681 1720 1669
11 Luc van Dijk 8 4 2 2 5.0 0 −1 33.0 16.50 1706 1799 1681
12 Johan Haspels 5 3 1 1 5.0 1 1 31.0 20.00 1711 1713 1707
13 Pim Groot 8 3 3 2 4.5 0 −2 38.0 19.50 1924 1926 1922
14 Rob van de Kamp 6 3 1 2 4.5 0 1 36.0 17.75 1783 1767 1782
15 Manasvita Basa 5 3 0 2 4.5 −1 −1 34.5 17.50 1783 1887 1766
16 Caspar Kruijf 6 2 3 1 4.5 0 1 33.0 17.75 1860 1767 1875
17 Jacques Huijzer 8 4 1 3 4.5 0 1 33.0 17.00 1815 1728 1829
18 Albert Kortendijk 5 3 0 2 4.5 1 1 31.5 15.75 1816 1688 1827
19 Duncan Klaren 4 3 0 1 4.5 0 −1 30.5 15.00 1904 1710 1914
20 Ton Sprong 7 4 0 3 4.5 −1 −1 26.5 14.00 1681 1473 1715
21 Pim Beers 8 3 2 3 4.0 0 −1 36.0 13.75 1770 1788 1767
22 Bart Krol 4 2 1 1 4.0 0 1 35.5 16.50 1867 1737 1880
23 Ronald Vlek 5 2 1 2 4.0 1 −1 32.5 14.25 1588 1667 1578
24 Jeroen Wieland 8 3 2 3 4.0 0 −1 32.0 13.75 1750 1690 1763
25 Lars van Renselaar 6 3 0 3 4.0 0 1 24.0 10.00 1299 1547 1261
26 Bert−Jan van Dijk 5 2 0 3 3.5 −1 −1 34.5 13.75 1639 1700 1632
27 Johan Bertelkamp 3 1 2 0 3.5 1 1 34.0 14.00 1700 1611 1704
28 Paul Hogervorst 2 0 1 1 3.5 0 −1 33.5 14.00 1480 1514 1481
29 Hans Heijne Makkreel 3 2 0 1 3.5 1 1 33.0 11.75 1671 1681 1668
30 Ruud Wenink 8 3 1 4 3.5 0 1 31.5 11.00 1518 1603 1500
31 Jeroen Duin 5 2 0 3 3.5 −1 −1 31.0 11.75 1515 1527 1517
32 Stanley Lonwijk 4 2 0 2 3.5 0 −1 31.0 11.00 1688 1565 1700
33 Moshe Samoocha 5 1 2 2 3.5 1 1 30.5 12.50 1493 1610 1481
34 Ron Bruins 2 2 0 0 3.5 0 1 30.0 12.00 1607 2118 1600
35 Tom Koopmans 5 1 2 2 3.5 1 2 28.5 11.25 1490 1500 1490
36 Giordano Cruden 2 2 0 0 3.5 0 −1 28.5 10.50 1324 2170 1300
37 Edo Kort 2 2 0 0 3.5 0 1 28.5 10.50 1325 2195 1300
38 Jesse de Boerdere 8 2 3 3 3.5 0 −1 28.5 9.25 1334 1579 1290
39 Abdul Karim Tawfiq 5 2 0 3 3.5 −1 −1 27.5 10.75 1591 1439 1612
40 Paul Geerligs 4 2 0 2 3.5 0 1 27.5 10.00 1487 1536 1483
41 Aman Hasrat 5 2 0 3 3.5 1 1 27.0 9.75 1362 1574 1337
42 Gerard Koeleman 2 1 1 0 3.0 0 −1 34.0 11.50 1730 1840 1723
43 Peter Delis 3 1 1 1 3.0 −1 −2 32.5 10.75 1742 1686 1744
44 Pieter Kooijman 4 1 1 2 3.0 0 1 29.0 8.75 1697 1479 1719
45 Martin Staa 8 3 0 5 3.0 0 −2 25.5 5.50 1419 1440 1418
46 Joan van der Biezen 8 2 1 5 2.5 0 1 32.0 9.00 1334 1472 1315
47 Wander Hillen 2 1 0 1 2.5 0 −1 32.0 9.00 1307 1450 1300
48 Ivar Koster 5 1 0 4 2.5 −1 −1 31.5 8.50 1469 1337 1490
49 Frithjof Speetjens 5 1 0 4 2.5 −1 −1 31.0 8.50 1313 1361 1310
50 Tygo Rietveld 1 1 0 0 2.5 1 1 30.5 9.00 1310 2100 1300
51 Ruurd Admiraal W 2 1 0 1 2.5 0 1 30.5 7.50 1309 1607 1300
52 Evan van Gigch 8 1 3 4 2.5 0 −1 30.5 7.25 1336 1370 1335
53 André Sijpkes 5 1 0 4 2.5 −1 −1 28.0 8.00 1561 1278 1600
54 Yoram Visser 8 2 1 5 2.5 0 1 27.5 7.50 1327 1496 1300
55 Paul Keizers 4 0 1 3 2.5 0 1 26.0 7.00 1415 1169 1439
56 Ghasem Ghanizadeh 8 1 2 5 2.0 0 1 29.0 7.25 1433 1273 1477
57 Jan Nijhof 8 2 0 6 2.0 2 2 26.0 4.50 1496 1195 1573
58 Ewald Bloem 2 0 0 2 1.5 0 1 32.5 6.00 1280 500 1300
59 Klaas Veldhuijsen 0 0 0 0 1.5 0 0 29.5 6.00 1773 1773
60 Ruud Jagerman 0 0 0 0 1.5 0 0 29.5 6.00 1500 1500
61 Arjun Jayasimha 2 0 0 2 1.5 0 −1 29.5 6.00 1291 728 1300
62 Mike van Veltum 0 0 0 0 1.5 0 0 29.5 6.00 1300 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software