Winterrapid 2022 - 2023
WinterRapid - Ronde 9 - 2/27/2023
Locatie Annapark Start datum 8/30/2021
Plaats Almere Eind datum 6/1/2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Mark Gesman Martijn Woudsma 0−1
2 Martin Heijlman Roger Labruyère 0−1
3 Richard van't Schip Johan Haspels 1−0
4 Kees Vlak Oscar Klaren ½−½
5 Duncan Klaren Albert Kortendijk 1−0
6 Ton Sprong Caspar Kruijf 0−1
7 Manasvita Basa Jacques Huijzer 0−1
8 Pim Beers Rob van de Kamp ½−½
9 Ronald Vlek Stanley Lonwijk 1−0
10 Bert−Jan van Dijk Moshe Samoocha ½−½
11 Abdul Karim Tawfiq Edo Kort 1−0
12 Jeroen Duin Aman Hasrat 1−0
13 Paul Hogervorst Ruud Wenink 0−1
14 Jesse de Boerdere Tom Koopmans 1−0
15 Ivar Koster Martin Staa ½−½
16 Evan van Gigch Yoram Visser 0−1
17 Wander Hillen Joan van der Biezen 1−0
18 Frithjof Speetjens Ruurd Admiraal W ½−½
19 Ghasem Ghanizadeh Jan Nijhof 0−1

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Martijn Woudsma 9 7 2 0 8.0 −1 −2 45.0 40.00 2196 2200 2194
2 Roger Labruyère 6 5 0 1 6.5 0 −1 51.0 34.00 2003 2168 1977
3 Richard van't Schip 9 4 4 1 6.0 1 1 43.5 28.50 1955 1908 1965
4 Martin Heijlman 9 4 3 2 5.5 1 2 49.5 28.75 1931 1933 1928
5 Danny Overweg 6 3 2 1 5.5 0 −1 49.0 27.25 1876 1837 1869
6 Kees Vlak 5 2 3 0 5.5 1 2 48.5 29.00 1756 1960 1722
7 Mark Gesman 6 3 2 1 5.5 0 1 45.5 25.50 1826 1965 1800
8 Oscar Klaren 5 3 2 0 5.5 −1 −1 44.0 25.50 1919 1894 1920
9 Michel van Liempdt 6 3 2 1 5.5 0 1 44.0 25.00 1681 1720 1669
10 Luc van Dijk 8 4 2 2 5.5 0 −1 42.5 20.75 1706 1799 1681
11 Jacques Huijzer 9 5 1 3 5.5 −1 −1 42.0 24.00 1824 1772 1829
12 Caspar Kruijf 7 3 3 1 5.5 −1 −1 41.5 25.00 1866 1812 1875
13 Duncan Klaren 5 4 0 1 5.5 1 1 39.5 22.25 1911 1821 1914
14 Pim Groot 8 3 3 2 5.0 0 −2 48.0 25.00 1924 1926 1922
15 Mike van Niel 4 3 1 0 5.0 0 1 43.5 22.00 1980 2067 1974
16 Rob van de Kamp 7 3 2 2 5.0 −1 −1 43.5 21.50 1783 1767 1782
17 Johan Haspels 6 3 1 2 5.0 0 −1 42.0 23.00 1708 1691 1707
18 Ronald Vlek 6 3 1 2 5.0 2 1 40.5 20.25 1601 1731 1578
19 Pim Beers 9 3 3 3 4.5 1 1 46.0 18.25 1770 1787 1767
20 Manasvita Basa 6 3 0 3 4.5 0 1 44.0 19.75 1774 1819 1766
21 Albert Kortendijk 6 3 0 3 4.5 0 −1 42.5 18.50 1808 1667 1827
22 Jeroen Wieland 8 3 2 3 4.5 0 −1 41.5 19.00 1750 1690 1763
23 Jeroen Duin 6 3 0 3 4.5 0 1 38.5 16.50 1521 1554 1517
24 Ruud Wenink 9 4 1 4 4.5 −1 −1 38.5 15.25 1528 1629 1500
25 Abdul Karim Tawfiq 6 3 0 3 4.5 0 1 36.0 17.50 1594 1475 1612
26 Ton Sprong 8 4 0 4 4.5 0 1 35.0 15.75 1676 1480 1715
27 Jesse de Boerdere 9 3 3 3 4.5 1 1 35.0 14.75 1350 1608 1290
28 Lars van Renselaar 6 3 0 3 4.5 0 1 32.5 14.25 1299 1547 1261
29 Bart Krol 4 2 1 1 4.0 0 1 45.5 19.50 1867 1737 1880
30 Bert−Jan van Dijk 6 2 1 3 4.0 0 1 42.5 17.25 1635 1664 1632
31 Moshe Samoocha 6 1 3 2 4.0 0 −1 38.0 15.50 1497 1614 1481
32 Johan Bertelkamp 3 1 2 0 3.5 1 1 43.5 16.50 1700 1611 1704
33 Hans Heijne Makkreel 3 2 0 1 3.5 1 1 42.5 14.00 1671 1681 1668
34 Paul Hogervorst 3 0 1 2 3.5 1 1 41.5 15.50 1470 1357 1481
35 Stanley Lonwijk 5 2 0 3 3.5 −1 −2 40.0 12.25 1674 1497 1700
36 Ron Bruins 2 2 0 0 3.5 0 1 38.5 13.75 1607 2118 1600
37 Wander Hillen 3 2 0 1 3.5 1 1 38.5 12.75 1317 1525 1300
38 Giordano Cruden 2 2 0 0 3.5 0 −1 37.0 12.25 1324 2170 1300
39 Tom Koopmans 6 1 2 3 3.5 0 −1 36.5 12.50 1474 1404 1490
40 Edo Kort 3 2 0 1 3.5 −1 −1 36.5 12.25 1322 1588 1300
41 Aman Hasrat 6 2 0 4 3.5 0 −1 36.0 12.50 1357 1503 1337
42 Paul Geerligs 4 2 0 2 3.5 0 1 35.0 11.75 1487 1536 1483
43 Yoram Visser 9 3 1 5 3.5 −1 −1 33.5 10.50 1338 1521 1300
44 Martin Staa 9 3 1 5 3.5 −1 −3 31.0 8.50 1421 1445 1418
45 Gerard Koeleman 2 1 1 0 3.0 0 −1 42.0 13.00 1730 1840 1723
46 Peter Delis 3 1 1 1 3.0 −1 −2 41.0 12.25 1742 1686 1744
47 Frithjof Speetjens 6 1 1 4 3.0 0 1 39.5 11.75 1312 1360 1310
48 Ruurd Admiraal W 3 1 1 1 3.0 −1 −1 38.0 10.25 1310 1508 1300
49 Ivar Koster 6 1 1 4 3.0 0 1 37.5 11.75 1467 1360 1490
50 Pieter Kooijman 4 1 1 2 3.0 0 1 36.0 9.50 1697 1479 1719
51 Jan Nijhof 9 3 0 6 3.0 1 −1 33.0 7.50 1504 1275 1573
52 Paul Keizers 4 0 1 3 3.0 0 1 32.5 9.50 1415 1169 1439
53 Joan van der Biezen 9 2 1 6 2.5 −1 −1 41.5 10.00 1323 1408 1315
54 Tygo Rietveld 1 1 0 0 2.5 1 1 38.0 10.25 1310 2100 1300
55 Evan van Gigch 9 1 3 5 2.5 1 1 38.0 8.50 1325 1318 1335
56 Arjun Jayasimha 3 1 0 2 2.5 −1 −2 35.5 8.25 1301 1332 1300
57 André Sijpkes 5 1 0 4 2.5 −1 −1 34.5 8.75 1561 1278 1600
58 Ghasem Ghanizadeh 9 1 2 6 2.0 1 2 36.5 8.25 1426 1258 1477
59 Ewald Bloem 2 0 0 2 1.5 0 1 39.5 6.75 1280 500 1300
60 Klaas Veldhuijsen 0 0 0 0 1.5 0 0 36.0 6.75 1773 1773
61 Ruud Jagerman 0 0 0 0 1.5 0 0 36.0 6.75 1500 1500
62 Mike van Veltum 0 0 0 0 1.5 0 0 36.0 6.75 1300 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software