Zomerrapid 2023
Zomerrapid 2022 - Ranglijst: Layout 1
Locatie Annapark Start datum 14-2-2022
Plaats Almere Eind datum 18-7-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Martijn Woudsma 3 3 0 0 3,0 1 1 5,0 5,00 2199 2547 2194
2 Roger Labruyère 3 2 1 0 2,5 1 1 5,5 4,50 2031 1964 2033
3 Bert Kampen 2 2 0 0 2,5 0 −1 5,5 4,25 1922 2274 1919
4 Kees Vlak 3 2 1 0 2,5 1 1 4,0 3,00 1745 2076 1719
5 Duncan Klaren 2 2 0 0 2,5 0 −1 4,0 2,75 1954 2388 1949
6 Martin Heijlman 3 1 2 0 2,0 −1 −1 6,5 4,25 1921 1783 1929
7 Manasvita Basa 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,5 3,00 1795 1713 1796
8 Oscar Klaren 2 1 1 0 2,0 0 1 5,0 3,00 1947 1850 1950
9 Mike van Veltum 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 3,00 1338 1836 1303
10 Ron Bruins 2 1 1 0 2,0 0 1 5,0 2,75 1701 1850 1692
11 Moshe Samoocha 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,50 1478 1889 1448
12 Albert Kortendijk 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 1843 1896 1837
13 Mark Gesman 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 1776 1866 1768
14 Dennis van Leusden 2 1 1 0 2,0 0 1 4,5 3,00 2129 1874 2136
15 Caspar Kruijf 1 1 0 0 2,0 1 1 4,5 2,50 1871 2265 1869
16 Klaas Velthuijsen 3 1 2 0 2,0 1 1 4,5 2,50 1777 1850 1766
17 Johan Bertelkamp 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 1707 1567 1716
18 Lars van Renselaar 3 1 2 0 2,0 −1 −1 3,0 1,75 1367 1671 1344
19 Ghasem Ghanizadeh 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 1520 1744 1503
20 Ton Sprong 3 1 1 1 1,5 1 1 5,0 2,25 1707 1661 1708
21 Pim Groot 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,0 1,75 1898 1637 1917
22 Richard van 't Schip 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1984 1984
23 Mike van Niel 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1974 1974
24 Danny Overweg 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1902 1902
25 Bart Krol 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1889 1889
26 Serhii Hapshenko 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1800 1800
27 Leendert Hartgers 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1763 1763
28 Rob van de Kamp 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1759 1759
29 Jeroen Wieland 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1758 1758
30 Ada van der Giessen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1742 1742
31 Gerard Koeleman 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1738 1738
32 Peter Delis 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1703 1703
33 Hans Heijne Makkreel 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1680 1680
34 Luc van Dijk 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1668 1668
35 Stanley Lonwijk 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1642 1642
36 Stepan Suvorov 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1616 1616
37 Ivar Koster 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1523 1523
38 Paul Geerligs 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1500 1500
39 Ronald Vlek 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1496 1496
40 Wander Hillen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1493 1493
41 Jesse de Boerdere 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1446 1446
42 Frithjof Speetjens 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1436 1436
43 Aman Hasrat 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1393 1393
44 Paul Keizers 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1384 1384
45 Giordano Cruden 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1323 1323
46 Edo Kort 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1304 1304
47 Yevhenii Litvinov 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1280 1280
48 Evhen Zatynatsayi 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1280 1280
49 Ton van Rooijen 3 1 1 1 1,5 1 1 4,5 1,50 1769 1662 1776
50 Bert−Jan van Dijk 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,5 1,25 1574 1722 1565
51 Pim Beers 3 1 1 1 1,5 1 1 4,0 1,25 1777 1493 1798
52 Tygo Rietveld 2 1 0 1 1,5 −2 −2 3,5 1,25 1313 1626 1299
53 Johan Dielhoff 2 1 0 1 1,5 0 −1 3,5 0,75 1679 1555 1683
54 Michel van Liempdt 3 0 2 1 1,0 1 1 6,0 2,00 1579 1522 1590
55 Abdul Karim Tawfiq 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,5 1,00 1653 1440 1669
56 Pieter Kooijman 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,5 0,50 1623 1529 1636
57 Harry Gase 2 0 1 1 1,0 0 1 4,5 1,00 1492 1383 1500
58 Jan Nijhof 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,50 1549 1539 1552
59 Martin Staa 1 0 0 1 1,0 1 1 4,0 1,00 1440 996 1442
60 Tom Koopmans 3 1 0 2 1,0 1 1 3,5 0,00 1484 1515 1485
61 Ruurd Admiraal 2 0 1 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 1234 1394 1229
62 André Sijpkes 3 0 1 2 0,5 −1 −1 4,5 0,25 1519 1215 1543
63 Jeroen Duin 3 0 1 2 0,5 −1 −1 4,5 0,25 1496 1391 1507
64 Arjun Jayasimha 3 0 1 2 0,5 1 1 4,5 0,25 1282 1235 1286
65 Paul Hogervorst 3 0 1 2 0,5 1 2 4,0 0,25 1463 1457 1465
66 Yoram Visser 2 0 0 2 0,5 0 −1 4,0 0,25 1328 867 1334
67 Ruud Wenink 2 0 0 2 0,5 0 −1 3,5 0,25 1443 937 1450
68 Evan van Gigch 2 0 0 2 0,5 0 1 3,5 0,25 1306 859 1311
69 Joan van der Biezen 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,5 0,00 1262 757 1272

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software