Winterrapid en -Meerkamp 2021 - 2022
WinterRapid - Ranglijst: Layout 1
Locatie Annapark Start datum 8/30/2021
Plaats Almere Eind datum 6/1/2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Almere Scheidsrechters Johan Bertelkamp
Ton Sprong, Jarno Witkamp

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Richard van't Schip 9 6 3 0 9.0 1 2 79.0 59.00 1975 2046 1955
2 Roger Labruyère 5 5 0 0 8.0 1 1 83.5 53.50 2030 2546 2008
3 Jeroen Wieland 9 6 1 2 8.0 1 1 80.5 49.75 1759 1910 1711
4 Mike van Niel 8 4 2 2 7.5 0 −2 87.0 52.25 1957 1864 1965
5 Martin Heijlman 9 5 2 2 7.5 −1 −1 84.5 49.25 1882 1968 1852
6 Pim Groot 8 5 2 1 7.5 0 −1 82.0 49.25 1946 2047 1919
7 Caspar Kruijf 9 3 5 1 7.0 1 1 78.0 44.00 1940 1810 1967
8 Jacques Huijzer 9 5 1 3 7.0 1 1 77.5 43.50 1783 1737 1782
9 Kees Vlak 9 5 1 3 7.0 1 −1 77.0 42.00 1774 1843 1748
10 Ton Sprong 12 5 3 4 6.5 0 1 74.0 35.50 1713 1675 1716
11 Akshaj Katpatal 6 3 1 2 6.5 0 −1 73.0 37.00 1687 1773 1671
12 Ghasem Ghanizadeh 10 5 1 4 6.5 2 1 73.0 32.50 1553 1745 1509
13 Dennis van Leusden 7 4 1 2 6.0 1 1 79.5 37.50 2042 1894 2063
14 Pim Beers 12 4 4 4 6.0 0 1 79.5 36.75 1781 1724 1804
15 Bart Krol 8 4 1 3 6.0 0 −1 73.5 32.25 1835 1670 1863
16 Johan Bertelkamp 7 3 2 2 5.5 −1 −1 76.5 31.00 1730 1680 1735
17 Michel van Liempdt 9 4 0 5 5.5 1 1 75.5 31.00 1707 1650 1721
18 Martin Staa 12 5 1 6 5.5 2 1 69.0 28.25 1483 1583 1446
19 Philip Huigen 12 4 3 5 5.5 0 −1 67.0 26.75 1355 1543 1300
20 Hans Heijne Makkreel 7 3 1 3 5.0 1 −1 77.0 28.50 1683 1746 1670
21 Ton van Rooijen 5 3 1 1 5.0 1 −1 65.5 24.25 1790 1690 1801
22 Tom Koopmans 12 3 4 5 5.0 0 2 65.5 23.75 1496 1500 1500
23 Oscar Klaren 2 1 1 0 4.5 0 −1 70.0 25.25 1853 1699 1856
24 Manasvita Basa 3 3 0 0 4.5 −1 1 69.0 24.00 1805 2335 1793
25 Masha Lindenaar 5 3 0 2 4.5 −1 −1 67.0 23.50 1556 1627 1544
26 Jan Nijhof 3 3 0 0 4.5 1 1 65.5 25.00 1609 2156 1596
27 Dorota Weclawski 3 3 0 0 4.5 −1 −2 62.5 22.00 2003 2246 2000
28 Frans Hazenberg 3 2 1 0 4.0 −1 −1 77.5 26.00 1872 2022 1860
29 Albert Kortendijk 3 2 1 0 4.0 1 2 74.5 24.75 1848 1998 1838
30 Paul Keizers 8 2 1 5 4.0 0 −1 67.5 18.25 1472 1518 1468
31 Duncan Klaren 2 1 0 1 4.0 0 −1 64.5 18.00 1916 1768 1922
32 Jeroen Duin 12 3 2 7 4.0 0 1 64.5 18.00 1478 1431 1510
33 Ivar Koster 9 2 1 6 4.0 −1 −1 63.5 18.50 1491 1382 1527
34 Gerard Koeleman 3 2 0 1 3.5 −1 −1 74.0 21.75 1702 1740 1697
35 Luc van Dijk 3 2 0 1 3.5 1 1 72.0 21.75 1725 1740 1722
36 Harald Drillenburg 4 2 0 2 3.5 0 1 72.0 18.50 1693 1685 1695
37 André Sijpkes W 4 2 0 2 3.5 0 −1 68.0 18.00 1556 1530 1559
38 Aman Hasrat 4 2 0 2 3.5 0 −1 63.0 15.75 1330 1698 1300
39 Johan Haspels 1 1 0 0 3.5 −1 −1 61.0 16.00 1697 2008 1696
40 Joan van der Biezen 11 3 0 8 3.5 −1 −1 59.5 13.75 1278 1358 1266
41 Jarno Witkamp 2 1 1 0 3.0 0 1 70.5 18.75 2007 1872 2005
42 Moshe Samoocha 12 2 2 8 3.0 2 2 70.5 13.75 1478 1362 1528
43 Johan Dielhoff 2 1 1 0 3.0 −2 −2 68.5 17.00 1678 1662 1675
44 Abdul Karim Tawfiq W 6 1 1 4 3.0 0 1 67.5 15.00 1508 1291 1547
45 Ronald Vlek 5 1 1 3 3.0 1 1 63.5 14.50 1563 1368 1594
46 Bert−Jan van Dijk W 6 1 1 4 3.0 0 1 57.0 13.75 1606 1302 1658
47 Daniël Knol 2 0 0 2 3.0 0 −1 56.5 12.00 1733 995 1751
48 Evan van Gigch 3 1 0 2 2.5 −1 −1 65.5 13.50 1294 1248 1300
49 Peter Alberts 1 1 0 0 2.5 −1 −1 65.0 14.00 1698 2100 1696
50 Maikel van de Eng 2 1 0 1 2.5 0 1 65.0 13.50 1307 1448 1300
51 Arjan de Joode 3 1 0 2 2.5 1 1 64.5 14.50 1239 1435 1229
52 Ron Bruins 3 1 0 2 2.5 −1 −2 63.0 13.00 1659 1527 1671
53 Arno Frings W 3 1 0 2 2.5 −1 −1 62.5 13.00 1433 1414 1438
54 Pieter Kooijman 1 1 0 0 2.5 −1 −1 62.0 13.00 1704 2066 1703
55 Paul Geerligs 3 1 0 2 2.5 −1 −1 61.5 12.25 1508 1677 1500
56 Ruurd Admiraal 6 1 0 5 2.5 0 −2 59.0 12.25 1200 1184 1208
57 Harry Gase 4 0 1 3 2.0 0 1 60.5 10.00 1399 1365 1406
58 Jan de Leeuw 3 0 0 3 1.5 1 1 65.0 9.00 1276 576 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software