| Nr | Team | Gemiddelde Rating |
|---|---|---|
| 1 | Siraz / Doudou | 1759 |
| 2 | Jyotsna / Kira | 1750 |
| 3 | Sriharithra / Aalia | 1683 |
| 4 | Alice / Emily | 1603 |
| 5 | Yelena / Ella | 1568 |
| 6 | Amelia / Kina | 1420 |
| 7 | Samaira / Anna | 1373 |
| 8 | Ziva / Bente | 1368 |
| 9 | Kayley / Yazhini | 1208 |
| 10 | Eliza / Valentina | 1168 |
| 11 | Vainavi / Aanya | 1071 |
| 12 | Alyna / Mirthe | 1058 |
| 13 | Ruhi / Stuti | 1009 |
| 14 | Qinzhi / Elise | 966 |
| 15 | Aleksiia / Juliana | 855 |
| 16 | Alisha / Inaaya | 817 |
| 17 | Lenthe / India | 812 |
| 18 | Jing-Shu / Lia | 773 |
| 19 | Djouke / Emma | 761 |
| 20 | Hanna / Liza | 713 |
| 21 | Samhitha Shree / Raaga | 698 |
| 22 | Yan / Kensi | 642 |
| 23 | Mae / Pujasri | 641 |
| 24 | Kushali / Aadhya | 615 |
| 25 | Riya / Prisha / Alisha | 536 |
| 26 | Yaazh Nila / Nainika | 506 |
| 27 | Famke / Fenna | 500 |
| 28 | Lara / Yati | 500 |
| 29 | Vivian / Sofie | 0 |
| 30 | Izzie / Luna | 0 |
| 31 | Isha / Veda | 0 |
| 32 | Navika / Myra | 0 |
| 33 | Regina / Adiya | 0 |
| 34 | Jia / Jiya | 0 |
| 35 | Julia / Amatullah | 0 |
| 36 | Iris / Milou | 0 |
| 37 | Rishitha / Bhuvika | 0 |
| 38 | Vivian / Sofie | 0 |
