Zie op ratingviewer.nl de meest recente ratinglijst van onze leden.
Opmerking Januari 2025: De clublijst op ratingviewer werkt weer, maar nog niet perfect, zo lijken leden die na hun lidmaatschap van s.v. Almere ook nog lid van een andere vereniging zijn geworden op de ratinglijst te ontbreken.
We gaan voorlopig proberen regelmatig onderstaande lijsten zelf te updaten (laatste update maart 2026).
| Naam | Rating |
|---|---|
| Kabos, Tobias | 2334 +4 |
| Klaren, Duncan | 2162 |
| Woudsma, Martijn | 2151 |
| Knottnerus, Ivo | 2137 +4 |
| Klaren, Oscar | 2077 |
| Van Leusden, Dennis | 2066 |
| Van Drunen, Kees | 2057 -19 |
| Uddin, Ahnaf | 2044 +7 |
| Ozatas, Okan | 2016 |
| Knol, Daniël | 2007 +4 |
| Witkamp, Jarno | 2005 |
| Krol, Bart | 2000 +10 |
| Overweg, Danny | 1990 |
| Van Niel, Mike | 1986 |
| Kortendijk, Albert | 1985 |
| Katpatal, Akshaj | 1954 -17 |
| Groot, Pim | 1952 -20 |
| Van ‘t Schip, Richard | 1940 -1 |
| Volkers, Annemarie | 1931 |
| Kruijf, Caspar | 1917 -14 |
| Bermon, Henk | 1916 |
| Shaikh, Rushaan | 1913 -12 |
| Deatlov, Vitali | 1912 nieuw |
| Hazenberg, Frans | 1908 -23 |
| Damen, Leo | 1895 +7 |
| Heijlman, Martin | 1886 -11 |
| Van den Berg, Leon | 1885 +8 |
| De Rijk, Ben | 1882 +9 |
| Van de Kamp, Rob | 1879 +13 |
| Dambrink, Louis | 1878 -35 |
| Beers, Pim | 1870 |
| Akbar, Aahil | 1866 |
| Den Boer, Udo | 1858 +7 |
| Wieland, Jeroen | 1858 |
| Van den Bos, Raymond | 1842 |
| Hartgers, Leendert | 1840 |
| Delis, Peter | 1835 |
| Van Liempdt, Michel | 1833 |
| Veldhuijsen, Klaas | 1830 +14 |
| Basa, Manasvita | 1828 |
| Van der Giessen, Ada | 1823 -15 |
| Van Rijn, Vincent | 1823 +26 |
| Kooijman, Pieter | 1822 |
| Van Rooijen, Ton | 1820 -19 |
| Vlak, Kees | 1818 -17 |
| Koeleman, Gerard | 1807 +9 |
| Bertelkamp, Johan | 1800 |
| Bruins, Ron | 1798 |
| Heijne Makkreel, Hans | 1792 |
| Pattabiraman, Rithvik Ram | 1792 |
| Visser, Yoram | 1789 +23 |
| Dielhoff, Johan | 1780 |
| Huijzer, Jacques | 1778 +6 |
| Johnson, Ian | 1777 |
| Speetjens, Frithjof | 1773 |
| Mastenbroek, Raymond | 1764 +13 |
| Hasrat, Aman | 1749 |
| Alberts, Peter | 1746 |
| Vasan, Navin | 1738 |
| Nikoloski, Anthony | 1729 +10 |
| Sijpkes, André | 1726 |
| Samala, Yuvan Yatin | 1724 +13 |
| Romanenko, Lev | 1721 +10 |
| Haspels, Johan | 1719 -20 |
| Tawfiq, Kareem | 1713 -9 |
| Houtman, Dolf | 1709 -5 |
| Samoocha, Moshe | 1703 |
| Smits, Cees | 1697 |
| Vreeburg, Simon | 1697 -3 |
| Nijhof, Jan | 1696 -18 |
| Stapersma, Dick | 1681 -2 |
| Duin, Jeroen | 1680 |
| Geerligs, Paul | 1672 -14 |
| Van Dijk, Bert-Jan | 1670 |
| Sreepadi, Pranay Kumar | 1667 -11 |
| Staa, Martin | 1664 |
| Buitendijk, Rob | 1653 |
| Terpstra, Gerben | 1625 -21 |
| Ghanizadeh, Ghasem | 1592 |
| Gase, Harry | 1587 +17 |
| Wenink, Ruud | 1584 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1578 +17 |
| Keizers, Paul | 1564 +21 |
| Van Wagensveld, Renée | 1558 |
| Klaren, André | 1554 |
| Borate, Kishor Vishvanath | 1544 +44 |
| Jayasimha, Arjun | 1524 -5 |
| Van der Biezen, Joan | 1501 |
| Samala, Gagan Gandiva | 1496 +10 |
| Devender, Jain | 1459 +53 |
| Leijdekkers, Tom | 1455 |
| Sahoo, Sarthak | 1454 +10 |
| Admiraal, Ruurd | 1448 -3 |
| Ponte, Joost | 1409 |
| Giridhara, Aayush Baluvaneralu | 1400 -13 |
| Singh, Amrit | 1358 +5 |
| Van Veltum, Mike | 1343 |
| Manikandan, Sreesanth | 1306 -2 |
| De Cuba, Alice | 1285 nieuw |
| Khoshdel, Eliza | 1248 +10 |
| Naam | Rating |
|---|---|
| Uddin, Ahnaf | 2221 |
| Groot, Pim | 2018 |
| Klaren, Oscar | 1992 |
| Knol, Daniël | 1980 |
| Hazenberg, Frans | 1974 |
| Kruijf, Caspar | 1933 |
| Katpatal, Akshaj | 1927 |
| Akbar, Aahil | 1917 |
| Kortendijk, Albert | 1916 |
| Damen, Leo | 1906 |
| Prabhakaran, Yuvan | 1883 -37 |
| Shaikh, Rushaan | 1881 |
| Deatlov, Vitali | 1878 |
| Basa, Manasvita | 1871 |
| Van Liempdt, Michel | 1863 |
| Beers, Pim | 1852 |
| Veldhuijsen, Klaas | 1847 |
| Johnson, Ian | 1846 |
| El Adouli, Louai | 1837 |
| Van de Kamp, Rob | 1837 |
| Den Boer, Udo | 1827 |
| Samala, Yuvan Yatin | 1826 |
| Van der Giessen, Ada | 1818 nieuw |
| Huijzer, Jacques | 1814 |
| Van Rooijen, Ton | 1812 |
| Vlak, Kees | 1808 |
| Van den Berg, Leon | 1800 |
| Heijne Makkreel, Hans | 1797 |
| Vos, Marcel | 1778 |
| Van Rijn, Vincent | 1750 |
| Pattabiraman, Rithvik Ram | 1739 -41 |
| Rietveld, Tygo | 1735 |
| Otte, Thomas | 1732 +5 |
| Vasan, Navin | 1727 |
| Suvorov, Stepan | 1718 |
| Nijhof, Jan | 1700 -9 |
| Visser, Yoram | 1686 |
| Duin, Jeroen | 1683 |
| Telegin, Nikita | 1670 +76 |
| Geerligs, Paul | 1653 |
| Jayasimha, Arjun | 1635 |
| Sreepadi, Pranay Kumar | 1615 +10 |
| Nikoloski, Anthony | 1598 +10 |
| Manikandan, Sreesanth | 1593 +5 |
| Amaechi, Lotanna | 1564 |
| Devender, Jain | 1554 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1541 +5 |
| Ganesh, Sriharithra | 1524 -45 |
| Samala, Gagan Gandiva | 1523 +10 |
| Borate, Kishor Vishvanath | 1520 |
| Viswathan, Mithun Vijay | 1515 |
| Sahoo, Sarthak | 1487 +10 |
| Van Veltum, Mike | 1486 |
| Van der Biezen, Joan | 1482 |
| Salak, Tomasz | 1481 +10 |
| Santhanakumar, Harsavardhan | 1481 +10 |
| Karthikeyan, Krishnah | 1479 +4 |
| Droog, Alexander | 1469 +4 |
| Romanenko, Lev | 1462 +10 |
| Dhingra, Aalia | 1453 +27 |
| Doomernik, Thomas | 1429 +5 |
| Lam, Yuxien | 1425 +10 |
| Lopez Lopez, Thierry | 1420 +5 |
| Lavangiri, Rehan | 1418 +10 |
| Matthews, Raúl | 1418 +32 |
| Zou, Benjamin | 1417 +10 |
| Hermans, Ella | 1400 +102 |
| De Cuba, Alice | 1396 +10 |
| Admiraal, Ruurd | 1390 |
| Akbar, Aryan | 1370 -13 |
| Notten, Sepp | 1361 +10 |
| Vos, Boaz | 1349 +10 |
| Mahesh, Advaith | 1347 +10 |
| Bongers, Niels | 1341 +40 |
| El Adouli, Nael | 1340 +10 |
| Gupta, Yuvaansh | 1340 +111 |
| Nagarajan, Nitesh | 1338 +50 |
| Heitbrink, Gregory | 1337 +5 |
| Makarov, Yelena | 1312 +10 |
| Telegin, Artem | 1293 +71 |
| Giridhara, Aayush Baluvaneralu | 1281 +10 |
| Jünemann, Merlijn | 1275 +10 |
| Singh, Amrit | 1274 +5 |
| Makarov, Maksim | 1273 |
| Nema, Aadit | 1260 +10 |
| De Cuba, Emily | 1250 +10 |
| Rajesh Babu, Riyansh | 1233 +10 |
| Gupta, Nibhish | 1214 +10 |
| Deatlov, Roman | 1202 +50 |
| Yadav, Ansh | 1193 +10 |
| Magesh Krupa, Lohith | 1185 +10 |
| Gupta, Kavish | 1182 +83 |
| Meddens, Kyan | 1177 +10 |
| Chivere, Matthieu | 1170 +10 |
| Srivastava, Shaurya | 1166 -82 |
| Manikandan, Ridharth Naren | 1161 +10 |
| Heijnen, Marcus | 1146 +10 |
| Jin, Yu Chen | 1144 +10 |
| Patil, Agastya | 1136 +10 |
| Banka, Nishanth | 1133 +10 |
| Krapa, Tanav Sai Nandan | 1112 +10 |
| Mohanty, Reyansh | 1110 +19 |
| Khoshdel, Eliza | 1109 +12 |
| Theonse, Eiden Alanso | 1107 +10 |
| El Adouli, Anass | 1106 |
| Bonela, Devansh Sai | 1106 +10 |
| Lavangiri, Basha | 1073 |
| Singhal, Aanya | 1041 +10 |
| Bharathiraja, Dhiyanesh | 1033 +10 |
| Hardat, Arjen Jayden | 1031 +10 |
| Shah, Max | 1026 -71 |
| Nawarathne, Manuth | 1023 +7 |
| Purohit, Yashvi | 1022 +10 |
| Chen, Zi Jie | 1004 +10 |
| Lamptey, Alyna | 988 +10 |
| Lam, Qinzhi | 984 +10 |
| Hoffmann Cabral, Leonardo | 977 +10 |
| Parida, Jeegyansh | 970 +5 |
| Sirigiri, Vihaan | 964 +10 |
| Van Zijtveld, Noah | 958 +10 |
| Sengupta, Suryoday | 957 +10 |
| Gupta, Ruhi | 951 +10 |
| Garg, Ameya | 948 +10 |
| Fuladi, Armin | 899 +61 |
| Volkers, Sem | 895 +10 |
| Jin, Josephine | 871 +10 |
| Chen, Ke Xin | 870 +10 |
| Chen, Amy | 858 +10 |
| Van Pinxteren, D’Jandro | 858 +10 |
| Doeve, Michael | 855 +10 |
| Sathya Narayanan, Stuti | 854 +5 |
| Venkatraman, Krish | 830 nieuw |
| Jha, Stuti | 826 +10 |
| Thiruppathi, Aathi | 820 +184 |
| Jansen, Aiden | 819 +10 |
| Zhu, Leyang | 780 nieuw |
| Dhanokar, Aaryan | 779 +10 |
| El Adouli, Ava | 762 -4 |
| Chappidi, Shanvi Chowdary | 663 +10 |
| Kar, Reyansh | 660 -9 |
| Qiu, James | 644 nieuw |
| Karthikeyan, Vishnu | 635 nieuw |
| Zhou, Hongyang Lucas | 634 +10 |
| A Aravalli, Nandak | 632 nieuw |
| Pattabiraman, Samhitha Shree | 626 +5 |
| Sathya Narayanan, Om | 599 +10 |
| Maertens, Luuk | 592 +10 |
| Dijks, Finn | 563 +10 |
| Glaasker, Sophia | 545 +10 |
| Vats, Avyukt | 487 +10 |
| Ramkumar, Nikil Manikandan | 478 nieuw |
| Bharathiraja, Yaazh Nila | 473 +73 |
| Batta, Manan | 470 +10 |
| Atmakuri, Kushali | 433 -153 |
| Parida, Anushka | 430 +10 |
| Mekaraj, Prisha | 400 nieuw |
| Venkatraman, Kalash | 400 nieuw |
| Wang, William | 400 nieuw |
| Naam | Rating |
|---|---|
| Uddin, Ahnaf | 2186 |
| Katpatal, Akshaj | 2023 |
| Hazenberg, Frans | 1941 |
| Haspels, Johan | 1828 |
| Van Rijn, Vincent | 1817 |
| Van der Giessen, Ada | 1799 |
| Van den Berg, Leon | 1747 +5 |
| Vasan, Navin | 1730 |
| Samala, Yuvan Yatin | 1729 +10 |
| Nijhof, Jan | 1689 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1646 +5 |
| Visser, Yoram | 1617 |
| Samala, Gagan Gandiva | 1545 +10 |
| Rietveld, Tygo | 1489 |
| Makarov, Yelena | 1324 +10 |
| Srivastava, Shaurya | 1298 +10 |
