Zie op ratingviewer.nl de meest recente ratinglijst van onze leden.
Opmerking Januari 2025: De clublijst op ratingviewer werkt weer, maar nog niet perfect, zo lijken leden die na hun lidmaatschap van s.v. Almere ook nog lid van een andere vereniging zijn geworden op de ratinglijst te ontbreken.
We gaan voorlopig proberen regelmatig onderstaande lijsten zelf te updaten (laatste update december 2025).
| Naam | Rating |
|---|---|
| Kabos, Tobias | 2330 +7 |
| Klaren, Duncan | 2162 |
| Woudsma, Martijn | 2151 |
| Knottnerus, Ivo | 2121 +4 |
| Klaren, Oscar | 2077 |
| Van Drunen, Kees | 2076 |
| Uddin, Ahnaf | 2051 -54 |
| Van Leusden, Dennis | 2050 -3 |
| Ozatas, Okan | 2017 +28 |
| Witkamp, Jarno | 2005 |
| Knol, Daniël | 2003 +19 |
| Krol, Bart | 1992 +13 |
| Overweg, Danny | 1990 |
| Van Niel, Mike | 1986 |
| Kortendijk, Albert | 1985 +4 |
| Katpatal, Akshaj | 1971 -23 |
| Groot, Pim | 1969 -11 |
| Van ‘t Schip, Richard | 1952 -10 |
| Hazenberg, Frans | 1949 -47 |
| Kruijf, Caspar | 1947 -1 |
| Volkers, Annemarie | 1942 |
| Bermon, Henk | 1916 |
| Dambrink, Louis | 1915 -25 |
| Shaikh, Rushaan | 1907 -61 |
| Damen, Leo | 1890 |
| Heijlman, Martin | 1886 +16 |
| De Rijk, Ben | 1885 |
| Van de Kamp, Rob | 1878 -26 |
| Beers, Pim | 1874 -3 |
| Wieland, Jeroen | 1858 |
| Van den Berg, Leon | 1850 +57 |
| Akbar, Aahil | 1848 +9 |
| Hartgers, Leendert | 1848 |
| Van den Bos, Raymond | 1844 +23 |
| Van der Giessen, Ada | 1838 |
| Delis, Peter | 1835 |
| Van Liempdt, Michel | 1833 |
| Basa, Manasvita | 1828 |
| Van Rooijen, Ton | 1825 -26 |
| Kooijman, Pieter | 1822 |
| Van Rijn, Vincent | 1820 -58 |
| Vlak, Kees | 1814 -1 |
| Veldhuijsen, Klaas | 1811 +18 |
| Bertelkamp, Johan | 1800 -2 |
| Bruins, Ron | 1798 |
| Koeleman, Gerard | 1798 |
| Nikoloski, Anthony | 1796 |
| Heijne Makkreel, Hans | 1792 |
| Den Boer, Udo | 1786 nieuw |
| Dielhoff, Johan | 1778 +2 |
| Pattabiraman, Rithvik Ram | 1778 +81 |
| Johnson, Ian | 1777 -33 |
| Haspels, Johan | 1770 -44 |
| Huijzer, Jacques | 1758 -21 |
| Stapersma, Dick | 1752 +16 |
| Mastenbroek, Raymond | 1751 |
| Alberts, Peter | 1740 -4 |
| Samala, Yuvan Yatin | 1740 -10 |
| Visser, Yoram | 1737 +3 |
| Houtman, Dolf | 1729 -22 |
| Sijpkes, André | 1726 |
| Speetjens, Frithjof | 1725 +88 |
| Tawfiq, Kareem | 1714 |
| Vasan, Navin | 1714 |
| Nijhof, Jan | 1710 -31 |
| Vreeburg, Simon | 1709 +2 |
| Smits, Cees | 1706 |
| Geerligs, Paul | 1703 +5 |
| Samoocha, Moshe | 1703 |
| Duin, Jeroen | 1695 -6 |
| Romanenko, Lev | 1691 -9 |
| Sreepadi, Pranay Kumar | 1686 -58 |
| Hasrat, Aman | 1678 |
| Van Dijk, Bert-Jan | 1670 |
| Staa, Martin | 1664 |
| Terpstra, Gerben | 1656 -13 |
| Buitendijk, Rob | 1651 +46 |
| Gase, Harry | 1595 -11 |
| Ghanizadeh, Ghasem | 1592 |
| Wenink, Ruud | 1584 +6 |
| Klaren, André | 1554 |
| Jayasimha, Arjun | 1553 +21 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1546 -53 |
| Keizers, Paul | 1539 +4 |
| Van der Biezen, Joan | 1513 |
| Borate, Kishor Vishvanath | 1485 +90 |
| Leijdekkers, Tom | 1442 |
| Sahoo, Sarthak | 1424 +72 |
| Giridhara, Aayush Baluvaneralu | 1413 +86 |
| Ponte, Joost | 1409 |
| Van Veltum, Mike | 1343 |
| Samala, Gagan Gandiva | 1342 +8 |
| Devender, Jain | 1308 |
| Manikandan, Sreesanth | 1298 +1 |
| Naam | Rating |
|---|---|
| Uddin, Ahnaf | 2187 |
| Groot, Pim | 2010 |
| Klaren, Oscar | 1992 |
| Hazenberg, Frans | 1987 -11 |
| Knol, Daniël | 1980 |
| Katpatal, Akshaj | 1927 |
| Damen, Leo | 1917 |
| Kortendijk, Albert | 1912 |
| Veldhuijsen, Klaas | 1893 |
| Kruijf, Caspar | 1881 -35 |
| Shaikh, Rushaan | 1881 +48 |
| Beers, Pim | 1874 |
| Basa, Manasvita | 1871 |
| Van Liempdt, Michel | 1858 |
| Suvorov, Stepan | 1857 |
| Vlak, Kees | 1845 |
| Van de Kamp, Rob | 1837 |
| El Adouli, Louai | 1817 +218 |
| Huijzer, Jacques | 1814 |
| Van Rooijen, Ton | 1812 |
| Samala, Yuvan Yatin | 1806 +87 |
| Van den Berg, Leon | 1804 +1 |
| Deatlov, Vitali | 1793 |
| Pattabiraman, Rithvik Ram | 1780 +54 |
| Vos, Marcel | 1778 |
| Heijne Makkreel, Hans | 1773 |
| Den Boer, Udo | 1771 |
| Rietveld, Tygo | 1762 |
| Akbar, Aahil | 1750 |
| Van Rijn, Vincent | 1750 |
| Vasan, Navin | 1727 |
| Otte, Thomas | 1717 +5 |
| Nijhof, Jan | 1709 +50 |
| Visser, Yoram | 1656 |
| Prabhakaran, Yuvan | 1645 +9 |
| Jayasimha, Arjun | 1642 |
| Geerligs, Paul | 1629 |
| Ganesh, Sriharithra | 1613 +82 |
| Van Veltum, Mike | 1597 |
| Sreepadi, Pranay Kumar | 1585 +10 |
| Manikandan, Sreesanth | 1578 +5 |
| Nikoloski, Anthony | 1568 -28 |
| Telegin, Nikita | 1562 -7 |
| Samala, Gagan Gandiva | 1560 -140 |
| Devender, Jain | 1554 |
| Amaechi, Lotanna | 1526 |
| Borate, Kishor Vishvanath | 1520 |
| Viswathan, Mithun Vijay | 1515 |
| Karthikeyan, Krishnah | 1496 +208 |
| Doomernik, Thomas | 1485 -148 |
| Van der Biezen, Joan | 1482 -20 |
| Droog, Alexander | 1481 -16 |
| Romanenko, Lev | 1466 -72 |
| Sahoo, Sarthak | 1457 -66 |
| Salak, Tomasz | 1451 +56 |
| Santhanakumar, Harsavardhan | 1451 +10 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1448 +14 |
| Lam, Yuxien | 1414 +12 |
| Lopez Lopez, Thierry | 1411 +5 |
| Lavangiri, Rehan | 1388 -3 |
| Zou, Benjamin | 1387 +40 |
| Matthews, Raúl | 1358 +13 |
| Makarov, Yelena | 1351 +72 |
| Heitbrink, Gregory | 1337 +5 |
| Notten, Sepp | 1331 +71 |
| Vos, Boaz | 1319 +10 |
| Mahesh, Advaith | 1317 -12 |
| Akbar, Aryan | 1310 +56 |
| Srivastava, Shaurya | 1304 +45 |
| El Adouli, Nael | 1301 +23 |
| Bongers, Niels | 1281 +3 |
| Singh, Amrit | 1274 +5 |
| Gupta, Yuvaansh | 1271 +10 |
| Dhingra, Aalia | 1253 -16 |
| Giridhara, Aayush Baluvaneralu | 1251 -8 |
| Jünemann, Merlijn | 1245 -93 |
| Hermans, Ella | 1219 -74 |
| Telegin, Artem | 1212 +21 |
| Rajesh Babu, Riyansh | 1203 nieuw |
| Theonse, Eiden Alanso | 1188 nieuw |
| Gupta, Kavish | 1185 -99 |
| Gupta, Nibhish | 1184 +10 |
| Yadav, Ansh | 1163 -6 |
| Meddens, Kyan | 1147 +57 |
| Manikandan, Ridharth Naren | 1131 -52 |
| Heijnen, Marcus | 1116 +10 |
| Bonela, Devansh Sai | 1114 +10 |
| Jin, Yu Chen | 1114 +10 |
| Chivere, Matthieu | 1113 +10 |
| Patil, Agastya | 1106 nieuw |
| Banka, Nishanth | 1103 -54 |
| Krapa, Tanav Sai Nandan | 1082 +38 |
| Shah, Max | 1077 +6 |
| Singhal, Aanya | 1075 +11 |
| Lavangiri, Basha | 1073 -31 |
| Parida, Jeegyansh | 1036 nieuw |
| Hardat, Arjen Jayden | 1034 +54 |
| Sengupta, Suryoday | 1016 -51 |
| Bharathiraja, Dhiyanesh | 1003 +10 |
| Nawarathne, Manuth | 996 +10 |
| Purohit, Yashvi | 992 +10 |
| Chen, Zi Jie | 974 +10 |
| Hoffmann Cabral, Leonardo | 947 +10 |
| Sirigiri, Vihaan | 934 +10 |
| Mohanty, Reyansh | 929 nieuw |
| Van Zijtveld, Noah | 928 +114 |
| Garg, Ameya | 918 +10 |
| Lam, Qinzhi | 907 +37 |
| Volkers, Sem | 865 +10 |
| Fuladi, Armin | 858 +10 |
| Jin, Josephine | 841 +10 |
| Chen, Ke Xin | 840 +10 |
| Sathya Narayanan, Stuti | 839 +10 |
| Chen, Amy | 828 +10 |
| Van Pinxteren, D’Jandro | 828 +18 |
| Doeve, Michael | 825 +10 |
| Khoshdel, Eliza | 823 nieuw |
| Jha, Stuti | 815 +10 |
| Jansen, Aiden | 789 -35 |
| Deatlov, Roman | 777 +90 |
| Dhanokar, Aaryan | 749 -15 |
| El Adouli, Ava | 717 -38 |
| Kar, Reyansh | 649 nieuw |
| Thiruppathi, Aathi | 616 nieuw |
| Zhou, Hongyang Lucas | 604 +10 |
| Chappidi, Shanvi Chowdary | 581 +10 |
| Sathya Narayanan, Om | 569 +10 |
| Maertens, Luuk | 562 +10 |
| Dijks, Finn | 533 +10 |
| Pattabiraman, Samhitha Shree | 525 +66 |
| Glaasker, Sophia | 515 +10 |
| Vats, Avyukt | 457 nieuw |
| Batta, Manan | 440 +10 |
| Parida, Anushka | 400 nieuw |
| Naam | Rating |
|---|---|
| Uddin, Ahnaf | 2186 |
| Katpatal, Akshaj | 2023 |
| Hazenberg, Frans | 1929 |
| Haspels, Johan | 1828 |
| Van Rijn, Vincent | 1817 |
| Van den Berg, Leon | 1732 +5 |
| Vasan, Navin | 1730 |
| Nijhof, Jan | 1689 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1631 +5 |
| Visser, Yoram | 1617 |
| Rietveld, Tygo | 1489 |
| Srivastava, Shaurya | 1268 +10 |
