Zie op ratingviewer.nl de meest recente ratinglijst van onze leden.
Opmerking Januari 2025: De clublijst op ratingviewer werkt weer, maar nog niet perfect, zo lijken leden die na hun lidmaatschap van s.v. Almere ook nog lid van een andere vereniging zijn geworden op de ratinglijst te ontbreken.
We gaan voorlopig proberen regelmatig onderstaande lijsten zelf te updaten (laatste update juli 2026).
| Naam | Rating |
|---|---|
| Kabos, Tobias | 2334 |
| Woudsma, Martijn | 2199 |
| Klaren, Duncan | 2162 |
| Knottnerus, Ivo | 2141 |
| Klaren, Oscar | 2077 |
| Van Drunen, Kees | 2057 |
| Knol, Daniël | 2049 +35 |
| Van Leusden, Dennis | 2048 |
| Ozatas, Okan | 2044 |
| Uddin, Ahnaf | 2041 -16 |
| Alexandrov, Matvey | 2031 |
| Katpatal, Akshaj | 2015 +13 |
| Witkamp, Jarno | 2005 |
| Krol, Bart | 2002 |
| Overweg, Danny | 1990 |
| Van Niel, Mike | 1986 |
| Kortendijk, Albert | 1975 |
| Groot, Pim | 1970 |
| Van ‘t Schip, Richard | 1951 |
| Volkers, Annemarie | 1927 |
| Bermon, Henk | 1925 |
| Heijlman, Martin | 1925 |
| Van de Kamp, Rob | 1907 |
| Kruijf, Caspar | 1904 +5 |
| Damen, Leo | 1893 |
| Van den Berg, Leon | 1882 -45 |
| De Rijk, Ben | 1882 |
| Beers, Pim | 1870 |
| Dambrink, Louis | 1870 |
| Akbar, Aahil | 1866 |
| Wieland, Jeroen | 1864 |
| Deatlov, Vitali | 1863 |
| Hazenberg, Frans | 1855 |
| Shaikh, Rushaan | 1849 |
| Hartgers, Leendert | 1840 |
| Bertelkamp, Johan | 1837 |
| Delis, Peter | 1835 |
| Van Liempdt, Michel | 1833 |
| Van den Bos, Raymond | 1829 |
| Basa, Manasvita | 1828 |
| Van der Giessen, Ada | 1826 |
| Peters, Adelino | 1824 |
| Veldhuijsen, Klaas | 1824 +4 |
| Kooijman, Pieter | 1822 |
| Vlak, Kees | 1822 |
| Koeleman, Gerard | 1808 |
| Visser, Yoram | 1808 |
| Speetjens, Frithjof | 1796 |
| Van Rijn, Vincent | 1795 |
| Heijne Makkreel, Hans | 1792 |
| Pattabiraman, Rithvik Ram | 1792 |
| Huijzer, Jacques | 1790 |
| Van Rooijen, Ton | 1784 -13 |
| Dielhoff, Johan | 1780 |
| Bruins, Ron | 1779 |
| Mastenbroek, Raymond | 1771 |
| Hillen, Wander | 1765 |
| Alberts, Peter | 1762 -20 |
| Prabhakaran, Yuvan | 1750 |
| Hasrat, Aman | 1749 |
| Den Boer, Udo | 1748 |
| Stapersma, Dick | 1748 |
| Bunschoten, Inge | 1741 -4 |
| Vasan, Navin | 1738 |
| Johnson, Ian | 1730 |
| Sijpkes, André | 1726 |
| Haspels, Johan | 1719 |
| Tawfiq, Kareem | 1712 -14 |
| Smits, Cees | 1711 |
| Nijhof, Jan | 1703 |
| Samoocha, Moshe | 1703 |
| Romanenko, Lev | 1702 +10 |
| Nikoloski, Anthony | 1701 +10 |
| Sreepadi, Pranay Kumar | 1679 +10 |
| Vreeburg, Simon | 1678 |
| Houtman, Dolf | 1676 |
| Van Dijk, Bert-Jan | 1670 |
| Staa, Martin | 1664 |
| Geerligs, Paul | 1653 |
| Buitendijk, Rob | 1651 |
| Samala, Yuvan Yatin | 1642 -18 |
| Telegin, Nikita | 1639 +10 |
| Terpstra, Gerben | 1619 |
| Gase, Harry | 1602 +5 |
| Duin, Jeroen | 1592 -41 |
| Ghanizadeh, Ghasem | 1592 |
| Borate, Kishor Vishvanath | 1585 |
| Wenink, Ruud | 1584 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1583 -6 |
| Keizers, Paul | 1560 |
| Klaren, André | 1554 |
| Amaechi, Lotanna | 1551 |
| Samala, Gagan Gandiva | 1541 +3 |
| De Cuba, Emily | 1523 +210 |
| Jayasimha, Arjun | 1516 |
| Van Wagensveld, Renée | 1516 |
| Devender, Jain | 1509 |
| Ganesh, Sriharithra | 1494 +10 |
| Sahoo, Sarthak | 1494 +10 |
| Van der Biezen, Joan | 1482 |
| Bakker, Ray | 1471 |
| Leijdekkers, Tom | 1455 |
| Admiraal, Ruurd | 1445 -7 |
| Giridhara, Aayush Baluvaneralu | 1440 +10 |
| Doomernik, Thomas | 1434 nieuw |
| Ponte, Joost | 1409 |
| Hermans, Ella | 1371 +10 |
| Singh, Amrit | 1361 +5 |
| De Cuba, Alice | 1358 -28 |
| Van den Berg, Dennis | 1347 |
| Van Veltum, Mike | 1333 |
| Manikandan, Sreesanth | 1326 +5 |
| Khoshdel, Eliza | 1313 +10 |
| Naam | Rating |
|---|---|
| Uddin, Ahnaf | 2204 |
| Groot, Pim | 2022 +4 |
| Witkamp, Jarno | 2008 |
| Klaren, Oscar | 1992 |
| Knol, Daniël | 1980 |
| Hazenberg, Frans | 1974 |
| Kruijf, Caspar | 1951 +11 |
| Katpatal, Akshaj | 1937 +10 |
| Shaikh, Rushaan | 1919 |
| Alexandrov, Matvey | 1918 -31 |
| Akbar, Aahil | 1917 |
| Kortendijk, Albert | 1916 |
| Volkers, Annemarie | 1908 nieuw |
| Damen, Leo | 1906 |
| Van den Berg, Leon | 1886 |
| Deatlov, Vitali | 1883 +5 |
| Basa, Manasvita | 1871 |
| Pattabiraman, Rithvik Ram | 1865 +62 |
| Van Liempdt, Michel | 1863 |
| Beers, Pim | 1852 |
| Veldhuijsen, Klaas | 1847 |
| Van de Kamp, Rob | 1841 |
| Den Boer, Udo | 1827 |
| Johnson, Ian | 1827 |
| Samala, Gagan Gandiva | 1820 -5 |
| Van der Giessen, Ada | 1818 |
| Huijzer, Jacques | 1814 |
| Van Rooijen, Ton | 1812 |
| Vlak, Kees | 1808 |
| Samala, Yuvan Yatin | 1799 +20 |
| Heijne Makkreel, Hans | 1797 |
| Telegin, Nikita | 1788 +138 |
| Vos, Marcel | 1778 |
| Ganesh, Sriharithra | 1754 +20 |
| Otte, Thomas | 1750 +3 |
| Van Rijn, Vincent | 1750 |
| El Adouli, Louai | 1746 -19 |
| Rietveld, Tygo | 1735 |
| Vasan, Navin | 1727 |
| Suvorov, Stepan | 1718 |
| Bunschoten, Inge | 1711 |
| Visser, Yoram | 1686 |
| Duin, Jeroen | 1683 |
| Dhingra, Aalia | 1657 |
| Sreepadi, Pranay Kumar | 1655 +10 |
| Geerligs, Paul | 1653 |
| Prabhakaran, Yuvan | 1647 -91 |
| Makarov, Yelena | 1645 +176 |
| Nikoloski, Anthony | 1638 +10 |
| Jayasimha, Arjun | 1635 |
| Manikandan, Sreesanth | 1613 +5 |
| Nijhof, Jan | 1613 -40 |
| De Cuba, Alice | 1599 -18 |
| Akbar, Aryan | 1594 +153 |
| De Cuba, Emily | 1567 +21 |
| Amaechi, Lotanna | 1564 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1561 +5 |
| Devender, Jain | 1554 |
| Theonse, Eiden Alanso | 1550 +250 |
| Telegina, Tatiana | 1547 -44 |
| Salak, Tomasz | 1533 +22 |
| Sahoo, Sarthak | 1527 +10 |
| Borate, Kishor Vishvanath | 1520 |
| Viswathan, Mithun Vijay | 1515 |
| Romanenko, Lev | 1502 +10 |
| Doomernik, Thomas | 1494 +50 |
| Matthews, Raúl | 1488 +10 |
| Van Veltum, Mike | 1486 |
| Van der Biezen, Joan | 1482 |
| Lam, Yuxien | 1482 +10 |
| Nagarajan, Nitesh | 1477 +136 |
| Santhanakumar, Harsavardhan | 1472 +10 |
| Droog, Alexander | 1465 +10 |
| Lavangiri, Rehan | 1458 +10 |
| Zou, Benjamin | 1448 +10 |
| Lopez Lopez, Thierry | 1440 +5 |
| Mahesh, Advaith | 1425 +48 |
| Hermans, Ella | 1421 +34 |
| Karthikeyan, Krishnah | 1421 -159 |
| Magesh Krupa, Lohith | 1394 +69 |
| Makarov, Maksim | 1390 +49 |
| Vos, Boaz | 1389 +10 |
| Bongers, Niels | 1381 +10 |
| Admiraal, Ruurd | 1369 -21 |
| Notten, Sepp | 1367 -24 |
| Gupta, Yuvaansh | 1364 -32 |
| Heitbrink, Gregory | 1357 +5 |
| Rajesh Babu, Riyansh | 1341 +10 |
| Giridhara, Aayush Baluvaneralu | 1321 +10 |
| Jünemann, Merlijn | 1315 +10 |
| Srivastava, Shaurya | 1314 -121 |
| El Adouli, Nael | 1307 +10 |
| Singh, Amrit | 1294 +5 |
| Bonela, Devansh Sai | 1288 +117 |
| Gupta, Nibhish | 1283 +39 |
| Telegin, Artem | 1245 -11 |
| Kloof, Lennox | 1239 nieuw |
| Gupta, Kavish | 1234 -103 |
| Yadav, Ansh | 1233 +10 |
| Mohanty, Reyansh | 1224 +21 |
| Meddens, Kyan | 1217 +10 |
| Chivere, Matthieu | 1206 +6 |
| Pandian, Magizharasa | 1197 nieuw |
| Gautaman, Vedanth | 1192 nieuw |
| Axel, Liam | 1188 nieuw |
| Heijnen, Marcus | 1186 +10 |
| Jin, Yu Chen | 1184 +10 |
| Patil, Agastya | 1176 +10 |
| Khoshdel, Eliza | 1168 -27 |
| Manikandan, Ridharth Naren | 1155 -36 |
| Krapa, Tanav Sai Nandan | 1152 +10 |
| Banka, Nishanth | 1146 -17 |
| El Adouli, Anass | 1106 |
| Saprykina, Anastasia | 1099 nieuw |
| Deatlov, Roman | 1090 -212 |
| Fakiera, Indy | 1090 nieuw |
| Hoogenboom, Elias | 1083 nieuw |
| Lavangiri, Basha | 1073 |
| Hardat, Arjen Jayden | 1071 +10 |
| Sharma, Satvik | 1071 +19 |
| Shah, Max | 1066 +10 |
| Nawarathne, Manuth | 1063 +10 |
| Purohit, Yashvi | 1062 +10 |
| Dhanokar, Aaryan | 1053 +244 |
| Haghgoo, Ryan | 1053 nieuw |
| Chen, Zi Jie | 1044 +10 |
| Van Dijk, Olaf | 1028 nieuw |
| Lamptey, Alyna | 1028 +10 |
| Singhal, Aanya | 1020 -55 |
| Hoffmann Cabral, Leonardo | 1017 +10 |
| Sirigiri, Vihaan | 1004 +10 |
| Van Zijtveld, Noah | 998 +10 |
| Sengupta, Suryoday | 997 +10 |
| Nema, Aadit | 994 -27 |
| Parida, Jeegyansh | 990 +5 |
| Garg, Ameya | 988 +10 |
| Gupta, Ruhi | 988 +7 |
| Wigny, Faas | 984 nieuw |
| Lam, Qinzhi | 962 -52 |
| Jha, Stuti | 948 +92 |
| Karthikeyan, Vishnu | 945 +99 |
| Bharathiraja, Dhiyanesh | 943 -120 |
| Fuladi, Armin | 939 +10 |
| Volkers, Sem | 935 +10 |
| Giraldo, David | 918 nieuw |
| Jin, Josephine | 911 +10 |
| Chen, Ke Xin | 910 +10 |
| Satapathy, Ahaan | 904 +179 |
| Chen, Amy | 898 +10 |
| Van Pinxteren, D’Jandro | 898 +10 |
| Doeve, Michael | 895 +10 |
| Jansen, Aiden | 890 +10 |
| Sathya Narayanan, Stuti | 874 +5 |
| Venkatraman, Krish | 870 +10 |
| Thiruppathi, Aathi | 860 +10 |
| Satapathy, Anvesha | 836 -69 |
| El Adouli, Ava | 826 +10 |
| Zhu, Leyang | 820 +10 |
| Babaren, Jan | 814 nieuw |
| Phade, Ranak | 761 -94 |
| Kar, Reyansh | 700 +10 |
| Kangeyan, Adhirooban | 686 +2 |
| Qiu, James | 684 +10 |
| Zhou, Hongyang Lucas | 674 +10 |
| A Aravalli, Nandak | 672 +10 |
| Pattabiraman, Samhitha Shree | 668 +31 |
| De Wit, Kick | 666 nieuw |
| Kloof, Sterling | 652 +10 |
| Sathya Narayanan, Om | 639 +10 |
| Vats, Avyukt | 637 +120 |
| Maertens, Luuk | 621 +10 |
| Ramkumar, Nikil Manikandan | 606 +10 |
| Dijks, Finn | 603 +10 |
| Glaasker, Sophia | 585 +10 |
| Chappidi, Shanvi Chowdary | 558 -135 |
| Batta, Manan | 510 +10 |
| Zoetebier, Jay | 481 nieuw |
| Bharathiraja, Yaazh Nila | 476 -39 |
| Atmakuri, Kushali | 473 +10 |
| Parida, Anushka | 470 +10 |
| Mekaraj, Prisha | 440 +10 |
| Venkatraman, Kalash | 440 +10 |
| Wang, William | 440 +10 |
| Raj, Arshita | 430 +10 |
| Senthil, Riya | 413 nieuw |
| Magesh Krupa, Lokesh | 406 +6 |
| Naam | Rating |
|---|---|
| Uddin, Ahnaf | 2181 |
| Katpatal, Akshaj | 2095 |
| Den Boer, Udo | 2038 |
| Visser, Yoram | 1958 |
| Alexandrov, Matvey | 1944 |
| Hazenberg, Frans | 1941 |
| Haspels, Johan | 1828 |
| Van Rijn, Vincent | 1817 |
| Van der Giessen, Ada | 1799 |
| Van den Berg, Leon | 1781 |
| Rietveld, Tygo | 1758 |
| Samala, Yuvan Yatin | 1750 |
| Vasan, Navin | 1730 |
| Nijhof, Jan | 1689 |
| Ramroochsingh, Mohan | 1666 +5 |
| Samala, Gagan Gandiva | 1585 +10 |
| Makarov, Yelena | 1364 +10 |
| Srivastava, Shaurya | 1338 +10 |
