| Nr | Naam | Rating | Categorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Matvey Alexandrov | 1944 | Oud |
| 2 | Johan Haspels | 1828 | Oud |
| 3 | Jeroen Duin | 1683 | Oud |
| 4 | Emily de Cuba | 1598 | Nieuw |
| 5 | Ella Hermans | 1561 | Nieuw |
| 6 | Alice de Cuba | 1555 | Nieuw |
| 7 | Yuxien Lam | 1522 | Nieuw |
| 8 | Maksim Makarov | 1390 | Oud |
| 9 | Devansh Sai Bonela | 1388 | Nieuw |
| 10 | Yelena Makarov | 1356 | Nieuw |
| Nr | Naam | Rating | Categorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Suryoday Sengupta | 1037 | Nieuw |
| 2 | Qinzhi Lam | 1008 | Nieuw |
| 3 | Adhirooban Kangeyan | 743 | Nieuw |
| 4 | Agastya Alankar | 600 | Nieuw |
| 5 | Christiaan Trifan | 500 | Nieuw |
| 6 | Kushali Atmakuri | 493 | Nieuw |
| Nr | Naam | Rating | Categorie |
|---|
