| Naam | Rating | Bron | Byes |
| Ahnaf Uddin | 2207 | Rapid Rating | |
| Pim Groot | 2010 | Rapid Rating | 5,6 |
| Leo Damen | 1917 | Rapid Rating | 3,4 |
| Caspar Kruijf | 1916 | Rapid Rating | |
| Albert Kortendijk | 1912 | Rapid Rating | 1,3,5,7,9,11 |
| Klaas Veldhuijsen | 1893 | Rapid Rating | 9,10 |
| Pim Beers | 1874 | Rapid Rating | 1-7,9-12 |
| Michel van Liempdt | 1858 | Rapid Rating | 1,2 |
| Stepan Suvurov | 1857 | Rapid Rating | 1,2 |
| Kees Vlak | 1845 | Rapid Rating | 9,10 |
| Ian Johnson | 1810 | Klassieke Rating | |
| Leon van den Berg | 1803 | Rapid Rating | 5,6 |
| Vitali Deatlov | 1793 | Rapid Rating | |
| Sacha Vucinec | 1788 | Klassieke Rating | |
| Hans Heijne Makkreel | 1773 | Rapid Rating | 5 |
| Udo den Boer | 1771 | Rapid Rating | 5,6,7,8 |
| Tygo Rietveld | 1762 | Rapid Rating | 3,4,7-12 |
| Paul Velt | 1757 | Klassieke Rating | 1,2,11 |
| Aahil Akbar | 1750 | Rapid Rating | 1-6 |
| Jeroen Duin | 1701 | Klassieke Rating | 1,2 |
| Yuvan Yatin Samala | 1665 | Rapid Rating | 5,6 |
| Yoram Visser | 1656 | Rapid Rating | 7,8 |
| Arjun Jayasimha | 1642 | Rapid Rating | 7,8 |
| Yuvan Prabhakaran | 1636 | Rapid Rating | |
| Paul Geerligs | 1629 | Rapid Rating | 3,4 |
| Thomas Doomernik | 1628 | Rapid Rating | 2-12 |
| Gagan Gandiva Samala | 1618 | Rapid Rating | 5,6 |
| Trung Le | 1600 | Inschatting | 3,4 |
| Louaï el Adouli | 1599 | Rapid Rating | |
| Mike van Veltum | 1597 | Rapid Rating | |
| Frank Kalshoven | 1556 | Rapid Rating | |
| Lev Romanenko | 1538 | Rapid Rating | 3,4 |
| Lotanna Amaechi | 1526 | Rapid Rating | 1 |
| Mohan Ramroochsingh | 1429 | Rapid Rating | 2 |
| Darian Samsoedien | 1408 | Inschatting | |
| Ruurd Admiraal | 1405 | Rapid Rating | 5,6,7,8 |
| Thierry Lopez Lopez | 1401 | Rapid Rating | 1,2,4-12 |
| Yuxien Lam | 1392 | Rapid Rating | 3,4,10,12 |
| Gregory Heitbrink | 1327 | Rapid Rating | 1-4,6-12 |
| Yelena Makarov | 1279 | Rapid Rating | 2,4,6,8,10,12 |
| Naël el Adouli | 1278 | Rapid Rating | 3,4 |
| Amrit Singh | 1269 | Rapid Rating | 1-4,6-12 |
| Aryan Akbar | 1181 | Rapid Rating | 3-6 |
| Kavish Gupta | 1085 | Rapid Rating | 2,4,6,8,10,12 |
| Joran Keijzer | 985 | Chess.com | 2-4,6,8,10,12 |
| Arjen Jayden Hardat | 970 | Rapid Rating | 2,4,6,8,10,12 |
| Armin Fuladi | 858 | Rapid Rating | 1-6,8,10,12 |
| Ava el Adouli | 717 | Rapid Rating | 1-6,9-12 |
| Roman Deatlov | 687 | Rapid Rating | |
| Anass el Adouli | 7,8 | ||
| Deepak Parida | 8 | ||
| Jeegyansh Parida | 5-12 | ||
| Krishnah Karthikeyan | 2,4,6,8,10,12 | ||
| Maksim Makarov | 2,4,6,8,10,12 | ||
| Maksim Romanenko | 3-12 | ||
| Odjani Helmers | |||
| Valery Dorofeev | |||
| Barry Ay | 1-6,9-12 |
